宁德时代新能源科技有限公司公司简介
错误反馈![]() |
||
股票代码: | 300750 | ![]() |
股票简称: | 宁德时代 | |
公司名称: | 宁德时代新能源科技有限公司 | |
公司英文名称: | Contemporary Amperex Technology Co., Limited | |
公司简史: | 宁德时代新能源科技有限公司(CATL)成立于2011年。公司致力于通过先进的电池技术,为全球绿色能源应用,提供高效的能源存储解决方案。公司建立了动力和储能电池领域完整的研发、制造能力,拥有材料、电芯、电池系统、电池回收的全产业链核心技术。公司研发生产电动汽车及储能系统的锂离子电池,电动汽车电池模组,电动汽车电池系统,动力总成,大型电网储能系统,智能电网储能系统,分布式家庭储能系统,及电池管理系统(BMS)。在电动汽车领域,公司已与德国、美国等国际顶级汽车厂商及国内众多知名汽车厂商建立了深度合作关系,为全球客户研发、生产纯电动汽车、混合动力汽车的动力电池系统,同时公司还承担了2012年度国家新能源汽车产业技术创新工程项目。在储能领域,公司承接了部分关键客户的大型储能项目,年项目总量已超过40兆瓦时,公司还将深化与国内可再生能源发电集中地的省区合作关系。公司已建立起一只涵盖产品研发、工程设计、测试验证、制造等领域强大的研发团队,其中包括1名国家外专千人计划专家、3名福建省百人计划专家,及众多的博士和海归专家。公司在坚持自主研发的同时,还积极与国际、国内知名公司、高校和科研院所建立科研合作关系。 |
|
注册地址: | 福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号 | |
办公地址: | 福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号 | |
所属区域: | 福建省 | |
所属行业: | ||
公司网址: | www.catlbattery.com/ | |
电子邮箱: | info@catlbattery.com | |
上市日期: | 2018-06-11 | |
招股日期: | 2018-5-22 | |
发行量: | 21724万股 | |
发行价: | 25.13 | |
首日发行价: | 30.17元 | |
上市推荐人: | 中信建投证券股份有限公司 | |
主承销商: | 中信建投证券股份有限公司 | |
会计事务所: | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | |
法人代表: | 周佳 | |
董事长: | 曾毓群 | |
董秘: | 蒋理 | |
证券代表: | 蒋理 | |
电话: | 0593-2593668 | |
传真: | 0593-2583667 | |
主营范围: | 锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务;对新能源行业的投资;锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |
公司产品: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>
【港股午评:恒生指数跌0.55% 哔哩哔哩跌超3%】5月22日电,港股午间收盘,恒生指数跌0.55%,恒生科技指数跌0.66%。小鹏汽车涨超7%,哔哩哔哩跌超3%,宁德时代跌超2%。

【宁德时代香港上市的股票将于6月 2日起加入MSCI多个指数】5月22日电,MSCI在其网站上宣布,宁德时代在香港上市的股票将自6月2日起加入MSCI中国标准和大盘股指数。

宁德时代港股上市溢价A股,带动锂电优质龙头关注度,行业供需改善背景下,这家公司同样具备优质产能释放+出海等中长期逻辑,经营拐点已至。

【5月21日午间新闻精选】 1、商务部新闻发言人就美国企图全球禁用中国先进计算芯片发表谈话称,中方密切关注美方措施执行情况,将采取坚决措施维护自身正当权益。 2

宁德时代(300750)处于赢家江恩多头主线形态,今日重心上移,形成底分型,从4月7日形成中期底分型后,行情经历一波上涨,突破前高形成中期初次筑底信号,长期处于多头上涨趋势。宁德时代今日跳空高开,小幅

【港股午评:恒生指数涨0.53% 宁德时代涨超10%】5月21日电,港股午间收盘,恒生指数涨0.53%,恒生科技指数涨0.43%。宁德时代涨超10%,三生制药涨超9%,哔哩哔哩、老铺黄金涨超6%。

【宁德时代港股上市首日涨超16% 多家A股龙头公司拟赴港上市】5月20日电,宁德时代今日正式登陆港交所,受到市场关注。上市首日高开12.55%,收盘涨幅达到16

【香港恒生指数收涨1.49% 恒生科技指数涨1.15%】5月20日电,香港恒生指数收涨1.49%,恒生科技指数涨1.15%。宁德时代香港上市首日涨超16%,毛戈

【港股午评:恒生指数涨1.29% 恒生科技指数涨1.32%】5月20日电,港股午间收盘,恒生指数涨1.29%,恒生科技指数涨1.32%。三生制药涨超35%,宁德时代涨近17%,小米集团涨近4%。