- 资金流向
- 机构持仓
机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
---|
【凯龙高科(300912)今日主力资金流向,资金净流入-1325.93万元,今日超大单净流入-48.94万元,大单净流入-1276.99万元 3日资金总流向-2797.44万,5日资金总流向-4331.24万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
截止日期 |
---|
每股收益(元) |
营业收入(万元) |
营业同比增长 |
净利润(万元) |
净利润同比增长 |
净资产收益率 |
每股净资产(元) |
销售毛利率 |
截止日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
---|---|---|---|---|
总资产(万元) | 148704.23 | 150195.5 | 140904.1 | 126694.29 |
总资产同比 | 0% | 18.55% | 16.29% | 0% |
固定资产(万元) | 38901.56 | 38982.72 | 34602.42 | 35478.37 |
货币资金(万元) | 7825.7 | 4622.15 | 5190.96 | 6028.76 |
应收账款(万元) | 49490.34 | 58854.78 | 45222.04 | 42929.71 |
存货(万元) | 18799.61 | 19451.99 | 20048.66 | 17570.52 |
总负债(万元) | 74720.22 | 78112.2 | 73694.9 | 61512.62 |
总负债同比 | 0% | 26.99% | 22.66% | 0% |
应付账款(万元) | 21467.81 | 25819.13 | 24890.97 | 21939.71 |
预收账款(万元) | 0 | 0 | 224.41 | 444.78 |
资产负债率 | 50.25% | 52.01% | 52.3% | 48.55% |
截止日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
---|---|---|---|---|
营业总支出(万元) | 73935.95 | 49647.32 | 96175.76 | 68266.81 |
营业支出(万元) | 57602.63 | 39222.72 | 73472.99 | 52315.39 |
销售费用(万元) | 3353.47 | 2123.55 | 5712.74 | 3928.08 |
管理费用(万元) | 5057.85 | 3228.61 | 6273.28 | 4734.19 |
财务费用(万元) | 1091.44 | 650.16 | 1830.46 | 1277.13 |
营业利润(万元) | 8040.4 | 5762.89 | 6493.79 | 5864.4 |
利润总额(万元) | 8003.38 | 5754.86 | 6488.04 | 5867.76 |
所得税(万元) | 1228.57 | 880.77 | 366.58 | 896.52 |
扣非净利润(万元) | 5668.5 | 4123.05 | 5308.75 | 4548.84 |
截止日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
---|---|---|---|---|
经营现金流量(万元) | 3703.5 | 117.8 | 1879.96 | 4510.72 |
经营净现金流占比 | 107.05% | 28.4% | 449.41% | 377.39% |
净现金流同比增长 | 389.46% | -180.15% | -462.81% | 0% |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 75239.16 | 46866.18 | 92496.87 | 77040.95 |
投资现金流量(万元) | -3830.89 | -2834.69 | -7883.14 | -6337.45 |
投资净现金流占比 | -110.73% | -683.37% | -1884.51% | -530.23% |
融资现金流量(万元) | 3602.19 | 2302.21 | 5584.87 | 631.5 |
融资净现金流占比 | 104.12% | 555% | 1335.09% | 52.83% |
截止日期 | 2020-12-07 | 2020-11-30 | 2020-11-16 | 2020-08-03 |
---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 31200 | 360000 | 360000 | 360000 |
较上期变化 | 86661.11 | 0 | 0 | 0 |
人均流通股(股) | 850.47 | |||
A股股东数(户) | ||||
行业平均(户) |