- 资金流向
- 机构持仓
| 机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
|---|---|---|---|
| 浙江万隆曼卡龙投资有限公司 | 9495.43 | 39.83 | 不变 |
| 香港中央结算有限公司 | 199.99 | 0.84 | 76.43万 |
| 黄金股ETF永赢 | 190.99 | 0.8 | -14.41万 |
| 全国社保基金一零一组合 | 100 | 0.42 | -337.36万 |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 92.83 | 0.39 | 新进 |
【曼卡龙(300945)今日主力资金流向,资金净流入-989.35万元,今日超大单净流入-119.37万元,大单净流入-869.98万元 3日资金总流向-1055.41万,5日资金总流向-8683.26万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.39 | 0.29 | 0.16 | 0.37 |
| 营业收入(万元) | 216384.75 | 155562.6 | 71428.31 | 235720.25 |
| 营业同比增长 | 29.3% | 26.79% | 42.87% | 22.55% |
| 净利润(万元) | 10219.33 | 7669.97 | 4301.46 | 9612.51 |
| 净利润同比增长 | 32.58% | 35.18% | 33.52% | 20.02% |
| 净资产收益率 | 6.2% | 4.66% | 2.59% | 6.08% |
| 每股净资产(元) | 6.3536 | 6.3163 | 6.3278 | 6.1626 |
| 销售毛利率 | 14.09% | 13.52% | 15.78% | 13.38% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 197131.02 | 195190.1 | 188262.5 | 180873.22 |
| 总资产同比 | 9.55% | 13.58% | 7.83% | 6.98% |
| 固定资产(万元) | 7625.65 | 7649.03 | 7699.04 | 7800.46 |
| 货币资金(万元) | 75895.2 | 78707.77 | 75335.83 | 72032.67 |
| 应收账款(万元) | 4532.17 | 4435.22 | 6233.01 | 5294.98 |
| 存货(万元) | 66882.6 | 63614.25 | 57912.17 | 53151.16 |
| 总负债(万元) | 30272.42 | 29322.47 | 22181.32 | 19160.64 |
| 总负债同比 | 50.1% | 110.87% | 38.73% | 39.61% |
| 应付账款(万元) | 5365.63 | 3216.42 | 2803.27 | 1734.31 |
| 预收账款(万元) | 110.94 | 223.21 | 274.38 | 395.41 |
| 资产负债率 | 15.36% | 15.02% | 11.78% | 10.59% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 204517.75 | 146747.23 | 66241.33 | 225312.03 |
| 营业支出(万元) | 185898.94 | 134534.61 | 60159.14 | 204176.45 |
| 销售费用(万元) | 10949.75 | 7304.65 | 3993.58 | 13731.34 |
| 管理费用(万元) | 5406.41 | 3553.75 | 1587.17 | 6795.8 |
| 财务费用(万元) | -416.19 | -194.49 | -79.19 | -1059.15 |
| 营业利润(万元) | 12967 | 9613.13 | 5485.5 | 11330.9 |
| 利润总额(万元) | 13109.61 | 9782.42 | 5498.87 | 11659.68 |
| 所得税(万元) | 2790.82 | 2027.03 | 1199.03 | 1968.21 |
| 扣非净利润(万元) | 8971.03 | 6735.9 | 4003.45 | 8081.87 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量(万元) | 4308.07 | 3332.32 | 1561.93 | 11095.47 |
| 经营净现金流占比 | 21.92% | 22.71% | 25.45% | 28.31% |
| 净现金流同比增长 | 150.23% | 145.22% | -31.88% | -153.88% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 219900.98 | 158389.36 | 65319.21 | 250220.81 |
| 投资现金流量(万元) | 16744.31 | 10467.87 | 4406.64 | -49400.65 |
| 投资净现金流占比 | 85.21% | 71.34% | 71.79% | -126.05% |
| 融资现金流量(万元) | -1402.27 | 872.58 | 169.53 | -884.94 |
| 融资净现金流占比 | -7.14% | 5.95% | 2.76% | -2.26% |
| 截止日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 股东人数(户) | 29400 | 26600 | 28400 | 29700 |
| 较上期变化 | 10.57 | -6.32 | -4.48 | 45.75 |
| 人均流通股(股) | 8103.35 | 8960.07 | 8393.8 | 8018.05 |
| A股股东数(户) | ||||
| 行业平均(户) | 37900 | 36300 | 42700 | 41800 |















