- 资金流向
- 机构持仓
| 机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
|---|---|---|---|
| 上海毅宁投资有限公司 | 6425.42 | 48.54 | 不变 |
| 泰州誉威投资有限公司 | 228.42 | 1.73 | -114.53万 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 150 | 1.13 | 新进 |
| 华夏行业景气混合A | 129.84 | 0.98 | -23.59万 |
| 泰州文超投资有限公司 | 67.53 | 0.51 | -67.18万 |
| 华夏基金管理有限公司-社保基金2104组合 | 66.8 | 0.5 | 新进 |
| 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | 58.62 | 0.44 | 新进 |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 55.57 | 0.42 | 新进 |
| 华夏大盘精选混合A | 45.43 | 0.34 | 新进 |
【超捷股份(301005)今日主力资金流向,资金净流入11287.44万元,今日超大单净流入8417.77万元,大单净流入2869.67万元 3日资金总流向19297.43万,5日资金总流向44659.23万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.21 | 0.16 | 0.12 | 0.08 |
| 营业收入(万元) | 60235.38 | 39081.45 | 18859.9 | 63020.57 |
| 营业同比增长 | 34.49% | 36.8% | 38.36% | 27.83% |
| 净利润(万元) | 2842.84 | 2172.55 | 1598.7 | 1061.56 |
| 净利润同比增长 | 11.52% | 21.86% | 27.18% | -54.98% |
| 净资产收益率 | 3.74% | 2.87% | 2.12% | 1.39% |
| 每股净资产(元) | 5.7287 | 5.6788 | 5.6606 | 5.5419 |
| 销售毛利率 | 19.24% | 21.12% | 23.48% | 21.51% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 124631.19 | 121386.12 | 119735.91 | 120313.58 |
| 总资产同比 | 6.6% | 4.74% | 5.55% | 5.4% |
| 固定资产(万元) | 38411.28 | 38868.49 | 39523.95 | 39971.17 |
| 货币资金(万元) | 5016.72 | 9601.99 | 4677.33 | 6263.27 |
| 应收账款(万元) | 28068.35 | 26216.72 | 23193.85 | 22762.65 |
| 存货(万元) | 26039.3 | 25261.16 | 24538.53 | 23523.95 |
| 总负债(万元) | 47111.4 | 44662.65 | 42873.36 | 45035.95 |
| 总负债同比 | 19.13% | 28% | 38.74% | 45.58% |
| 应付账款(万元) | 21439.55 | 19277.51 | 19023.79 | 19369.14 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产负债率 | 37.8% | 36.79% | 35.81% | 37.43% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 57756.1 | 36752.65 | 17235.73 | 61068.34 |
| 营业支出(万元) | 48645.97 | 30828.9 | 14431.61 | 49463.42 |
| 销售费用(万元) | 1198.88 | 805.36 | 406.07 | 1655.61 |
| 管理费用(万元) | 3941.48 | 2594.28 | 1179.08 | 5242.15 |
| 财务费用(万元) | 320.89 | 159.4 | 69.49 | 498.11 |
| 营业利润(万元) | 3010.77 | 2326.58 | 1715.64 | 653.32 |
| 利润总额(万元) | 2963.77 | 2308.81 | 1719.38 | 406.87 |
| 所得税(万元) | 253.36 | 198.7 | 134.46 | 97.55 |
| 扣非净利润(万元) | 2282.82 | 2124.95 | 1564.15 | 734.09 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量(万元) | -2269.04 | -1258.77 | -3472.56 | -1878.29 |
| 经营净现金流占比 | -121.93% | -44.15% | -137.64% | -82.05% |
| 净现金流同比增长 | -158.4% | 163.3% | -244.36% | 180.83% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 36759.22 | 20954.72 | 8586.14 | 39878.19 |
| 投资现金流量(万元) | 2124.31 | 5143.17 | 2220.77 | 3984.64 |
| 投资净现金流占比 | 114.15% | 180.4% | 88.02% | 174.06% |
| 融资现金流量(万元) | -1792.83 | -1135.26 | -1317.53 | 156.58 |
| 融资净现金流占比 | -96.34% | -39.82% | -52.22% | 6.84% |
| 截止日期 | 2026-01-20 | 2026-01-10 | 2025-12-31 | 2025-12-20 |
|---|---|---|---|---|
| 股东人数(户) | 51200 | 53900 | 53600 | 42400 |
| 较上期变化 | -5.08 | 0.61 | 26.34 | 113.78 |
| 人均流通股(股) | 2586.37 | 2454.92 | 2469.9 | 3120.5 |
| A股股东数(户) | ||||
| 行业平均(户) | 35500 |















