- 资金流向
- 机构持仓
| 机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
|---|---|---|---|
| 阿里健康科技(中国)有限公司 | 1600.03 | 10.73 | 不变 |
| 苏州赛富璞鑫医疗健康产业投资中心(有限合伙) | 1273.18 | 8.54 | -187.34万 |
| 华泰紫金投资有限责任公司-南京华泰大健康一号股权投资合伙企业(有限合伙) | 604.63 | 4.05 | -359.99万 |
| 黄山赛富旅游文化产业发展基金(有限合伙) | 553.14 | 3.71 | -95.90万 |
| 香港中央结算有限公司 | 232.03 | 1.56 | 133.57万 |
| 北京道同长菁投资管理中心(有限合伙) | 92.1 | 0.62 | -8.46万 |
| 天津赛富盛元投资管理中心(有限合伙)-嘉兴腾元投资合伙企业(有限合伙) | 92.1 | 0.62 | -8.46万 |
【华人健康(301408)今日主力资金流向,资金净流入1269.82万元,今日超大单净流入80.59万元,大单净流入1189.23万元 3日资金总流向3212.86万,5日资金总流向3971.33万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.3918 | 0.2594 | 0.1531 | 0.34 |
| 营业收入(万元) | 389246.4 | 250390.45 | 126684.71 | 453169.25 |
| 营业同比增长 | 19.06% | 15.52% | 14.71% | 19.34% |
| 净利润(万元) | 15672.66 | 10374.31 | 6122.23 | 13769.95 |
| 净利润同比增长 | 45.21% | 42.17% | 28.15% | 20.09% |
| 净资产收益率 | 7.62% | 5.06% | 3.01% | 6.96% |
| 每股净资产(元) | 5.2399 | 5.1107 | 5.1662 | 5.0131 |
| 销售毛利率 | 33.27% | 33.42% | 33.58% | 32.62% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 536896.2 | 525854.4 | 495105.12 | 482810.84 |
| 总资产同比 | 8.22% | 11.62% | 0.27% | 4.69% |
| 固定资产(万元) | 46859 | 29717.55 | 29734.85 | 30349.95 |
| 货币资金(万元) | 78071.32 | 79897.16 | 78814.15 | 99969.38 |
| 应收账款(万元) | 53652.58 | 49100.69 | 51943.81 | 45417.02 |
| 存货(万元) | 102978.37 | 100652.2 | 92742.46 | 86384.13 |
| 总负债(万元) | 320887.88 | 313783.6 | 282550.28 | 276767.38 |
| 总负债同比 | 9.29% | 16.81% | -2.66% | 5.03% |
| 应付账款(万元) | 60476.57 | 51371.61 | 49514.91 | 32701.74 |
| 预收账款(万元) | 652.38 | 570.58 | 554.28 | 574.27 |
| 资产负债率 | 59.77% | 59.67% | 57.07% | 57.32% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 366409.53 | 235097.86 | 117520.52 | 432358.88 |
| 营业支出(万元) | 259754.02 | 166716.94 | 84148.66 | 305359.38 |
| 销售费用(万元) | 84320.43 | 53854.36 | 26129.56 | 99777.04 |
| 管理费用(万元) | 16498.51 | 11135.71 | 5633.26 | 19439.12 |
| 财务费用(万元) | 1866.94 | 1042.01 | 448.59 | 2469.4 |
| 营业利润(万元) | 22609.38 | 15036.55 | 8438.4 | 20792.48 |
| 利润总额(万元) | 22235.07 | 14751.41 | 8355.71 | 20547.11 |
| 所得税(万元) | 5095.89 | 3582.9 | 1847.32 | 5321.2 |
| 扣非净利润(万元) | 15132.75 | 10081.01 | 5970.2 | 12904.89 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量(万元) | 58997.71 | 53166.71 | 36331.77 | 57175.83 |
| 经营净现金流占比 | 511.97% | 11715.93% | 13033.6% | 211.1% |
| 净现金流同比增长 | 58.75% | 97.81% | 86.87% | -158.63% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 390770.28 | 256861.83 | 122608.26 | 469920.2 |
| 投资现金流量(万元) | -65089.36 | -50435.93 | -32879 | -48694.6 |
| 投资净现金流占比 | -564.83% | -11114.17% | -11794.96% | -179.79% |
| 融资现金流量(万元) | -5426.21 | -3182.02 | -3730.77 | -35576.87 |
| 融资净现金流占比 | -47.09% | -701.2% | -1338.37% | -131.36% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股东人数(户) | 20100 | 26100 | 18000 | 16400 |
| 较上期变化 | -22.86 | 45.15 | 9.39 | 2.26 |
| 人均流通股(股) | 7422.2 | 5725.25 | 8309.92 | 9090.27 |
| A股股东数(户) | ||||
| 行业平均(户) | 42300 | 40000 | 42900 | 42900 |















