- 资金流向
- 机构持仓
| 机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
|---|---|---|---|
| 深圳市恒泽私募证券基金管理有限公司-恒泽增长私募证券投资基金 | 20.89 | 0.3 | 新进 |
| 香港中央结算有限公司 | 17.49 | 0.25 | 新进 |
【广东建科(301632)今日主力资金流向,资金净流入-1275.66万元,今日超大单净流入-470.87万元,大单净流入-804.8万元 3日资金总流向2462.97万,5日资金总流向3982.4万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.0366 | 0.11 |
| 营业收入(万元) | 72384.52 | 50227.16 |
| 营业同比增长 | -2.65% | -3.95% |
| 净利润(万元) | 1530.19 | 3355.13 |
| 净利润同比增长 | 190.62% | 2.74% |
| 净资产收益率 | 0.71% | 1.64% |
| 每股净资产(元) | 6.3686 | 6.5368 |
| 销售毛利率 | 43.56% | 46.16% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 总资产(万元) | 340315.84 | 276063.47 |
| 总资产同比 | 0% | 0% |
| 固定资产(万元) | 42760.62 | 43250.59 |
| 货币资金(万元) | 129483.56 | 60505.24 |
| 应收账款(万元) | 75814.75 | 78670.84 |
| 存货(万元) | 4250.13 | 3750.87 |
| 总负债(万元) | 71591.52 | 68648.84 |
| 总负债同比 | 0% | 0% |
| 应付账款(万元) | 25909.11 | 25057.53 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 |
| 资产负债率 | 21.04% | 24.87% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 65695.74 | 42636.41 |
| 营业支出(万元) | 40857.18 | 27042.85 |
| 销售费用(万元) | 4611.45 | 3030.3 |
| 管理费用(万元) | 14458.66 | 8963.13 |
| 财务费用(万元) | -742.6 | -556.62 |
| 营业利润(万元) | 1047.91 | 3364.97 |
| 利润总额(万元) | 1051.32 | 3368.15 |
| 所得税(万元) | -322.21 | 107.47 |
| 扣非净利润(万元) | 1269 | 3180.16 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 经营现金流量(万元) | 2310.72 | -641.19 |
| 经营净现金流占比 | 3.98% | -6.14% |
| 净现金流同比增长 | 747.03% | -18.88% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 71492.57 | 42799.45 |
| 投资现金流量(万元) | -8781.75 | -10613.67 |
| 投资净现金流占比 | -15.12% | -101.66% |
| 融资现金流量(万元) | 64551.31 | 814.9 |
| 融资净现金流占比 | 111.14% | 7.81% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-08-12 | 2025-08-07 | 2025-07-24 |
|---|---|---|---|---|
| 股东人数(户) | 31400 | 64400 | 690000 | 690000 |
| 较上期变化 | -51.21 | 93189.86 | 0 | 0 |
| 人均流通股(股) | 2192.75 | 1069.81 | ||
| A股股东数(户) | ||||
| 行业平均(户) | 28200 |







