- 资金流向
- 机构持仓
机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
---|
【首航新能(301658)今日主力资金流向,资金净流入-1709.27万元,今日超大单净流入-421.64万元,大单净流入-1287.63万元 3日资金总流向-440.85万,5日资金总流向-2434.32万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
截止日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
---|---|---|
每股收益(元) | 0.14 | 0.7 |
营业收入(万元) | 65478.98 | 271077.6 |
营业同比增长 | -9.03% | -27.58% |
净利润(万元) | 5248.42 | 25887.79 |
净利润同比增长 | 7.01% | -24.09% |
净资产收益率 | 1.96% | 10.43% |
每股净资产(元) | 7.5825 | 7.1417 |
销售毛利率 | 27.97% | 35.73% |
截止日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
---|---|---|
总资产(万元) | 487499.5 | 442531.53 |
总资产同比 | 0% | -9.93% |
固定资产(万元) | 68844.08 | 70896.66 |
货币资金(万元) | 155044.23 | 119266.87 |
应收账款(万元) | 134050.39 | 100277.73 |
存货(万元) | 67451.38 | 87921.34 |
总负债(万元) | 174819.64 | 177476.98 |
总负债同比 | 0% | -30.67% |
应付账款(万元) | 31317.36 | 41689.16 |
预收账款(万元) | 0 | 0 |
资产负债率 | 35.86% | 40.1% |
截止日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
---|---|---|
营业总支出(万元) | 57386.83 | 245759.39 |
营业支出(万元) | 47161.35 | 174223.67 |
销售费用(万元) | 4358.66 | 19635.32 |
管理费用(万元) | 5649 | 20381.34 |
财务费用(万元) | -6488.3 | 2823.36 |
营业利润(万元) | 6493.75 | 28009.72 |
利润总额(万元) | 6457.86 | 27711.28 |
所得税(万元) | 1209.44 | 1823.5 |
扣非净利润(万元) | 6016.92 | 23598.93 |
截止日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
---|---|---|
经营现金流量(万元) | -9402.97 | 33977.44 |
经营净现金流占比 | -26.28% | 265.16% |
净现金流同比增长 | 306.72% | 163.41% |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 36458.93 | 281836.9 |
投资现金流量(万元) | -2074.72 | -28088.3 |
投资净现金流占比 | -5.8% | -219.2% |
融资现金流量(万元) | 43923.56 | 7265.33 |
融资净现金流占比 | 122.77% | 56.7% |
截止日期 | 2025-04-02 | 2025-03-28 | 2025-03-14 | 2025-01-23 |
---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 37500 | 270000 | 270000 | 270000 |
较上期变化 | 138814.81 | 0 | 0 | 0 |
人均流通股(股) | 1032.55 | |||
A股股东数(户) | ||||
行业平均(户) |