【保利发展(600048)最近三年基本每股收益分别为0.81,0.55,0.16元;净利润959562.93万元;净利润同比增长16.04%】
主要指标
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.16 | 0.23 | 0.16 | 0.42 | 0.66 | 0.62 |
| 营业收入(万元) | 17372168 | 11685672 | 5427179 | 31166632 | 18277438 | 13924919 |
| 营业同比增长 | -4.95% | -16.08% | 9.09% | -10.16% | -5.08% | 1.62% |
| 净利润(万元) | 192857.8 | 271075.38 | 195080.06 | 500118.3 | 781254.75 | 741987.56 |
| 净利润同比增长 | -75.31% | -63.47% | -12.27% | -58.56% | -41.23% | -39.29% |
| 净资产收益率 | 0.98% | 1.36% | 0.98% | 2.53% | 3.9% | 3.69% |
| 每股净资产(元) | 16.1121 | 16.1825 | 16.2457 | 16.0809 | 16.3442 | 16.3129 |
| 每股经营现金流(元) | 0.5829 | 1.3381 | 0.1385 | 0.5227 | -1.3351 | -1.4325 |
| 销售毛利率 | 13.37% | 14.64% | 16.12% | 13.93% | 15.92% | 16.02% |
资产负债
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 128739272 | 130548856 | 133066552 | 133510800 | 137394416 | 138998432 |
| 总资产同比 | -6.3% | -6.08% | -6.58% | -7.08% | -4.47% | -2.92% |
| 固定资产(万元) | 549486 | 548328 | 551143.1 | 558597.6 | 668624.2 | 779733.8 |
| 货币资金(万元) | 12264627 | 13856224 | 14817223 | 13416748 | 12739865 | 14638019 |
| 应收账款(万元) | 709853.3 | 600816.1 | 629223.9 | 493234.06 | 556187.9 | 491944.56 |
| 存货(万元) | 74620952 | 76110408 | 78117984 | 79855944 | 83244344 | 83139504 |
| 总负债(万元) | 94322152 | 95989176 | 98542944 | 99257816 | 102894064 | 104677584 |
| 总负债同比 | -8.33% | -8.3% | -8.82% | -9.76% | -6.79% | -5.04% |
| 应付账款(万元) | 12453538 | 12253304 | 12365314 | 14583764 | 13164649 | 14448688 |
| 预收账款(万元) | 99590.7 | 88548.68 | 92634.02 | 90328.83 | 95241.98 | 92312.91 |
| 股东权益合计(万元) | 34417128 | 34559680 | 34523604 | 34252984 | 34500360 | 34320852 |
| 资产负债率 | 73.27% | 73.53% | 74.06% | 74.34% | 74.89% | 75.31% |
利润表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 16386251 | 10800791 | 4968538 | 29283638 | 16808892 | 12699637 |
| 营业支出(万元) | 15049823 | 9975274 | 4552302 | 26825982 | 15368457 | 11694109 |
| 销售费用(万元) | 473519.1 | 304991 | 132755.8 | 889260.44 | 435611.4 | 312246.56 |
| 管理费用(万元) | 286372.2 | 170647.27 | 81549 | 508139.16 | 331001.8 | 206684.98 |
| 财务费用(万元) | 251452.36 | 181776.17 | 82618.42 | 464257.28 | 290058.97 | 201229.84 |
| 营业利润(万元) | 969817.4 | 979757.4 | 468008.34 | 1514109.8 | 1631412.5 | 1394384.5 |
| 利润总额(万元) | 984875.1 | 990882.94 | 475190.62 | 1558095.6 | 1663575.1 | 1409590.6 |
| 所得税(万元) | 333334.8 | 334078.34 | 138346.31 | 584306.8 | 439396.75 | 339813.28 |
| 营业税金及附加(万元) | 323145.56 | 166750.06 | 119142.48 | 590366.7 | 380195.47 | 282459.75 |
| 扣非净利润(万元) | 173956.44 | 257928.61 | 189068.2 | 425665.88 | 748494.6 | 722973.6 |
现金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 697747.1 | 1601719.5 | 165842.33 | 625731.06 | -1598177.6 | -1714801 |
| 经营净现金流占比 | 56.76% | 389.73% | 12.06% | 44.32% | -78.59% | -1412.08% |
| 净现金流同比增长 | 39.55% | 438.43% | 174.45% | 51.02% | 40.15% | 95.64% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 16796028 | 12491606 | 6025406.5 | 29128388 | 18586780 | 12391443 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 598028.06 | 389855.72 | 184648.2 | 930484.2 | 691733.5 | 471269.6 |
| 投资现金流量(万元) | -403474.66 | -137011.73 | -3732.95 | -133086.31 | -47981.7 | -2085.4 |
| 投资净现金流占比 | -32.82% | -33.34% | -0.27% | -9.43% | -2.36% | -1.72% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 10678.7 | 8497.72 | 2336.05 | 17947.38 | 315448.6 | 4637.48 |
| 融资现金流量(万元) | -1522813.8 | -1052898.4 | 1216778.4 | -1898963.9 | -383635.25 | 1598720 |
| 融资净现金流占比 | -123.88% | -256.19% | 88.48% | -134.51% | -18.87% | 1316.49% |
| 净现金流(现金及现金等价物净增加额) | -1229280.6 | 410978.1 | 1375141.4 | -1411787 | -2033541 | -121437.81 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>
在4月第2周(4月6日-4月10日)中保利发展(600048)周涨幅为微涨1.63%。本周最高价为5.7元,出现在4月8日,最低价为5.47元,出现在星期二。
【保利发展:3月签约金额260.33亿元 同比减少10.28%】4月10日电,保利发展(600048.SH)公告称,2026年3月,公司实现签约面积114.75
【一季度不足三成百强房企拿地 越秀集团、保利发展拿地金额最多】4月3日电,2026年一季度,核心城市土地市场“提质缩量”,百强房企拿地总额降49.4%,但优质地
保利发展近期高点6.65持续下跌,涨幅回落14.26% 股权转让概念今日跌幅1.33%
今日保利发展收盘价为5.82,微跌0.34%,近期高点是6.65元,时间是2026年3月13日,到现在已经下跌12天,保利发展已经从6.65元回调了0.83元,幅度为14.26%。
【保利发展59亿竞得上海中山公园一宅地 成交楼面价77697元/平】3月30日电,上海今日出让一宗位于长宁区中山公园的涉宅用地,地块起始出让总价55.64亿元。
600048保利发展本周股价出现下跌,本周微跌4.64%,近10日股价呈下跌走势,本周最高价为6.64元,出现在3月17日,最低价为6.16元,出现在星期五
地产开发版块中国地产一百强及央企改革题材的保利发展600048,市贾融次增持介入三层仓位,布局叁浪中的次三浪起涨介入机会,三季基金与汇金证金及社保基金持股和北向资金持股,三季盈利能力净利率指标浮亏,四季业绩净利润公告同比浮盈
【杭州一宅地15.86亿元成交 溢价率16.11%】3月10日电,杭州1宗宅地出让,土地出让面积23133平方米,规划建筑面积41639.4平方米,起始价13.
【保利15.86亿拍得杭州萧山世纪城核心单元地块 溢价率16.1%】3月10日电,在杭州今日进行的土地出让活动中,经过23轮竞价,保利发展旗下企业以15.86亿
【保利发展:2月签约面积45.48万平方米 同比减少41.91%】3月9日电,保利发展(600048.SH)公告称,2026年2月,公司实现签约面积45.48万