- 资金流向
- 机构持仓
| 机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
|---|---|---|---|
| 厦门象屿集团有限公司 | 114600 | 52.25 | 不变 |
| 全国社保基金一一四组合 | 6389.54 | 2.91 | 不变 |
| 华泰柏瑞上证红利ETF | 5376.75 | 2.45 | 300.01万 |
| 厦门海翼集团有限公司 | 5022.7 | 2.29 | 不变 |
| 中国农垦产业发展基金(有限合伙) | 4264.9 | 1.95 | -50.00万 |
| 香港中央结算有限公司 | 3617.57 | 1.65 | 222.94万 |
| 象屿地产集团有限公司 | 3038.81 | 1.39 | 不变 |
| 全国社保基金五零三组合 | 2000.01 | 0.91 | 新进 |
| 易方达裕祥回报债券A | 1743.49 | 0.8 | 不变 |
| 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 | 1507.94 | 0.69 | 不变 |
【厦门象屿(600057)今日主力资金流向,资金净流入360.18万元,今日超大单净流入-34.39万元,大单净流入394.57万元 3日资金总流向1599.98万,5日资金总流向5093.75万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.31 | 0.17 | 0.48 | 0.28 |
| 营业收入(万元) | 20394826 | 9713480 | 36667060 | 29769866 |
| 营业同比增长 | 0.23% | -7.11% | -20.12% | -19.24% |
| 净利润(万元) | 103211.52 | 50906.39 | 141882.19 | 88975.7 |
| 净利润同比增长 | 32.48% | 24.88% | -9.86% | -24.67% |
| 净资产收益率 | 4.99% | 2.73% | 7.15% | 4.21% |
| 每股净资产(元) | 5.887 | 6.0771 | 6.1389 | 5.7174 |
| 销售毛利率 | 1.68% | 1.66% | 2.32% | 2.02% |
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 13669830 | 13265848 | 12387266 | 12712044 |
| 总资产同比 | 9.21% | -0.76% | -4.5% | 0.34% |
| 固定资产(万元) | 1005231.3 | 1023672.06 | 1036142.94 | 1019946.9 |
| 货币资金(万元) | 2622851.5 | 1865680.1 | 1860582.1 | 2086086.9 |
| 应收账款(万元) | 1825228.1 | 1577501.1 | 1890183.4 | 1976591.1 |
| 存货(万元) | 2812165 | 3391165.8 | 2642684 | 2254053.5 |
| 总负债(万元) | 9882258 | 9530500 | 8914392 | 9105039 |
| 总负债同比 | 9.83% | 0.41% | -3.64% | 4.69% |
| 应付账款(万元) | 1056434.2 | 844905.7 | 1244095.2 | 853273.4 |
| 预收账款(万元) | 3746.05 | 3698.91 | 3473.71 | 3298.72 |
| 资产负债率 | 72.29% | 71.84% | 71.96% | 71.63% |
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 20315308 | 9681994 | 36400060 | 29619208 |
| 营业支出(万元) | 20052594 | 9552619 | 35816556 | 29168514 |
| 销售费用(万元) | 108508.23 | 51799.61 | 221549.11 | 157236.03 |
| 管理费用(万元) | 67373.69 | 29948.54 | 141730.61 | 93521.81 |
| 财务费用(万元) | 60167.99 | 34756.7 | 161910.38 | 160309.81 |
| 营业利润(万元) | 141831.38 | 68542.04 | 221413.45 | 154275.03 |
| 利润总额(万元) | 150417.89 | 72405.38 | 227827.16 | 161994.62 |
| 所得税(万元) | 23424.52 | 7885.77 | 38715.59 | 16978.76 |
| 扣非净利润(万元) | 33074.47 | 13510.55 | 40650.24 | 28545.09 |
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量(万元) | -298579.28 | -919310.06 | 560444.4 | 51534.32 |
| 经营净现金流占比 | -118.62% | -389.42% | 199.06% | 20.48% |
| 净现金流同比增长 | 143.76% | -106.11% | -173.06% | -151.62% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 22092506 | 10938411 | 40221412 | 32572884 |
| 投资现金流量(万元) | 42382.78 | 77709.67 | 176369.22 | -56007.22 |
| 投资净现金流占比 | 16.84% | 32.92% | 62.64% | -22.25% |
| 融资现金流量(万元) | 511674.03 | 608604.56 | -1017489.75 | -232307.28 |
| 融资净现金流占比 | 203.28% | 257.8% | -361.4% | -92.31% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股东人数(户) | 34800 | 36500 | 46200 | 48300 |
| 较上期变化 | -4.54 | -21.13 | -4.37 | 1.43 |
| 人均流通股(股) | 63000 | 60100 | 47400 | 45300 |
| A股股东数(户) | ||||
| 行业平均(户) | 39800 | 40600 | 37900 | 39800 |





















