- 资金流向
- 机构持仓
| 机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
|---|---|---|---|
| 嘉士伯啤酒厂香港有限公司 | 20600 | 42.54 | 不变 |
| CARLSBERGCHONGQINGLIMITED | 8450 | 17.46 | 不变 |
| 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 933.6 | 1.93 | 不变 |
| 香港中央结算有限公司 | 763.94 | 1.58 | -83.03万 |
| 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 558.74 | 1.15 | 不变 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 403.18 | 0.83 | 9.10万 |
| 南方中证500ETF | 359.88 | 0.74 | 8.09万 |
| 汇添富中证主要消费ETF | 350.45 | 0.72 | 44.02万 |
| 全国社保基金一一零组合 | 324.18 | 0.67 | 不变 |
【重庆啤酒(600132)今日主力资金流向,资金净流入2069.2万元,今日超大单净流入1836.5万元,大单净流入232.7万元 3日资金总流向1816.37万,5日资金总流向1088.54万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
| 截止日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 2.54 | 2.56 | 1.79 | 0.98 |
| 营业收入(万元) | 1472187.1 | 1305875.2 | 883922.44 | 435530.66 |
| 营业同比增长 | 0.53% | -0.03% | -0.24% | 1.46% |
| 净利润(万元) | 123089.7 | 124093.08 | 86497.65 | 47268.25 |
| 净利润同比增长 | 10.43% | -6.83% | -4.03% | 4.59% |
| 净资产收益率 | 81.68% | 76.69% | 55.91% | 33.26% |
| 每股净资产(元) | 2.8452 | 4.138 | 3.344 | 3.4244 |
| 销售毛利率 | 50.88% | 50.17% | 49.83% | 48.42% |
| 截止日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 1069075.9 | 1318340.1 | 1250315.1 | 1167609.9 |
| 总资产同比 | -2.53% | 0.25% | -5.62% | -10.41% |
| 固定资产(万元) | 444806.56 | 443741.8 | 454606.7 | 464271.38 |
| 货币资金(万元) | 75300.19 | 340751.56 | 245990.62 | 177048.42 |
| 应收账款(万元) | 8740.78 | 32529.51 | 32205.96 | 17781.46 |
| 存货(万元) | 204454.44 | 164460.33 | 178374.6 | 178617.55 |
| 总负债(万元) | 783027.9 | 895391.56 | 903966.9 | 828488.06 |
| 总负债同比 | -8.04% | 1.87% | -1.29% | -2.34% |
| 应付账款(万元) | 238665.86 | 296062.66 | 296198.6 | 258164.28 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产负债率 | 73.24% | 67.92% | 72.3% | 70.96% |
| 截止日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 1145780 | 984279.75 | 662564.75 | 322223 |
| 营业支出(万元) | 723204.6 | 650734.56 | 443448.94 | 224659.16 |
| 销售费用(万元) | 265481.94 | 203681.92 | 133282.98 | 55476.61 |
| 管理费用(万元) | 59847.15 | 44804.98 | 28902.12 | 14835.49 |
| 财务费用(万元) | -1487.23 | -968.42 | -335.83 | -44.19 |
| 营业利润(万元) | 320565.4 | 323307.8 | 223244 | 114384.45 |
| 利润总额(万元) | 324192.56 | 323284.06 | 222764.31 | 114630.74 |
| 所得税(万元) | 76371.8 | 74994.46 | 49983.74 | 20503.91 |
| 扣非净利润(万元) | 118772.35 | 122206.32 | 85457.24 | 46706.27 |
| 截止日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量(万元) | 262419.03 | 392889.62 | 290596.06 | 135000.39 |
| 经营净现金流占比 | 783.33% | 169.53% | 211.44% | 196.7% |
| 净现金流同比增长 | 79.31% | 339.41% | 7408.37% | 206.56% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 1565964.4 | 1355340.1 | 885913.8 | 396901.7 |
| 投资现金流量(万元) | -78748.8 | -84417.18 | -77992.74 | -64792.05 |
| 投资净现金流占比 | -235.07% | -36.43% | -56.75% | -94.41% |
| 融资现金流量(万元) | -217170.77 | -76716.74 | -75165.85 | -1576.54 |
| 融资净现金流占比 | -648.26% | -33.1% | -54.69% | -2.3% |
| 截止日期 | 2026-02-28 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 股东人数(户) | 48800 | 50800 | 58100 | 56900 |
| 较上期变化 | -4.01 | -12.49 | 2.2 | 6.02 |
| 人均流通股(股) | 9915.41 | 9517.62 | 8328.54 | 8511.63 |
| A股股东数(户) | ||||
| 行业平均(户) | 33300 | 38800 | 39400 |



















