漳州片仔癀药业股份有限公司公司简介
错误反馈
|
||
| 股票代码: | 600436 | ![]() |
| 股票简称: | 片仔癀 | |
| 公司名称: | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | |
| 公司英文名称: | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co.,Ltd. | |
| 公司简史: | 漳州片仔癀药业股份有限公司是国家高新技术企业、中华老字号企业,由其前身成立于1956年的原漳州制药厂,于1999年12月改制创立。2003年6月,片仔癀药业股票于上交所成功上市,经2次增发及一次配股,现股本6.03亿股。目前拥有34家控股子公司、8家参股公司和4支产业基金,职工2100多人。 片仔癀经营管理团队不忘初心,勇于担当,敢于作为,传承创新发展,用大国工匠精神做国家品质,以创新创业意志铸长盛产业,积极构建以传统中药、生物制药为核心,以保健药品、保健食品,功能饮料和特色功效化妆品、日化产品为两翼,以药品流通为补充的“一核两翼”大健康产业发展战略。致力把片仔癀打造成国内一流的健康养生品牌,为更多人的健康服务。 源于明宫廷秘方的片仔癀,在治肝、抗癌、保健等方面独具特色,被列入国家一级中药保护品种,传统制作技艺被列入国家非遗名录;产品出口世界各地,连续20多年出口居中国中成药外贸单品种第1位,成为海上丝绸之路上的“中国符号”。 片仔癀品牌连续多年荣登胡润品牌榜,连续三年被评为“健康中国”肝胆用药第一品牌,荣获中国品牌最高荣誉奖“华谱奖”。以249.03亿元的品牌价值高居“2018年中华老字号品牌价值排行榜”第2位。2017年12月以350.48亿的品牌价值,进入《2017世界品牌创新500强排行榜》。刘建顺董事长被评为“2018年福建省劳动模范”、“2017-2018年度全国优秀企业家”。 片仔癀药业主要经济指标年复合增长率超20%,增速高于国家中医药发展战略规划2倍以上,位居行业前列。企业跨入中国制药工业100强企业行列,被树为中国知识产权保护示范企业、国家和省品牌培育试点示范企业、福建省质量标杆企业;被评为全国最受投资者尊重的上市公司,进入中国主板上市公司价值百强榜。 2017年片仔癀药业实现营收37.14亿元,比增60.85%;实现利润总额9.42亿元,比增54.55%;实现净利润7.80亿元,比增53.99%;实现税收4.52亿元,比增16.83%。2018年第一季度实现营收12.22亿元,同比增长42.06%;实现利润总额3.84亿元,比增47.31%;净利润3.26亿元,比增48.34%;上缴税收1.45亿元,比增91.16%。 不忘初心,砥砺前行。新时代、新作为,谱新篇,片仔癀人将以十九大精神为统领,秉持、传承和发扬中医药文化的历史使命,围绕新时代社会的主要矛盾,推动“一核两翼”大健康产业发展战略,深化改革创新,为社会提供更精准、更优质、更高效的产品和服务,把“片仔癀”打造成大健康领域的领导品牌,为实现“百亿企业”目标而不懈努力。 |
|
| 注册地址: | 福建省漳州市芗城区上街1号 | |
| 办公地址: | 福建省漳州市芗城区上街1号 | |
| 所属区域: | 福建 | |
| 所属行业: | 医药制造业 | |
| 公司网址: | www.zzpzh.com | |
| 电子邮箱: | pzhych@zzpzh.com | |
| 上市日期: | 2003-06-16 | |
| 招股日期: | 2003-05-30 | |
| 发行量: | 4000(单位:万股) | |
| 发行价: | 8.55 | |
| 首日发行价: | 15.89 | |
| 上市推荐人: | 光大证券有限责任公司 | |
| 主承销商: | 光大证券有限责任公司 | |
| 会计事务所: | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | |
| 法人代表: | 刘建顺 | |
| 董事长: | 刘建顺 | |
| 董秘: | 陈金城 | |
| 证券代表: | 颜春红 | |
| 电话: | 0596-2305239,0596-2301955 | |
| 传真: | 0596-2300313 | |
| 主营范围: | 锭剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂、软膏剂、糖浆剂、酊剂(含外用)、煎膏剂、丸剂(水丸、水蜜丸)、乳膏剂、散剂、茶剂、中药饮片的生产;糖果制品(糖果)的生产;片剂类保健食品的生产;饮料(固体饮料);对外贸易;旅游商品的批发、零售。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) | |
| 公司产品: |
|
|
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>
片仔癀近期高点175.6持续下跌,涨幅回落10.58% 分拆上市概念近11天上涨3.11%
当天片仔癀收盘价为158.8,微跌0.44%,近期高点是175.6元,时间是2026年2月6日,到现在已经下跌11天,共跌去了16.8元,跌幅为10.58%。
当天片仔癀最高价169.27挑战了赢家极反通道工具生命线,受到生命线强力压制,最终收盘停留在在生命线与蓝色下轨线上方的弱势通道区域。片仔癀近10个交易日涨幅4.45%。
医药中药版块市贾容资布局四层苍位行业龙头片仔癀陆零零436,布局壹浪起涨沽入特征,三季汇精证精与北向知金持股,三季盈莉能力净莉率指标浮盈,三季业积净莉率同比浮亏
【片仔癀:PZH2107Ⅱ期临床试验完成首例受试者入组】2月10日电,片仔癀(600436.SH)公告称,公司与璃道医药合作研发的PZH2107(LDS片)已完
600436片仔癀目前低开收阳,收盘价为169.09,相较于昨日阴线收盘价170.0,下跌0.91元,微跌0.54%,近两日收一阴一阳俩根K线,近两日呈现下跌趋势,近一周股价呈上涨走势,具体还要结合该
医药中药版块市贾容资布局四层苍位行业龙头片仔癀陆零零436,布局壹浪起涨沽入特征,三季汇精证精与北向知金持股,三季盈莉能力净莉率指标浮盈,三季业积净莉率同比浮亏
片仔癀(600436)本周股价出现下跌,本周微跌1.14%,近5个交易日股价呈横盘趋势,本周最高价为169.54元,出现在1月29日,最低价为153.26元,出现在1月29日
医药中药版块市贾容资布局四层苍位行业龙头片仔癀陆零零436,布局壹浪起涨沽入特征,三季汇精证精与北向知金持股,三季盈莉能力净莉率指标浮盈,三季业积净莉率同比浮亏
【片仔癀:控股股东九龙江集团拟3亿元-5亿元增持公司股份】1月27日电,片仔癀(600436.SH)公告称,公司控股股东九龙江集团计划自2026年2月1日起至7







