近期股票人数为62900人,较上期变化% 前十大流通股东累计持有:23300万股,累计占流通股比:42.2% ,较上期变化:240.62万股
股东人数
| 指标/日期 | 股东人数(户) | 较上期变化 | 人均流通股(股) | A股股东数(户) | 行业平均(户) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 62900 | 62700 | |||
| 2025-06-30 | 69200 | 59900 | |||
| 2025-03-31 | 67300 | 62700 | |||
| 2024-12-31 | 68300 | 66900 | |||
| 2024-09-30 | 65900 | 66900 | |||
| 2024-06-30 | 52100 | 61700 | |||
| 2024-03-31 | 53100 | 12200 | 3.21 | 62000 | |
| 2024-02-29 | 53700 | ||||
| 2023-12-31 | 53400 | 61600 | |||
| 2023-09-30 | 54500 | 61800 | |||
| 2023-06-30 | 55300 | 62200 | |||
| 2023-03-31 | 57500 | 63800 | |||
| 2022-12-31 | 59700 | 66000 | |||
| 2022-09-30 | 60600 | 67600 | |||
| 2022-06-30 | 63500 | 68900 | |||
| 2022-03-31 | 56200 | 68400 | |||
| 2022-02-28 | 55700 | ||||
| 2021-12-31 | 55200 | 69800 | |||
| 2021-09-30 | 55700 | 70600 | |||
| 2021-06-30 | 57400 | 72000 | |||
| 2021-03-31 | 59900 | 73300 | |||
| 2021-02-28 | 59200 | ||||
| 2020-12-31 | 62000 | 75700 | |||
| 2020-09-30 | 62000 | 78200 | |||
| 2020-06-30 | 65900 | 79900 | |||
| 2020-03-31 | 67000 | 83200 | |||
| 2020-02-29 | 67800 | ||||
| 2019-12-31 | 69500 | 65700 | |||
| 2019-09-30 | 71100 | 67300 | |||
| 2019-06-30 | 74100 | 56800 | |||
| 2019-03-31 | 74200 | 57800 | |||
| 2019-02-28 | 74100 | ||||
| 2018-12-31 | 75200 | 58400 | |||
| 2018-09-30 | 76100 | 51400 | |||
| 2018-06-30 | 77100 | 50500 | |||
| 2018-03-31 | 80100 | 50200 | |||
| 2018-02-28 | 80100 | ||||
| 2017-12-31 | 82300 | 50000 | |||
| 2017-09-30 | 84400 | 51300 | |||
| 2017-06-30 | 89200 | 53800 | |||
| 2017-03-31 | 89400 | -1.58 | 4368.05 | 54700 | |
| 2017-02-28 | 90800 | -1.29 | 4299.1 | ||
| 2016-12-31 | 92000 | -2.14 | 4243.74 | 69200 | |
| 2016-09-30 | 94000 | -3.55 | 5865.2 | 63700 | |
| 2016-06-30 | 97500 | 0.08 | 5657.19 | 79500 | |
| 2016-03-31 | 97400 | 3.92 | 5661.84 | 80800 | |
| 2016-02-29 | 93700 | -0.84 | 5883.9 | ||
| 2015-12-31 | 94500 | 4.64 | 5834.43 | 67500 | |
| 2015-09-30 | 90300 | 51.81 | 6105.33 | 70900 | |
| 2015-06-30 | 59500 | 0.28 | 9268.42 | 60300 | |
| 2015-03-31 | 59300 | -0.04 | 5.31 | ||
| 2015-03-17 | 59400 | -0.46 | |||
| 2014-12-31 | 59600 | -1.77 | 5.94 | ||
| 2014-09-30 | 60716 | -5.67 | 9085.09 | 51355 | |
| 2014-06-30 | 64366 | 0.57 | 8569.9 | 51947 | |
| 2014-03-31 | 63999 | -2.72 | 8619.04 | 51331 | |
| 2014-03-18 | 65787 | -0.52 | 8384.79 | ||
| 2013-12-31 | 66134 | -1.31 | 8340.79 | 54695 | |
| 2013-09-30 | 67010 | 11.77 | 8231.76 | 55078 | |
| 2013-06-30 | 59953 | -1.59 | 9200.71 | 61180 | |
| 2013-03-31 | 60923 | 0.84 | 9054.22 | 62754 | |
| 2013-03-19 | 60418 | -3.21 | 9129.9 | ||
| 2012-12-31 | 62420 | 0.61 | 8837.07 | 63994 | |
| 2012-09-30 | 62039 | -1.18 | 8891.34 | 59020 |
股本结构
| 时间 | 总股本(万股) | A股总股本 | 流通A股 | 限售A股 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 55200 | 39100 | 39100 | 三季报 | |
| 2025-06-30 | 55200 | 39100 | 39100 | 半年报 | |
| 2025-03-31 | 55200 | 39100 | 39100 | 一季报 | |
| 2024-12-31 | 55200 | 39100 | 39100 | 年报 | |
| 2024-09-30 | 55200 | 39100 | 39100 | 三季报 | |
| 2024-06-30 | 55200 | 39100 | 39100 | 半年报 | |
| 2024-03-31 | 55200 | 39100 | 39100 | 一季报 | |
| 2023-12-31 | 55200 | 39100 | 39100 | 年报 | |
| 2023-09-30 | 55200 | 39100 | 39100 | 三季报 | |
| 2023-06-30 | 55200 | 39100 | 39100 | 半年报 | |
| 2023-03-31 | 55200 | 39100 | 39100 | 一季报 | |
| 2022-12-31 | 55200 | 39100 | 39100 | 年报 | |
| 2022-09-30 | 55200 | 39100 | 39100 | 三季报 | |
| 2022-06-30 | 55200 | 39100 | 39100 | 半年报 | |
| 2022-03-31 | 55200 | 39100 | 39100 | 一季报 | |
| 2021-12-31 | 55200 | 39100 | 39100 | 年报 | |
| 2021-09-30 | 55200 | 39100 | 39100 | 三季报 | |
| 2021-06-30 | 55200 | 39100 | 39100 | 半年报 | |
| 2021-03-31 | 55200 | 39100 | 39100 | 一季报 | |
| 2020-12-31 | 55200 | 39100 | 39100 | 年报 | |
| 2020-09-30 | 55200 | 39100 | 39100 | 三季报 | |
| 2020-06-30 | 55200 | 39100 | 39100 | 半年报 | |
| 2020-03-31 | 55200 | 39100 | 39100 | 一季报 | |
| 2019-12-31 | 55200 | 39100 | 39100 | 年报 | |
| 2019-06-30 | 55200 | 39100 | 39100 | 半年报 | |
| 2019-03-31 | 55200 | 39100 | 39100 | 一季报 | |
| 2018-12-31 | 55200 | 39100 | 39100 | 年报 | |
| 2018-09-30 | 55200 | 39100 | 39100 | 三季报 | |
| 2018-06-30 | 55200 | 39100 | 39100 | 半年报 | |
| 2018-03-31 | 55200 | 39100 | 39100 | 一季报 | |
| 2017-12-31 | 55200 | 39100 | 39100 | 年报 | |
| 2017-09-30 | 55200 | 39100 | 39100 | 三季报 | |
| 2017-06-30 | 55200 | 39100 | 39100 | 半年报 | |
| 2017-03-31 | 55200 | 39100 | 39100 | 一季报 | |
| 2016-12-31 | 55200 | 39100 | 39100 | 年报 | |
| 2016-09-30 | 55200 | 39100 | 39100 | 三季报 | |
| 2016-06-30 | 55200 | 39100 | |||
| 2016-03-31 | 55200 | 39100 | |||
| 2015-12-31 | 55200 | 39100 | |||
| 2015-09-30 | 55161.01 | 39056.01 | 39056.01 | 三季报 | |
| 2015-06-30 | 55161.01 | 39056.01 | 39056.01 | 半年报 | |
| 2015-04-02 | 55161.01 | 39056.01 | - | ||
| 2015-03-31 | 55161.01 | 39056.01 | 一季报 | ||
| 2015-01-23 | 55161.01 | 39056.01 | - | ||
| 2014-12-31 | 55161.01 | 39056.01 | 年报 | ||
| 2014-12-23 | 55161.01 | 39056.01 | - | ||
| 2014-12-22 | 55161.01 | 39056.01 | 39056.01 | 股权分置受限股份上市 | |
| 2014-09-30 | 55161.01 | 39056.01 | 三季报 | ||
| 2014-06-30 | 55161.01 | 39056.01 | 半年报 | ||
| 2014-03-31 | 55161.01 | 39056.01 | 39056.01 | 一季报 | |
| 2013-12-31 | 55161.01 | 39056.01 | 39056.01 | 年报 | |
| 2013-09-30 | 55161.01 | 39056.01 | 39056.01 | 三季报 | |
| 2013-06-30 | 55161.01 | 39056.01 | 39056.01 | 半年报 | |
| 2013-03-31 | 55161.01 | 39056.01 | 39056.01 | 一季报 |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份数(万股) | 前日收盘价(元) | 解禁市值(亿元) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-02-26 | 17.58 | 276800 | 28.54 | 股权分置限售股份 |
十大股东
前十大流通股东累计持有:23300万股,累计占流通股比:42.2% ,较上期变化:240.62万股
| 机构或基金名称 | 持有数量(万股) | 占流通股比例(%) | 增减情况(万股) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|
| 上海锦江资本有限公司 | 21300.002 | 38.54 | 不变 | 不变 |
| 上海锦江饭店有限公司 | 376.15 | 0.68 | 不变 | 不变 |
| 招商证券(香港)有限公司 | 313.38 | 0.57 | 不变 | 不变 |
| 中欧时代先锋股票A | 274.7 | 0.5 | 新进 | 流通A股 |
| 中欧新趋势混合(LOF)A | 233.86 | 0.42 | 新进 | 流通A股 |
| 中欧新蓝筹混合A | 194.01 | 0.35 | 新进 | 流通A股 |
| 申万菱信智能汽车A | 170.02 | 0.31 | -42.97万 | -20.17% |
| 上海锦江汽车服务有限公司(工会) | 160 | 0.29 | 不变 | 不变 |
| 香港中央结算有限公司 | 156.87 | 0.28 | 新进 | 流通A股 |
| VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND | 144.84 | 0.26 | 不变 | 不变 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 退出 | |||
| 中证上海国企ETF | 退出 | |||
| DEBORAH WANG LIN | 退出 | |||
| 山如黛 | 退出 |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>
2025年第43周总结:锦江在线(600650) 本周微涨1.93%
在10月第4周(10月20日-10月24日)中锦江在线(600650)周涨幅为微涨1.93%。本周最高价为15.94元,出现在星期五,最低价为15.51元,出现在星期二。
在10月第2周(10月6日-10月10日)中600650锦江在线周涨幅为微涨1.17%。本周最高价为16.58元,出现在10月10日,最低价为16.03元,出现在10月9日。
600650锦江在线本周股价出现上涨,本周微涨0.81%,近一周股价呈上涨走势,本周最高价为16.34元,出现在星期二,最低价为15.81元,出现在9月29日
在9月第3周(9月15日-9月19日)中锦江在线(600650)周涨幅为微涨2.18%。本周最高价为17.12元,出现在9月16日,最低价为16.11元,出现在9月19日。
在8月第3周(8月11日-8月15日)中锦江在线周涨幅为微涨4.35%。本周最高价为17.19元,出现在8月14日,最低价为16.22元,出现在8月11日。
600650锦江在线本周股价出现上涨,本周微涨0.86%,近10日股价呈下跌趋势,本周最高价为16.67元,出现在8月7日,最低价为16.05元,出现在星期一
锦江在线目前涨停,所属板块公共交通、自由贸易港、上海国资改革、参股券商、上海自贸区、迪士尼、含B股、商誉减值、冷链物流、预制菜短期底分型后持续上攻。锦江在线截止目前突破极反通道强势通道线,根据赢家江恩
在7月第2周(7月7日-7月11日)中600650锦江在线周涨幅为微涨2.22%。本周最高价为15.75元,出现在7月10日,最低价为15.01元,出现在7月7日。