【实达集团(600734)最近三年基本每股收益分别为0.20,0.16,-0.05元;净利润12446.61万元;净利润同比增长48.55%】
主要指标
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.0402 | -0.0255 | -0.009 | 0.0026 | 0.0168 | 0.0236 |
| 营业收入(万元) | 13458.71 | 10594.11 | 4151.38 | 30869.12 | 6349.44 | 3332.87 |
| 营业同比增长 | 111.97% | 217.87% | 871.42% | -7.99% | -69.45% | -64.12% |
| 净利润(万元) | -8757.1 | -5550.87 | -1963.46 | 565.37 | 3654.64 | 5132.65 |
| 净利润同比增长 | -339.62% | -208.15% | -44.53% | -84.8% | 98.3% | 123.6% |
| 净资产收益率 | -24.73% | -15% | -5.06% | 1.43% | 8.9% | 12.28% |
| 每股净资产(元) | 0.1425 | 0.1572 | 0.1737 | 0.1827 | 0.1969 | 0.2036 |
| 每股经营现金流(元) | -0.0389 | -0.0147 | -0.0065 | -0.0693 | -0.0369 | -0.0284 |
| 销售毛利率 | 1.94% | 2.76% | 5.12% | 14.29% | 45.83% | 60.22% |
资产负债
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 112372.17 | 108985.92 | 106314.69 | 108276.87 | 98092.99 | 88525.82 |
| 总资产同比 | 14.56% | 23.11% | 36.25% | 28.12% | 2.71% | -1.26% |
| 固定资产(万元) | 583.62 | 610.45 | 632.98 | 540.09 | 581.51 | 598.32 |
| 货币资金(万元) | 21977.22 | 23094.38 | 23964.59 | 25331.57 | 27962.46 | 31174.91 |
| 应收账款(万元) | 12247.62 | 15900.17 | 13528.69 | 12823.84 | 8530.77 | 6508.38 |
| 存货(万元) | 6308.72 | 3171.09 | 198.61 | 130.94 | 9413.9 | 817.43 |
| 总负债(万元) | 81354.66 | 74699.03 | 68391.62 | 68363.35 | 55114.16 | 44166.94 |
| 总负债同比 | 47.61% | 69.13% | 70.29% | 50.96% | -5.23% | -14.83% |
| 应付账款(万元) | 16281.15 | 16233.26 | 12447.01 | 11962.41 | 11207.27 | 9482.98 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 31017.51 | 34286.89 | 37923.08 | 39913.52 | 42978.83 | 44358.88 |
| 资产负债率 | 72.4% | 68.54% | 64.33% | 63.14% | 56.19% | 49.89% |
利润表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 20294.96 | 14978.11 | 5808.82 | 36860.46 | 10904.27 | 6331.37 |
| 营业支出(万元) | 13197.83 | 10301.61 | 3938.85 | 26458.12 | 3439.21 | 1325.85 |
| 销售费用(万元) | 586.66 | 411.34 | 211.41 | 681.28 | 503.81 | 291.55 |
| 管理费用(万元) | 3313.63 | 2475.26 | 1022.47 | 5645.2 | 4059.52 | 2893.62 |
| 财务费用(万元) | 1153.88 | 743.14 | 394.25 | 763.9 | 525.53 | 330.17 |
| 营业利润(万元) | -7786.22 | -5490.04 | -2017.27 | 950.97 | 3377.36 | 4942.78 |
| 利润总额(万元) | -9322.7 | -5724.27 | -2017.27 | 549.18 | 3056.63 | 4642.55 |
| 所得税(万元) | -426.68 | -97.63 | -26.82 | -40.11 | -597.98 | -490.1 |
| 营业税金及附加(万元) | 36.86 | 20.64 | 12.05 | 82.51 | 69.45 | 52.23 |
| 扣非净利润(万元) | -7462.15 | -5170.89 | -1963.46 | -7243.04 | -4186.7 | -2718.16 |
现金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | -8477.47 | -3198.03 | -1420.86 | -15088.92 | -8032.68 | -6196.71 |
| 经营净现金流占比 | -266.48% | -155.19% | -102.93% | -1015% | -183.56% | -82.24% |
| 净现金流同比增长 | -172.7% | -127.35% | 76.31% | 120.62% | 155.89% | 216.1% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 16598.58 | 7727.11 | 10763.28 | 30593.81 | 15694.85 | 5068.9 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 2874.34 | 2039.84 | 941.08 | 4891.29 | 3911.72 | 2875.06 |
| 投资现金流量(万元) | 284.52 | 376.9 | -5.05 | 9869.58 | 11075.8 | 11261.5 |
| 投资净现金流占比 | 8.94% | 18.29% | -0.37% | 663.91% | 253.1% | 149.45% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 493.18 | 400.8 | 5.05 | 1091.29 | 100.79 | 84.29 |
| 融资现金流量(万元) | 5011.72 | 760.48 | 45.54 | 6705.93 | 1332.91 | 2470.39 |
| 融资净现金流占比 | 157.54% | 36.9% | 3.3% | 451.1% | 30.46% | 32.78% |
| 净现金流(现金及现金等价物净增加额) | -3181.24 | -2060.66 | -1380.37 | 1486.59 | 4376.03 | 7535.18 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>
600734实达集团本周股价出现下跌,本周下跌6.69%,近一周股价呈下跌走势,本周最高价为2.44元,出现在4月28日,最低价为2.21元,出现在4月27日
【实达集团:4月30日起被实施退市风险警示 股票简称变更为“*ST实达”】4月28日电,实达集团(600734.SH)公告称,因公司2025年度经审计的利润总额
600734实达集团处于赢家江恩空头主线形态,今日重心持续下移,短期延续下跌趋势,长期发出江恩筑顶信号,注意风险规避。600734实达集团根据赢家江恩极反通道趋势工具展示,上方压力位3.4326,下方
【实达集团:预计2025年年度净利润为负值 公司股票可能被实施退市风险警示】4月16日电,实达集团(600734.SH)公告称,预计2025年度实现归属于母公司
实达集团(600734)处于赢家江恩多头主线形态,2月27日发出江恩筑顶信号后,经过40日,今日再次发出江恩底分型并发出江恩筑底信号,中长期目前都处于回调中。实达集团(600734)根据赢家江恩极反通
实达集团根据赢家江恩极反通道趋势工具展示,上方压力位4.824,下方支撑位3.4518。实达集团处于赢家江恩多头次主线形态,从2月24日形成顶分型后持续下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑顶信号
实达集团(600734)根据赢家江恩极反通道趋势工具展示,上方压力位4.9428,下方支撑位3.361。实达集团(600734)处于赢家江恩多头主线形态,1月27日发出江恩筑顶信号后,经过28日,今日
2026年第7周总结:实达集团(600734) 本周微涨1.13%
实达集团(600734)本周股价出现上涨,本周微涨1.13%,近5个交易日股价呈横盘趋势,本周最高价为4.69元,出现在星期四,最低价为4.46元,出现在星期一