- 资金流向
- 机构持仓
| 机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
|---|---|---|---|
| 中国东方电气集团有限公司 | 98600 | 40.55 | 不变 |
| 香港中央结算有限公司 | 40600 | 16.7 | 6801.79万 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 2072.71 | 0.85 | -81.24万 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 1501.59 | 0.62 | -48.27万 |
| 华夏沪深300ETF | 1120.59 | 0.46 | -15.88万 |
| 嘉实沪深300ETF | 966.12 | 0.4 | -13.39万 |
| 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 783.5 | 0.32 | 不变 |
| 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 752.86 | 0.31 | 不变 |
【东方电气(600875)今日主力资金流向,资金净流入44570.83万元,今日超大单净流入29154.39万元,大单净流入15416.44万元 3日资金总流向111043.64万,5日资金总流向137944.11万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.9 | 0.6 | 0.37 | 0.94 |
| 营业收入(万元) | 5552151.5 | 3815095 | 1654808.1 | 6969513.5 |
| 营业同比增长 | 16.03% | 14.03% | 9.93% | 14.86% |
| 净利润(万元) | 296645.06 | 190979.58 | 115382.38 | 292210.1 |
| 净利润同比增长 | 13.02% | 12.91% | 27.39% | -17.7% |
| 净资产收益率 | 7.09% | 4.74% | 2.93% | 7.71% |
| 每股净资产(元) | 12.8579 | 12.506 | 12.8225 | 12.4447 |
| 销售毛利率 | 15.38% | 15.46% | 16.62% | 14.17% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 16456103 | 15636552 | 14882884 | 14200928 |
| 总资产同比 | 18.63% | 18.85% | 15.93% | 17.26% |
| 固定资产(万元) | 622953.4 | 548229.3 | 547666 | 549700.7 |
| 货币资金(万元) | 2825743 | 3125874.8 | 2850820.5 | 2685595 |
| 应收账款(万元) | 1507466.5 | 1403310.2 | 1361659.8 | 1254531.4 |
| 存货(万元) | 3384074.2 | 2728677.8 | 2456165.5 | 2168529.5 |
| 总负债(万元) | 11727745 | 11096185 | 10439041 | 9886704 |
| 总负债同比 | 21.93% | 23.14% | 21.21% | 23.76% |
| 应付账款(万元) | 3168651.8 | 3048892.8 | 2927999.5 | 2483304.5 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产负债率 | 71.27% | 70.96% | 70.14% | 69.62% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 5146848.5 | 3529796.5 | 1523723.6 | 6667976 |
| 营业支出(万元) | 4632192 | 3180588 | 1358272.2 | 5887611 |
| 销售费用(万元) | 49951.46 | 31789.15 | 15475.46 | 82236.07 |
| 管理费用(万元) | 204877.06 | 137287.8 | 66987.19 | 352305.4 |
| 财务费用(万元) | 4739.18 | -37.81 | 3708.89 | 4454.79 |
| 营业利润(万元) | 373263.94 | 250638.62 | 141478.28 | 388745.3 |
| 利润总额(万元) | 372524.34 | 249397.1 | 140988.84 | 388424.38 |
| 所得税(万元) | 62346.18 | 43312.71 | 18185.85 | 59671.79 |
| 扣非净利润(万元) | 272649.25 | 180636.94 | 105797.59 | 198044.72 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量(万元) | -370437.97 | -55646.64 | -329286.78 | 1005949.1 |
| 经营净现金流占比 | -241.68% | -14.5% | -412.47% | 120.69% |
| 净现金流同比增长 | 145.76% | -5.51% | 506.91% | 307.91% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 5632474 | 3694848.2 | 1655479.5 | 7335851.5 |
| 投资现金流量(万元) | -182894.39 | -87650.28 | 272518.6 | -277369.6 |
| 投资净现金流占比 | -119.32% | -22.83% | 341.36% | -33.28% |
| 融资现金流量(万元) | 707072.94 | 522109.3 | 135497.94 | 108876.44 |
| 融资净现金流占比 | 461.3% | 136% | 169.73% | 13.06% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股东人数(户) | 146900 | 92000 | 103000 | 99900 |
| 较上期变化 | ||||
| 人均流通股(股) | ||||
| A股股东数(户) | ||||
| 行业平均(户) | 75600 | 76800 | 79200 | 95500 |



















