- 资金流向
- 机构持仓
| 机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
|---|---|---|---|
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 250700 | 22.09 | 25.88万 |
| 重庆渝富资本运营集团有限公司 | 98800 | 8.7 | 不变 |
| 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 | 79700 | 7.02 | 不变 |
| 重庆发展置业管理有限公司 | 58900 | 5.19 | 不变 |
| 重庆市水利投资(集团)有限公司 | 56700 | 4.99 | 不变 |
| 重庆发展投资有限公司 | 54600 | 4.81 | 不变 |
| 香港中央结算有限公司 | 26800 | 2.36 | -1.11亿 |
| 重庆水务集团股份有限公司 | 12500 | 1.1 | 不变 |
| 重庆财信企业集团有限公司 | 11200 | 0.99 | 不变 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 10500 | 0.93 | -379.96万 |
【渝农商行(601077)今日主力资金流向,资金净流入3119.87万元,今日超大单净流入1194.34万元,大单净流入1925.52万元 3日资金总流向18054.85万,5日资金总流向21626.52万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.92 | 0.67 | 0.33 | 0.99 |
| 营业收入(万元) | 2165769 | 1474074.1 | 722367.56 | 2826146.2 |
| 营业同比增长 | 0.67% | 0.46% | 1.35% | 1.09% |
| 净利润(万元) | 1069359.8 | 769874.25 | 374463.22 | 1151274.8 |
| 净利润同比增长 | 3.74% | 4.63% | 6.25% | 5.6% |
| 净资产收益率 | 8.15% | 5.97% | 3% | 9.28% |
| 每股净资产(元) | 11.5849 | 11.52 | 11.2168 | 11.07 |
| 销售毛利率 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 165581024 | 163013088 | 161033392 | 151494160 |
| 总资产同比 | 9.12% | 7.96% | 8% | 5.13% |
| 固定资产(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总负债(万元) | 151613408 | 149127552 | 147496752 | 138133296 |
| 总负债同比 | 9.44% | 8.02% | 8.21% | 4.84% |
| 应付账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产负债率 | 91.56% | 91.48% | 91.59% | 91.18% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 939479.06 | 586626.3 | 298418.7 | 1541387.6 |
| 营业支出(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 销售费用(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理费用(万元) | 589175.4 | 391767.28 | 183956.6 | 900454 |
| 财务费用(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 营业利润(万元) | 1226290 | 887447.75 | 423948.9 | 1284758.8 |
| 利润总额(万元) | 1226189.4 | 886959.2 | 423894.5 | 1281736.2 |
| 所得税(万元) | 133697.7 | 102267.8 | 42195.2 | 102828.41 |
| 扣非净利润(万元) | 1067489.8 | 769541.9 | 374203.2 | 1114382 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量(万元) | 1896798.8 | 343522.9 | 2256960.2 | 459748.5 |
| 经营净现金流占比 | 106.89% | 23.91% | 221.67% | 142.25% |
| 净现金流同比增长 | 30.49% | -32.81% | -58.47% | -127.64% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资现金流量(万元) | -430997.9 | 319524.6 | -423635.8 | -5309812.5 |
| 投资净现金流占比 | -24.29% | 22.24% | -41.61% | -1642.88% |
| 融资现金流量(万元) | 311624.7 | 774715.1 | -815000.1 | 4525129 |
| 融资净现金流占比 | 17.56% | 53.91% | -80.05% | 1400.1% |
| 截止日期 | 2025-11-28 | 2025-10-20 | 2025-09-30 | 2025-09-19 |
|---|---|---|---|---|
| 股东人数(户) | 123800 | |||
| 较上期变化 | 0.52 | -0.79 | ||
| 人均流通股(股) | 76700 | 77100 | 70300 | |
| A股股东数(户) | 11.53 | 11.47 | 12.57 | |
| 行业平均(户) | 51100 |














