- 资金流向
- 机构持仓
| 机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
|---|---|---|---|
| 高金技术产业集团有限公司 | 18200 | 17.91 | 不变 |
| 高金富恒集团有限公司 | 3246.97 | 3.19 | 不变 |
| 香港中央结算有限公司 | 1994.2 | 1.96 | 669.23万 |
| 鹏华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-鹏华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 1317.02 | 1.29 | 新进 |
【东材科技(601208)今日主力资金流向,资金净流入2490.32万元,今日超大单净流入-142.87万元,大单净流入2633.19万元 3日资金总流向9138.68万,5日资金总流向55274.55万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.31 | 0.21 | 0.1 | 0.2 |
| 营业收入(万元) | 380306.3 | 243139.72 | 113448.9 | 447010.66 |
| 营业同比增长 | 17.18% | 14.57% | 23.23% | 19.6% |
| 净利润(万元) | 28294.43 | 19032.32 | 9187.73 | 18102.26 |
| 净利润同比增长 | 19.8% | 19.09% | 81.16% | -44.54% |
| 净资产收益率 | 5.91% | 4.04% | 2.03% | 3.99% |
| 每股净资产(元) | 5.9141 | 4.9226 | 4.9188 | 4.8142 |
| 销售毛利率 | 16.15% | 16.49% | 16.39% | 13.92% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 1121637.6 | 1088548.9 | 1094787 | 1044344.6 |
| 总资产同比 | 5.61% | 4.4% | 8.32% | 5.29% |
| 固定资产(万元) | 522783.38 | 508911 | 520394.53 | 433839.75 |
| 货币资金(万元) | 97989.81 | 93890.29 | 94269.71 | 94988.79 |
| 应收账款(万元) | 113682.63 | 108089.63 | 100411.66 | 92809.51 |
| 存货(万元) | 51850.47 | 53042 | 47882.68 | 41792.45 |
| 总负债(万元) | 508682.9 | 613520.6 | 619761.25 | 578337.44 |
| 总负债同比 | -13.58% | 6.57% | 14.74% | 10.9% |
| 应付账款(万元) | 69070.18 | 59634.41 | 62729.46 | 62450.22 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 166.01 | 166.01 |
| 资产负债率 | 45.35% | 56.36% | 56.61% | 55.38% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 358130.25 | 227638.06 | 105971.69 | 436790.94 |
| 营业支出(万元) | 318872.84 | 203053.08 | 94849.55 | 384765 |
| 销售费用(万元) | 4512.51 | 2894.19 | 1474.02 | 5885.39 |
| 管理费用(万元) | 7976.99 | 4685.18 | 2239.95 | 13865.4 |
| 财务费用(万元) | 8317.74 | 5424.39 | 1928.05 | 9161.16 |
| 营业利润(万元) | 28743.71 | 19077.46 | 10182.32 | 18271.62 |
| 利润总额(万元) | 28944.76 | 19168.3 | 10056.77 | 18061.07 |
| 所得税(万元) | 1755.49 | 1031.07 | 1266.02 | 2674.35 |
| 扣非净利润(万元) | 23223.31 | 15878.45 | 7616.3 | 12414.75 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量(万元) | -36486.28 | -26081.17 | -19003.63 | 9102.95 |
| 经营净现金流占比 | -462.56% | -254.7% | -658.26% | 58.49% |
| 净现金流同比增长 | 54.9% | 62.32% | 110.29% | 58.13% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 244046.69 | 158589.05 | 68726.1 | 367211.6 |
| 投资现金流量(万元) | -11440.86 | -8810.31 | -15319.81 | -47340.98 |
| 投资净现金流占比 | -145.04% | -86.04% | -530.66% | -304.18% |
| 融资现金流量(万元) | 40070.34 | 24636.99 | 37225.75 | 22507.99 |
| 融资净现金流占比 | 508% | 240.59% | 1289.45% | 144.62% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股东人数(户) | 52300 | 32600 | 35800 | 38400 |
| 较上期变化 | 60.68 | -9.12 | -6.63 | 9.13 |
| 人均流通股(股) | 19500 | 27500 | 25000 | 23400 |
| A股股东数(户) | ||||
| 行业平均(户) | 32600 | 32100 | 28300 | 27000 |





















