- 资金流向
- 机构持仓
| 机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
|---|---|---|---|
| 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 117900 | 8.3 | 不变 |
| 西班牙桑坦德银行有限公司(BANCOSANTANDER,S.A.) | 92900 | 6.54 | 不变 |
| TCL科技集团股份有限公司 | 81800 | 5.76 | 不变 |
| 中国建银投资有限责任公司 | 68700 | 4.84 | 不变 |
| 中船国际贸易有限公司 | 58000 | 4.08 | 不变 |
| 香港中央结算有限公司 | 53700 | 3.78 | -1.13亿 |
| 上海商业银行有限公司 | 42600.004 | 3 | 不变 |
| 上海市静安区财政局 | 29200 | 2.05 | 不变 |
| 上海企顺建创资产经营有限公司 | 27500 | 1.94 | 不变 |
| 上海联和投资有限公司 | 209200 | 14.72 | 697.00万 |
【上海银行(601229)今日主力资金流向,资金净流入9015.49万元,今日超大单净流入3172.54万元,大单净流入5842.96万元 3日资金总流向5445.63万,5日资金总流向11202.56万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 1.27 | 0.93 | 0.44 | 1.6 |
| 营业收入(万元) | 4114049 | 2734387.2 | 1359714.9 | 5298555 |
| 营业同比增长 | 4.04% | 4.18% | 3.85% | 4.79% |
| 净利润(万元) | 1807500.1 | 1323067.8 | 629206.1 | 2355989 |
| 净利润同比增长 | 2.77% | 2.02% | 2.3% | 4.5% |
| 净资产收益率 | 7.53% | 5.5% | 2.66% | 10.01% |
| 每股净资产(元) | 16.8813 | 17.1135 | 16.7809 | 16.49 |
| 销售毛利率 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 330800192 | 329371392 | 327076480 | 322665568 |
| 总资产同比 | 2.51% | 2.18% | 3.68% | 4.57% |
| 固定资产(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总负债(万元) | 304748288 | 302988064 | 301157664 | 297199872 |
| 总负债同比 | 2.27% | 1.77% | 3.52% | 4.41% |
| 应付账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产负债率 | 92.12% | 91.99% | 92.08% | 92.11% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 1996611.6 | 1131979.6 | 623941.9 | 2568318.2 |
| 营业支出(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 销售费用(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理费用(万元) | 922042.06 | 601198.5 | 290501.5 | 1262170.1 |
| 财务费用(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 营业利润(万元) | 2117437.8 | 1602407.5 | 735773 | 2730236.8 |
| 利润总额(万元) | 2107597.2 | 1596465.5 | 736188.75 | 2702050 |
| 所得税(万元) | 301716.72 | 273512.6 | 106987.5 | 346005.4 |
| 扣非净利润(万元) | 1811212.8 | 1324380.5 | 626360 | 2361516.5 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量(万元) | -15441247 | -13078203 | -14385911 | 408154.8 |
| 经营净现金流占比 | -524.7% | -607.64% | -1026.63% | 15.87% |
| 净现金流同比增长 | 83.3% | 342.07% | -52.33% | 232.4% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资现金流量(万元) | 5727323 | 5799530.5 | 5464379 | -5301089.5 |
| 投资净现金流占比 | 194.62% | 269.46% | 389.96% | -206.18% |
| 融资现金流量(万元) | 12604096 | 9441453 | 10325479 | 7435683 |
| 融资净现金流占比 | 428.29% | 438.67% | 736.87% | 289.2% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股东人数(户) | 114900 | 98000 | 90400 | 101200 |
| 较上期变化 | 17.26 | 8.35 | -10.66 | 1.14 |
| 人均流通股(股) | 123600 | 145000 | 157100 | 140300 |
| A股股东数(户) | ||||
| 行业平均(户) | 80000 | 71500 | 71100 | 73100 |















