近期股票人数为951000人,较上期变化-4.04% 前十大流通股东累计持有:1090300万股,累计占流通股比:59.9% ,较上期变化:13000万股

    股东人数

    指标/日期股东人数(户)较上期变化人均流通股(股)A股股东数(户)行业平均(户)
    2024-02-29 951000 -4.04 11400 94.67
    2023-12-31 990900 8.98 10900 98.66 990900
    2023-09-30 909500 -5.74 11900 90.53 242100
    2023-06-30 964600 -5.13 11200 96.04 223700
    2023-03-31 1016600 2.44 10700 101.23 272800
    2023-02-28 992500 -3.25 11000 98.82
    2022-12-31 1025800 -8.89 10600 102.15 243200
    2022-09-30 1125400 -3.14 9663 112.11 304300
    2022-06-30 1161700 -4.39 9359 115.74 320200
    2022-03-31 1214800 8949 121.05 296800
    2022-02-28 1208100 -4.83 8999 120.38
    2021-12-31 1269200 8564 126.49 306000
    2021-09-30 1307900 8310 130.36 311200
    2021-06-30 1189400 9141 118.51 296400
    2021-03-31 958400 11400 95.41 259900
    2021-01-31 938600 34.21 11600 93.43
    2020-12-31 700500 15600 69.61 220200
    2020-09-30 764500 14300 76 228800
    2020-06-30 825900 13200 82.14 227100
    2020-03-31 811100 13400 80.65 227700
    2020-01-31 647900 3.9 16800 64.33
    2019-12-31 623700 17500 61.92 210800
    2019-09-30 547700 19900 54.32 198000
    2019-06-30 462700 23600 45.82 180500
    2019-03-31 444500 24600 43.98 186100
    2019-02-28 454200 -15.7 24100 44.95
    2018-12-31 537900 20300 53.33 211400
    2018-09-30 459200 23800 45.45 171300
    2018-06-30 535100 20400 53.05 195400
    2018-03-31 509900 21400 50.53 194600
    2018-02-28 461000 15.09 23700 45.65
    2017-12-31 401200 27300 39.67 154600
    2017-09-30 307300 35800 30.27
    2017-06-30 288800 38100 28.41 69700
    2017-03-31 309800 2.95 35500 30.51 71500
    2017-02-28 301100 3.35 36600 29.63
    2016-12-31 291500 37800 28.67 68300
    2016-09-30 274600 -7.46 40100 26.98 72200
    2016-06-30 296400 -8.01 37100 29.16 73300
    2016-03-31 321700 34200 31.7 76100
    2016-02-29 336400 3.4 32700 33.17
    2015-12-31 325500 33800 32.08 89300
    2015-09-30 364700 30100 36 92300
    2015-06-30 364200 15100 35.95 97800
    2015-03-31 353300 15600 348300 9.7
    2015-03-13 355700 40.88 15400 350700
    2014-12-31 254100 19200 248900 7.57
    2014-09-30 251794 2.01 31439.23 84200
    2014-06-30 246821 -5.5 32072.43 88996
    2014-03-31 261192 0.22 30307.75 94318
    2014-03-07 260629 1.75 30373.22
    2013-12-31 256146 -9.44 30904.8 93547
    2013-09-30 282840 -1.18 27988.06 96777
    2013-06-30 286229 7.88 27656.67 95161
    2013-03-31 265319 1.13 29836.32 93911
    2013-03-08 262346 4.26 30174.43
    2012-12-31 251615 -4.45 31461.33 89540
    2012-09-30 263323 -1.97 30062.48 91659

    股本结构

    时间总股本(万股)A股总股本流通A股限售A股变动原因
    2023-12-31 1821000 1076300 1076300 年报
    2023-09-30 1821000 1076300 1076300 三季报
    2023-06-30 1821000 1076300 1076300 半年报
    2023-06-16 1821000 1076300 1076300 注销回购股份
    2023-03-31 1828000 1083300 1083300 一季报
    2022-12-31 1828000 1083300 1083300 年报
    2022-09-30 1828000 1083300 1083300 三季报
    2022-06-30 1828000 1083300 1083300 半年报
    2022-03-31 1828000 1083300 1083300 一季报
    2021-12-31 1828000 1083300 1083300 年报
    2021-09-30 1828000 1083300 1083300 三季报
    2021-06-30 1828000 1083300 1083300 半年报
    2021-03-31 1828000 1083300 1083300 一季报
    2020-12-31 1828000 1083300 1083300 年报
    2020-09-30 1828000 1083300 1083300 三季报
    2020-06-30 1828000 1083300 1083300 半年报
    2020-03-31 1828000 1083300 1083300 一季报
    2019-12-31 1828000 1083300 1083300 年报
    2019-09-30 1828000 1083300 1083300 三季报
    2019-06-30 1828000 1083300 1083300 半年报
    2019-03-31 1828000 1083300 1083300 一季报
    2018-12-31 1828000 1083300 1083300 年报
    2018-09-30 1828000 1083300 1083300 三季报
    2018-06-30 1828000 1083300 1083300 半年报
    2018-03-31 1828000 1083300 1083300 一季报
    2017-12-31 1828000 1083300 1083300 年报
    2017-09-30 1828000 1083300 1083300 三季报
    2017-06-30 1828000 1083300 1083300 半年报
    2017-03-31 1828000 1083300 1083300 一季报
    2016-12-31 1828000 1083300 1083300 年报
    2016-09-30 1828000 1083300 1083300 三季报
    2016-06-30 1828000 1083300
    2016-03-31 1828000 1083300
    2015-12-31 1828000 1083300
    2015-09-30 1828024.1 1083266.5 1083266.5 三季报
    2015-06-30 914012.06 541633.25 541633.25 半年报
    2015-04-02 914012.06 541633.25 541633.25 -
    2015-03-31 889217 516838.12 一季报
    2015-01-23 914012.06 541633.25 541633.25 -
    2015-01-09 914012.06 541633.25 541633.25 -
    2014-12-31 889217 516838.12 年报
    2014-12-23 851027.25 478648.38 478648.38 -
    2014-12-22 851027.25 478648.38 478648.38 其他
    2014-12-08 851027.25 478648.38 478648.38 其他
    2014-11-30 791621.6 478648.38 478648.38 可转债转股
    2014-11-21 791621.44 478648.2 478648.2 可转债转股
    2014-09-30 791621 478647.75 三季报
    2014-09-11 791620.5 478647.28 478647.28 可转债转股
    2014-08-31 791620.2 478646.94 478646.94 可转债转股
    2014-06-30 791614.9 478641.62 478641.62 半年报
    2014-03-31 791614.2 478640.97 478640.97 一季报
    2013-12-31 791614.2 478640.97 478640.97 年报
    2013-09-30 791614.2 478640.97 478640.97 三季报
    2013-09-29 791614.2 478640.97 478640.97 定期报告

    限售解禁

    解禁日期解禁股份数(万股)前日收盘价(元)解禁市值(亿元)解禁股占总股本比例(%)解禁股份类型
    2010-03-01 45.02 3870900 4.7 首发原股东限售股份

    十大股东

    前十大流通股东累计持有:1090300万股,累计占流通股比:59.9% ,较上期变化:13000万股

    机构或基金名称持有数量(万股)占流通股比例(%)增减情况(万股)股份类型
    香港中央结算(代理人)有限公司 696700 38.26 1593.14万 0.23%
    深圳市投资控股有限公司 96300 5.29 不变 不变
    中国证券金融股份有限公司 54699.996 3.01 不变 不变
    香港中央结算有限公司 48600 2.67 -1.29亿 -20.99%
    中央汇金资产管理有限责任公司 47000 2.58 不变 不变
    商发控股有限公司 46000 2.53 -1711.04万 -3.59%
    中国平安保险(集团)股份有限公司长期服务计划 35100 1.93 -6.84万 -0.02%
    深业集团有限公司 25800 1.42 不变 不变
    大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 20200 1.11 不变 不变
    华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 20000 1.1 不变 不变

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:39.33
    • 江恩阻力:39.9
    • 时间窗口:2024-04-26

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    鹰击长空:

    中国平安下跌途中收上影阴十字星,江恩周天时间循环线显示近期时间窗4月30日

    中国平安今天低开,相比昨日微跌0.71%,目前自前期高点44.45,到现在39.42,已经下跌5.03元,下跌幅度12.76%,经历了38日,距离前期2024年4月12日重要低点37.67元差1.75

    赢家AI快讯:

    香港恒生指数收涨0.82% 恒生科技指数涨0.5%

    【香港恒生指数收涨0.82% 恒生科技指数涨0.5%】4月18日电,香港恒生指数收涨0.82%,恒生科技指数涨0.5%。KEEP涨超12%,中国平安、东方甄选涨

    赢家AI快讯:

    港股午评:恒指涨1.34% 航空股、内险股领涨

    【港股午评:恒指涨1.34% 航空股、内险股领涨】4月18日电,港股早盘指数震荡走强,恒生指数涨1.34%,报收16469.29点;恒生科技指数涨1.14%,报

    赢家AI快讯:

    中国平安:4家子公司1—3月原保险合同保费收入为2644.22亿元

    【中国平安:4家子公司1—3月原保险合同保费收入为2644.22亿元】中国平安公告,四家子公司于2024年1月1日至2024年3月31日期间的原保险合同保费收入为2644.22亿元。

    赢家AI快讯:

    中国平安:4家子公司1—3月原保险合同保费收入为2

    【中国平安:4家子公司1—3月原保险合同保费收入为2644.22亿元】4月15日电,中国平安公告,四家子公司于2024年1月1日至2024年3月31日期间的原保险合同保费收入为2644.22亿元。

    花蝴蝶:

    中国平安(601318)从高点41.46,持续回调了6天,跌破江恩价格循环线工具支撑位38.45元

    今日中国平安(601318)收盘价为37.78,小幅下跌3.0%,近期高点是41.46元,时间是2024年4月2日,到现在已经下跌6天,中国平安(601318)已经从41.46元回调了3.68元,幅度

    赢家AI快讯:

    北向资金今日大幅净卖出73.85亿元 中国平安遭净

    【北向资金今日大幅净卖出73.85亿元 中国平安遭净卖出5.71亿元】4月12日电,北向资金今日大幅净卖出73.85亿元。中国平安、工业富联、贵州茅台分别遭净卖

    赢家AI快讯:

    美国大型退休金机构的新兴市场基金建仓美团和平安 增

    【美国大型退休金机构的新兴市场基金建仓美团和平安 增持阿里巴巴】 4月9日电,彭博汇编数据显示,规模近1.3万亿美元的美国教师保险和年金协会(TIAA)旗下新兴

    陌初:

    中国平安(601318)跳空低开收下影阴十字星,近期处于下行趋势

    中国平安(601318)周一跳空低开,相比昨日微跌0.69%,目前自前期高点44.45,到现在40.22,已经下跌4.23元,下跌幅度10.52%,经历了29日,距离前期2024年1月11日重要低点3

    赢家AI快讯:

    中国平安、瑞泰新材在上海成立私募基金 出资额7亿

    【中国平安、瑞泰新材在上海成立私募基金 出资额7亿】4月8日电,天眼查App显示,近日,上海平睿安禧私募投资基金合伙企业(有限合伙)成立,执行事务合伙人为平安资

    X