- 资金流向
- 机构持仓
| 机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
|---|---|---|---|
| 中华人民共和国财政部 | 2690700 | 60.84 | 不变 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 870600 | 19.69 | 64.78万 |
| 全国社会保障基金理事会 | 560600 | 12.68 | 不变 |
| 香港中央结算有限公司 | 24400 | 0.55 | -1.05亿 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 5416.46 | 0.12 | -279.74万 |
| 全国社保基金一零八组合 | 5041.76 | 0.11 | -169.97万 |
| 全国社保基金一零一组合 | 4707.67 | 0.11 | 新进 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 3932.08 | 0.09 | -123.92万 |
【中国人保(601319)今日主力资金流向,资金净流入5655.01万元,今日超大单净流入-846.72万元,大单净流入6501.74万元 3日资金总流向21261.91万,5日资金总流向28522.41万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.6 | 0.29 | 0.97 | 0.82 |
| 营业收入(万元) | 32401402 | 15658900 | 62197204 | 46957600 |
| 营业同比增长 | 10.8% | 12.8% | 12.5% | 12.2% |
| 净利润(万元) | 2653000 | 1284900 | 4286900 | 3633100 |
| 净利润同比增长 | 16.9% | 43.4% | 88.2% | 77.2% |
| 净资产收益率 | 9.5% | 4.7% | 16.7% | 14.2% |
| 每股净资产(元) | 6.447 | 6.3166 | 6.0766 | 6.0524 |
| 销售毛利率 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 187849504 | 180048992 | 176638400 | 170150496 |
| 总资产同比 | 13.8% | 14.35% | 13.44% | 12.93% |
| 固定资产(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金(万元) | 2454100 | 3246400 | 2622200 | 2009400 |
| 应收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总负债(万元) | 148903904 | 141878592 | 139915808 | 133628200 |
| 总负债同比 | 14.11% | 14.64% | 14.17% | 13.15% |
| 应付账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产负债率 | 79.27% | 78.8% | 79.21% | 78.54% |
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 28152100 | 13596600 | 55132804 | 41054400 |
| 营业支出(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 销售费用(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理费用(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 营业利润(万元) | 4249300 | 2062300 | 7064400 | 5903200 |
| 利润总额(万元) | 4246800 | 2060300.1 | 7061799.5 | 5905200 |
| 所得税(万元) | 658000 | 314900 | 1279800 | 1046099.94 |
| 扣非净利润(万元) | 2652600 | 1281500 | 4292800 | 3627100.2 |
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量(万元) | 7484500 | 3654900 | 8799000 | 8101100 |
| 经营净现金流占比 | 1334.61% | 1006.58% | 575.21% | 1627.05% |
| 净现金流同比增长 | -251.28% | -225.94% | 230.03% | 65.95% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资现金流量(万元) | -6573300 | -4012200 | -7759900 | -6862300 |
| 投资净现金流占比 | -1172.13% | -1104.98% | -507.28% | -1378.25% |
| 融资现金流量(万元) | -1456700 | -5400 | 486000 | -1704900 |
| 融资净现金流占比 | -259.75% | -1.49% | 31.77% | -342.42% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2025-02-28 |
|---|---|---|---|---|
| 股东人数(户) | 147300 | 130400 | 151100 | 151100 |
| 较上期变化 | 13.59 | -14.07 | 0 | 3.19 |
| 人均流通股(股) | 248900 | 282800 | 243000 | 243000 |
| A股股东数(户) | 14.26 | 12.55 | 14.61 | 14.61 |
| 行业平均(户) | 229400 | 188600 | 250900 |


















