- 资金流向
- 机构持仓
| 机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
|---|---|---|---|
| 中央汇金投资有限责任公司 | 97800 | 31.34 | 不变 |
| HKSCCNomineesLimited(香港中央结算(代理人)有限公司) | 97299.99 | 31.19 | 20.90万 |
| 中国宝武钢铁集团有限公司 | 37700 | 12.09 | 不变 |
| 华宝投资有限公司 | 6050.33 | 1.94 | 不变 |
| 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 5102.39 | 1.64 | 不变 |
| 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 5102.39 | 1.64 | 不变 |
| 香港中央结算有限公司 | 3644.78 | 1.17 | -2406.17万 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2824.92 | 0.91 | 不变 |
| 全国社保基金一一四组合 | 1600 | 0.51 | 85.18万 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 1431.49 | 0.46 | -58.93万 |
【新华保险(601336)今日主力资金流向,资金净流入-6643.18万元,今日超大单净流入-1920.6万元,大单净流入-4722.58万元 3日资金总流向31541.76万,5日资金总流向23580.88万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 10.53 | 4.74 | 1.89 | 8.41 |
| 营业收入(万元) | 13725200 | 7004100 | 3340200 | 13255500 |
| 营业同比增长 | 28.33% | 25.99% | 26.15% | 85.27% |
| 净利润(万元) | 3285700 | 1479900 | 588200 | 2622900 |
| 净利润同比增长 | 58.9% | 33.5% | 19% | 201.1% |
| 净资产收益率 | 33.1% | 15.93% | 6.68% | 25.88% |
| 每股净资产(元) | 32.2141 | 26.733 | 25.5926 | 30.8462 |
| 销售毛利率 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 183349104 | 177766496 | 175341600 | 169229696 |
| 总资产同比 | 9.99% | 18.93% | 22.65% | 20.6% |
| 固定资产(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金(万元) | 2876100 | 3258000 | 4166400 | 3846100 |
| 应收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总负债(万元) | 173295008 | 169422704 | 167353696 | 159602800 |
| 总负债同比 | 9.96% | 20.62% | 25.31% | 22.94% |
| 应付账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产负债率 | 94.52% | 95.31% | 95.44% | 94.31% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 10029100 | 5377800 | 2738800 | 10433800 |
| 营业支出(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 销售费用(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理费用(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 营业利润(万元) | 3696100.2 | 1626300 | 601400 | 2821700 |
| 利润总额(万元) | 3805000 | 1621800 | 597400 | 2814100 |
| 所得税(万元) | 518900.03 | 141700 | 9100 | 190800 |
| 扣非净利润(万元) | 3177000 | 1484900 | 592300 | 2630100 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量(万元) | 9017400 | 5871900 | 3358800 | 9629000 |
| 经营净现金流占比 | 930.11% | 999.13% | 1045.7% | 578.53% |
| 净现金流同比增长 | -684.39% | -239.83% | -9.95% | 296.1% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资现金流量(万元) | -5788700 | -2172500 | -2526600 | -14177100 |
| 投资净现金流占比 | -597.08% | -369.66% | -786.61% | -851.78% |
| 融资现金流量(万元) | -4191400 | -4285000 | -508500 | 6202900 |
| 融资净现金流占比 | -432.33% | -729.11% | -158.31% | 372.68% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2025-02-28 |
|---|---|---|---|---|
| 股东人数(户) | 81900 | 61000 | 72500 | 75900 |
| 较上期变化 | 34.31 | -15.94 | -4.48 | -1.14 |
| 人均流通股(股) | 25600 | 34300 | 28900 | 27600 |
| A股股东数(户) | 8.16 | 6.08 | 7.23 | 7.57 |
| 行业平均(户) | 229400 | 188600 | 250900 |





















