【新华保险(601336)最近三年基本每股收益分别为2.54,2.47,1.86元;净利润792200.00万元;净利润同比增长47.17%】
主要指标
| 截止日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 11.63 | 10.53 | 4.74 | 1.89 | 8.41 | 6.63 |
| 营业收入(万元) | 15774500 | 13725200 | 7004100 | 3340200 | 13255500 | 10695600 |
| 营业同比增长 | 19% | 28.33% | 25.99% | 26.15% | 85.27% | 72.91% |
| 净利润(万元) | 3628399.8 | 3285700 | 1479900 | 588200 | 2622900 | 2068000 |
| 净利润同比增长 | 38.3% | 58.9% | 33.5% | 19% | 201.1% | 116.7% |
| 净资产收益率 | 34.69% | 33.1% | 15.93% | 6.68% | 25.88% | 21% |
| 每股净资产(元) | 35.7513 | 32.2141 | 26.733 | 25.5926 | 30.8462 | 29.1792 |
| 每股经营现金流(元) | 35.55 | 28.9019 | 18.8202 | 10.7654 | 30.8622 | 28.4577 |
| 销售毛利率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
资产负债
| 截止日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 189948400 | 183349104 | 177766496 | 175341600 | 169229696 | 166702800 |
| 总资产同比 | 12.24% | 9.99% | 18.93% | 22.65% | 20.6% | 22.18% |
| 固定资产(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金(万元) | 4292300 | 2876100 | 3258000 | 4166400 | 3846100 | 2346700 |
| 应收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总负债(万元) | 178790592 | 173295008 | 169422704 | 167353696 | 159602800 | 157596096 |
| 总负债同比 | 12.02% | 9.96% | 20.62% | 25.31% | 22.94% | 25.47% |
| 应付账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 11157800 | 10054100 | 8343800 | 7987900 | 9626900 | 9106700 |
| 资产负债率 | 94.13% | 94.52% | 95.31% | 95.44% | 94.31% | 94.54% |
利润表
| 截止日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 12054400 | 10029100 | 5377800 | 2738800 | 10433800 | 8364000 |
| 营业支出(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 销售费用(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理费用(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 营业利润(万元) | 3720099.8 | 3696100.2 | 1626300 | 601400 | 2821700 | 2331600 |
| 利润总额(万元) | 4052500 | 3805000 | 1621800 | 597400 | 2814100 | 2328100 |
| 所得税(万元) | 423600 | 518900.03 | 141700 | 9100 | 190800 | 259800.02 |
| 营业税金及附加(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扣非净利润(万元) | 3397300 | 3177000 | 1484900 | 592300 | 2630100 | 2071300.1 |
现金流量
| 截止日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 11091600 | 9017400 | 5871900 | 3358800 | 9629000 | 8878800 |
| 经营净现金流占比 | 2483.56% | 930.11% | 999.13% | 1045.7% | 578.53% | 5351.9% |
| 净现金流同比增长 | -73.17% | -684.39% | -239.83% | -9.95% | 296.1% | 375.12% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 859400 | 603600 | 358700 | 193500 | 765200 | 588100 |
| 投资现金流量(万元) | -11011600 | -5788700 | -2172500 | -2526600 | -14177100 | -16735700 |
| 投资净现金流占比 | -2465.65% | -597.08% | -369.66% | -786.61% | -851.78% | -10087.82% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 148200 | 79000 | 41300 | 14400 | 110000 | 72100 |
| 融资现金流量(万元) | 373900 | -4191400 | -4285000 | -508500 | 6202900 | 8017700 |
| 融资净现金流占比 | 83.72% | -432.33% | -729.11% | -158.31% | 372.68% | 4832.85% |
| 净现金流(现金及现金等价物净增加额) | 446600 | -969500 | -587700 | 321200 | 1664400 | 165900 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>
在4月第2周(4月6日-4月10日)中新华保险(601336)周涨幅为微涨4.18%。本周最高价为63.55元,出现在星期三,最低价为58.95元,出现在星期二。
【新华保险副总裁秦泓波:坚定看好中国资本市场中长期前景 投资聚焦三大主线】3月30日电,今日,在2025年度业绩发布会上,新华保险副总裁秦泓波表示,短期内利率仍
新华保险处于赢家江恩多头中期回调形态,今日重心持续下移,短期延续下跌趋势,从1月29日形成中期顶分型后中期重心持续下移,今日跌破前低形成初次筑顶信号,长期处于多头回调趋势。新华保险根据赢家江恩极反通道
601336新华保险在高点85.85后,回调了10.71元 保险概念今日跌幅2.41%
今天601336新华保险收盘价为75.14,小幅下跌2.39%,近期高点是85.85元,时间是2026年1月29日,到现在已经下跌14天,601336新华保险已经从85.85元回调了10.71元,幅度
新华保险处于赢家江恩多头次主线形态,从1月29日形成顶分型后持续下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑顶信号,短期多头趋势已被破坏,中期虽然处于回调中,但长期多头趋势延续。新华保险根据赢家江恩极反
601336新华保险从高点85.85,持续回调了12天,下穿黄金价格延伸线工具关键点位77.44元
今天601336新华保险收盘价为76.2,微跌1.93%,近期高点是85.85元,时间是2026年1月29日,到现在已经下跌12天,601336新华保险已经从85.85元回调了9.65元,幅度为12.
新华保险(601336)本周股价出现下跌,本周微跌3.06%,近5个交易日股价呈下跌趋势,本周最高价为81.52元,出现在星期一,最低价为77.58元,出现在2月13日
新华保险(601336)本周股价出现上涨,本周上涨8.4%,近半个月股价呈上涨趋势,本周最高价为85.85元,出现在星期四,最低价为76.66元,出现在星期一
在1月第3周(1月12日-1月16日)中新华保险(601336)周涨幅为微涨2.13%。本周最高价为85.8元,出现在1月16日,最低价为79.1元,出现在1月12日。