- 资金流向
- 机构持仓
机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
---|
【友发集团(601686)今日主力资金流向,资金净流入-1015.51万元,今日超大单净流入0.0万元,大单净流入-1015.51万元 3日资金总流向-312.28万,5日资金总流向-790.24万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
截止日期 |
---|
每股收益(元) |
营业收入(万元) |
营业同比增长 |
净利润(万元) |
净利润同比增长 |
净资产收益率 |
每股净资产(元) |
销售毛利率 |
截止日期 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
---|---|---|---|---|
总资产(万元) | 980275.3 | 885534.56 | 807036 | 744214.75 |
总资产同比 | 21.47% | 18.99% | 0% | 13.53% |
固定资产(万元) | 214649.02 | 207899.31 | 208803.33 | 176200.6 |
货币资金(万元) | 244643.58 | 285388.56 | 172409.39 | 174620.11 |
应收账款(万元) | 38480.54 | 19664.94 | 28832.13 | 26329.21 |
存货(万元) | 226057.14 | 179025.9 | 215564.9 | 176406.61 |
总负债(万元) | 507214.75 | 468924.53 | 438677.44 | 402764.3 |
总负债同比 | 15.62% | 16.43% | 0% | 3.05% |
应付账款(万元) | 20227.84 | 18704.98 | 33804.96 | 37248.98 |
预收账款(万元) | 0 | 39920.45 | 22084.58 | 27789.45 |
资产负债率 | 51.74% | 52.95% | 54.36% | 54.12% |
截止日期 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
---|---|---|---|---|
营业总支出(万元) | 1978647.8 | 4364707 | 2018982.9 | 3720164.2 |
营业支出(万元) | 1954380.4 | 4303150.5 | 1992097.4 | 3666214 |
销售费用(万元) | 6086.58 | 26304.47 | 9631.67 | 14429.9 |
管理费用(万元) | 9642.03 | 20134.81 | 9814.45 | 25359.85 |
财务费用(万元) | 3904.13 | 5886.03 | 3158.66 | 5555.05 |
营业利润(万元) | 118089.6 | 117701.05 | 53566.94 | 54284.53 |
利润总额(万元) | 118071.66 | 118185.77 | 53717.27 | 55669.57 |
所得税(万元) | 29188.92 | 28433.93 | 14113.54 | 14361.82 |
扣非净利润(万元) | 88268.74 | 79013.39 | 35561.46 | 41594.21 |
截止日期 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
---|---|---|---|---|
经营现金流量(万元) | 19716.54 | 90797.05 | -9284.8 | 78646.45 |
经营净现金流占比 | 45.45% | 214.68% | -22.49% | 155.15% |
净现金流同比增长 | -5.09% | -16.56% | 0% | 557.45% |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 2333042.2 | 5107215 | 2355479.5 | 4391593 |
投资现金流量(万元) | -38838.33 | -43145.27 | -16836.11 | -37482.7 |
投资净现金流占比 | -89.52% | -102.01% | -40.78% | -73.95% |
融资现金流量(万元) | -24263.26 | -5362.76 | -15161.93 | 9526.14 |
融资净现金流占比 | -55.92% | -12.68% | -36.73% | 18.79% |
截止日期 | 2020-12-04 | 2020-11-23 | 2020-11-16 | 2020-03-20 |
---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 138300 | 1340000 | 1340000 | 1310000 |
较上期变化 | 103077.61 | 0 | 2.29 | |
人均流通股(股) | 1027.07 | |||
A股股东数(户) | ||||
行业平均(户) |