- 资金流向
- 机构持仓
| 机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
|---|---|---|---|
| 中国银河金融控股有限责任公司 | 518700 | 47.43 | 不变 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 368800 | 33.73 | -134.40万 |
| 香港中央结算有限公司 | 14000 | 1.28 | -4581.91万 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 8407.82 | 0.77 | 不变 |
| 国泰中证全指证券公司ETF | 5615.89 | 0.51 | 2265.18万 |
| 兰州银行股份有限公司 | 4194.19 | 0.38 | 不变 |
| 华宝中证全指证券公司ETF | 3716.73 | 0.34 | 1118.87万 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 3697.01 | 0.34 | -163.70万 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 2674.46 | 0.24 | -84.56万 |
| 华夏沪深300ETF | 1995.74 | 0.18 | -27.61万 |
【中国银河(601881)今日主力资金流向,资金净流入5550.85万元,今日超大单净流入-315.66万元,大单净流入5866.51万元 3日资金总流向2519.13万,5日资金总流向8242.47万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.54 | 0.25 | 0.81 | 0.55 |
| 营业收入(万元) | 1374654.9 | 755800 | 3547120.5 | 2708581.8 |
| 营业同比增长 | 37.71% | 4.77% | 5.43% | 6.29% |
| 净利润(万元) | 648781.56 | 301584.56 | 1003083.75 | 696365.8 |
| 净利润同比增长 | 47.86% | 84.86% | 27.31% | 5.46% |
| 净资产收益率 | 5.16% | 2.44% | 8.3% | 5.8% |
| 每股净资产(元) | 10.4539 | 10.2784 | 10.1196 | 9.771 |
| 销售毛利率 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 78174032 | 74998032 | 73747072 | 74791824 |
| 总资产同比 | 2.01% | -2.45% | 11.2% | 10.59% |
| 固定资产(万元) | 44439.49 | 49841.23 | 56257.74 | 43276.64 |
| 货币资金(万元) | 15636961 | 14422619 | 14489045 | 15018904 |
| 应收账款(万元) | 1281365.2 | 1177597.2 | 1066709.4 | 1776206.5 |
| 存货(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总负债(万元) | 63758616 | 60774520 | 59697124 | 61122136 |
| 总负债同比 | 0.83% | -4.41% | 12.06% | 9.99% |
| 应付账款(万元) | 1264110.2 | 975700.2 | 711172.1 | 1379214.5 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产负债率 | 81.56% | 81.03% | 80.95% | 81.72% |
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 608776.6 | 407116.53 | 2494333.2 | 1969300.2 |
| 营业支出(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 销售费用(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理费用(万元) | 618043.2 | 281685.44 | 1141445.4 | 824969.5 |
| 财务费用(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 营业利润(万元) | 765878.25 | 348683.53 | 1052786.9 | 739281.44 |
| 利润总额(万元) | 763546.6 | 347856.34 | 1051863 | 740156.9 |
| 所得税(万元) | 114757.41 | 46266.55 | 48770.83 | 43761.04 |
| 扣非净利润(万元) | 648456.1 | 302112.6 | 999521.06 | 694383.06 |
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量(万元) | 1556660.5 | 737907.1 | 3479674.8 | 5805610 |
| 经营净现金流占比 | 102.65% | 2572.85% | 131.07% | 169.19% |
| 净现金流同比增长 | -70.07% | -99.32% | 339.24% | 248.55% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资现金流量(万元) | 768722.56 | -262410.38 | -1670560 | -332727.9 |
| 投资净现金流占比 | 50.69% | -914.94% | -62.92% | -9.7% |
| 融资现金流量(万元) | -807363.6 | -445834.62 | 832120.25 | -2043234.2 |
| 融资净现金流占比 | -53.24% | -1554.49% | 31.34% | -59.55% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2025-02-28 |
|---|---|---|---|---|
| 股东人数(户) | 125100 | 136200 | 177200 | 168900 |
| 较上期变化 | -7.98 | -23.39 | 4.96 | 34.28 |
| 人均流通股(股) | 58200 | 53500 | 41000 | 43000 |
| A股股东数(户) | 12.45 | 13.53 | 17.66 | 16.83 |
| 行业平均(户) | 171100 | 174200 | 189700 |










