【*ST威帝(603023)最近三年基本每股收益分别为0.10,0.09,0.05元;净利润3619.79万元;净利润同比增长9.17%】
主要指标
截止日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.001 | 0.009 | 0.006 | 0.009 | 0.008 | -0.028 |
营业收入(万元) | 3815.92 | 6523.57 | 4621.06 | 3545.7 | 2053.37 | 5299.51 |
营业同比增长 | 85.84% | 23.1% | 2.75% | 11.69% | 52.41% | -28.55% |
净利润(万元) | 80.11 | 505.55 | 354.83 | 497.29 | 438.28 | -1573.92 |
净利润同比增长 | -81.72% | 132.12% | 93.17% | 140.5% | 876.06% | -457.23% |
净资产收益率 | 0.1% | 0.65% | 0.46% | 0.64% | 0.56% | -2.1% |
每股净资产(元) | 1.3796 | 1.3708 | 1.3805 | 1.3861 | 1.385 | 1.3772 |
每股经营现金流(元) | -0.0048 | 0.0434 | 0.0241 | 0.0182 | 0.0233 | 0.0381 |
销售毛利率 | 15.18% | 26.57% | 28.74% | 30.8% | 34.62% | 23.98% |
资产负债
截止日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产(万元) | 89994.41 | 88512.7 | 78738.42 | 79312.9 | 79767.74 | 79082 |
总资产同比 | 12.82% | 11.93% | 4.45% | 1.31% | -3.32% | -2.23% |
固定资产(万元) | 9096.26 | 9289.73 | 9374.31 | 9568.31 | 9762.99 | 9957.08 |
货币资金(万元) | 51900.84 | 53133.46 | 55998.76 | 55834.81 | 56130.19 | 54629.36 |
应收账款(万元) | 3749.82 | 3596.06 | 2326.57 | 2696.83 | 2434.85 | 1943.67 |
存货(万元) | 9489.47 | 9529.24 | 7249.21 | 7441.76 | 7762.91 | 7978.36 |
总负债(万元) | 11620.94 | 10071.47 | 1140.75 | 1404.19 | 1918.04 | 1670.59 |
总负债同比 | 505.88% | 502.87% | -9.45% | 5.8% | -69.72% | -62.8% |
应付账款(万元) | 6254.33 | 7147.46 | 644.6 | 968.03 | 952.82 | 732.3 |
预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股东权益合计(万元) | 78373.47 | 78441.23 | 77597.67 | 77908.7 | 77849.7 | 77411.42 |
资产负债率 | 12.91% | 11.38% | 1.45% | 1.77% | 2.4% | 2.11% |
利润表
截止日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
营业总支出(万元) | 3833.44 | 6335.82 | 4509.24 | 3181.18 | 1618.73 | 7570.43 |
营业支出(万元) | 3236.74 | 4790.3 | 3292.86 | 2453.66 | 1342.39 | 4028.68 |
销售费用(万元) | 124.15 | 413.98 | 300.31 | 188.54 | 83.23 | 659.18 |
管理费用(万元) | 221.98 | 757.19 | 551.94 | 397.98 | 183.64 | 2191.81 |
财务费用(万元) | -154.18 | -896.28 | -600.84 | -521.74 | -318.15 | -844.91 |
营业利润(万元) | -26.26 | 454.52 | 367.24 | 512.42 | 581.35 | -2146.26 |
利润总额(万元) | 19.1 | 452.33 | 365.43 | 512.6 | 581.35 | -2145.65 |
所得税(万元) | -45.97 | -53.22 | 10.6 | 15.31 | 143.07 | -275.23 |
营业税金及附加(万元) | 41.31 | 166.73 | 117.14 | 80.02 | 40.56 | 151.27 |
扣非净利润(万元) | 35.66 | 415.28 | 309.04 | 454.52 | 411.49 | -2054.25 |
现金流量
截止日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
经营现金流量净额(万元) | -269.21 | 2440.14 | 1355.3 | 1022.81 | 1307.39 | 2140.14 |
经营净现金流占比 | -35.33% | 124.08% | 98.97% | 84.85% | 87.11% | 18.63% |
净现金流同比增长 | -150.77% | -117.12% | -75.45% | -83.26% | 187.86% | 336.79% |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 2092.33 | 7425.56 | 4530.87 | 3318.9 | 2155.44 | 7863.9 |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 757.54 | 1954.43 | 1475.21 | 989.33 | 480.57 | 2619.56 |
投资现金流量(万元) | -359.86 | -3540.11 | 182.65 | 182.65 | 193.45 | 8004.37 |
投资净现金流占比 | -47.23% | -180.01% | 13.34% | 15.15% | 12.89% | 69.69% |
购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 359.86 | 87.47 | 87.2 | 87.2 | 76.4 | 666.14 |
融资现金流量(万元) | -132.83 | -866.64 | -168.54 | 0 | 0 | 1341.18 |
融资净现金流占比 | -17.43% | -44.07% | -12.31% | 0% | 0% | 11.68% |
净现金流(现金及现金等价物净增加额) | -761.9 | -1966.61 | 1369.41 | 1205.46 | 1500.84 | 11485.69 |
期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>
*ST威帝目前涨停,与所属行业概念下股票形成联动效应。*ST威帝今日跳空高开,截止目前K线涨停,上涨能量较为强势。

*ST威帝目前涨停,与所属行业概念下股票形成联动效应。*ST威帝截止目前突破极反通道强势通道线,根据赢家江恩极反通道趋势工具展示,上方压力位3.8192,下方支撑位3.4345。*ST威帝今日高开0.

【*ST威帝:申请撤销公司股票退市风险警示】4月28日电,*ST威帝(603023.SH)公告称,公司股票触及退市风险警示的情形已经消除,满足申请撤销退市风险警

603023*ST威帝目前涨停,走出独立行情。*ST威帝今日跳空高开,截止目前K线涨停,上涨能量较为强势。

*ST威帝目前涨停,走出独立行情。*ST威帝今日低开,截止目前强势涨停,呈上涨趋势。

*ST威帝(603023)目前涨停,走出独立行情。*ST威帝(603023)截止目前突破极反通道生命线,根据赢家江恩极反通道趋势工具展示,上方压力位3.1495,下方支撑位2.7637。*ST威帝今日

*ST威帝(603023)目前涨停,走出独立行情。*ST威帝今日高开0.0元,截止目前涨停,K线为涨停。

*ST威帝(603023)目前涨停,所属板块胎压监测、无人驾驶、汽车、车联网、汽车电子短期底分型后持续上攻。*ST威帝(603023)截止目前突破极反通道生命线,根据赢家江恩极反通道趋势工具展示,上方

【*ST威帝:拟收购阿法硅51%股权 董事郁琼对其投反对票】12月16日电,*ST威帝公告,公司拟使用自有资金4165.418万元购买奇瑞新能源及上海洛顿合计持

603023*ST威帝目前涨停,所属板块黑龙江自贸区、胎压监测、车联网、汽车、智能汽车短期底分型后持续上攻。*ST威帝今日高开0.01元,截止目前涨停,K线为涨停。