主要指标

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    每股收益(元) 0.49 0.28 0.1022 0.4 0.22 0.12
    营业收入(万元) 484845.25 314528.22 138369.83 682272.75 521025.84 341119.22
    营业同比增长 -6.94% -7.8% -10.09% -35.11% -24.23% -19.61%
    净利润(万元) 29842.74 16835.34 6232.75 24605.97 13192.69 7528.49
    净利润同比增长 126.21% 123.62% 121.74% 1.01% -22.21% -12.95%
    净资产收益率 8.56% 4.93% 1.87% 7.75% 4.21% 2.44%
    每股净资产(元) 5.9372 5.7314 5.5175 5.4364 5.2637 5.1127
    每股经营现金流(元) 4.2178 2.7569 -1.9589 2.0509 4.3916 1.2317
    销售毛利率 0% 0% 0% 0% 0% 0%

    资产负债

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    总资产(万元) 3742072.5 3835691.8 3540649.5 3418918.5 3594785.2 3382308.5
    总资产同比 4.1% 13.4% 10.36% 13.72% 17.77% 22.47%
    固定资产(万元) 23656.08 23886.02 22950.88 22907.68 23381.55 23601.01
    货币资金(万元) 1825545 1935133.1 1609414.1 1761453.8 1871607.8 1721697.8
    应收账款(万元) 367.32 110.9 2417.6 121.38 1718.35 4004.46
    存货(万元) 0 0 0 0 0 0
    总负债(万元) 3379047 3485203.2 3203175.8 3086414.2 3272752.8 3069474.5
    总负债同比 3.25% 13.54% 10.42% 14.27% 18.89% 24.24%
    应付账款(万元) 563.08 817.97 3993.33 56.08 3460.6 511.32
    预收账款(万元) 0 0 0 0 0 0
    股东权益合计(万元) 363025.38 350488.53 337473.66 332504.3 322032.56 312833.84
    资产负债率 90.3% 90.86% 90.47% 90.27% 91.04% 90.75%

    利润表

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    营业总支出(万元) 450477.8 294994.4 131175.83 652717.94 503620.72 330250.97
    营业支出(万元) 0 0 0 0 0 0
    销售费用(万元) 0 0 0 0 0 0
    管理费用(万元) 48769.52 31113.99 16067.82 57910.13 41885.72 26334.56
    财务费用(万元) 0 0 0 0 0 0
    营业利润(万元) 34367.45 19533.8 7194 29554.89 17405.11 10868.28
    利润总额(万元) 34114.59 19349.31 7125.53 29483.34 17133.45 10628.75
    所得税(万元) 4298.47 2518.44 874.25 4892.09 3919.64 3066.07
    营业税金及附加(万元) 586.36 369.51 165.55 1458.44 1241.62 1066.06
    扣非净利润(万元) 29167.75 16112.65 5676.56 23972.1 13350.88 7726.03

    现金流量

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    经营现金流量净额(万元) 257310.55 168189.81 -119505.83 125120.86 267916.22 75142.76
    经营净现金流占比 131.56% 83.93% -209.34% 126.98% 154% 68.88%
    净现金流同比增长 12.42% 283.68% -145.11% 225.62% 507.62% -156.23%
    销售商品、提供劳务收到的现金(万元) 442871.4 255762.28 124266.4 664767.3 522279.12 349678.9
    支付给职工以及为职工支付的现金(万元) 28894.67 20782.47 12753.63 35920.39 28784.66 20987.16
    投资现金流量(万元) -62735.93 24972.6 61136.88 -107544.14 -138712.1 -217959.08
    投资净现金流占比 -32.08% 12.46% 107.1% -109.14% -79.73% -199.79%
    购建固定资产和其他支付的现金(万元) 2707.81 2305.46 908.89 3171.23 1030.19 725.16
    融资现金流量(万元) 110.13 6462.54 5464.95 69101.52 36500.81 32392.15
    融资净现金流占比 0.06% 3.22% 9.57% 70.13% 20.98% 29.69%
    净现金流(现金及现金等价物净增加额) 195587.98 200390.47 -57085.88 98538.43 173975.58 -109095.32
    期初现金及现金等价物余额(万元) 0 0 0 0 0 0
    期末现金及现金等价物余额(万元) 0 0 0 0 0 0

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:10.01
    • 江恩阻力:10.98
    • 时间窗口:2024-04-22

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    宁静致远701028:

    证券之星消息,南华期货2024年一季报显示,公司主营收入9.92亿元,同比下降28.3%;归母净利润8562.38万元,同比上升37.38%;扣非净利润8501.82万元,同比上升49.77%;负债率

    恐龙妈妈:

    南华期货公布2024年第一季度报告,报告期实现营业收入9.92亿元,同比下降28.30%;归属于上市公司股东的净利润8562.38万元,同比增长37.38%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利

    嗲声奶气:

    南华期货(603093)下跌途中收阴十字星,相比昨日微跌0.4%

    南华期货(603093)周四低开,相比昨日微跌0.4%,当天以阴十字星收盘,这种K线预示着行情正处于多空激烈争夺阶段。目前自前期高点11.27,到现在10.07,已经下跌1.2元,下跌幅度11.92%

    imagine20150422:

    【南华期货贵金属价格仍有望再创新高】近期市场炒作

    【南华期货贵金属价格仍有望再创新高】近期市场炒作白银的逻辑很简单,即“金贵炒银”、看好白银的工业属性。南华期货有色分析师夏莹莹向记者表示,此轮白银价格上涨,主要是受五方面因素推动。白银价格上涨原因。

    酒厂朋友:

    南华期货“2024聚酯产业链杭州交流会”圆满召开

    近日,在郑州商品交易所的支持下,南华期货成功举办“2024聚酯产业链杭州交流会”。本次活动邀请国内主流PX、PTA贸易商、行业专家、聚酯产业链实体企业、投资公司、期货公司、PTA工厂等中高层领导以及实

    赢家AI快讯:

    期货公司盈利能力分化 19家公司中9家去年净利超亿元

    【期货公司盈利能力分化 19家公司中9家去年净利超亿元】4月1日电,Wind资讯数据显示,截至3月31日,已有19家期货公司披露了2023年全年业绩,合计实现净

    心相依ご:

    2024年第13周总结:南华期货 本周微跌3.41%

    南华期货本周股价出现下跌,本周微跌3.41%,近半个月股价呈下跌走势,本周最高价为10.53元,出现在3月25日,最低价为9.82元,出现在星期四

    苏辶:

    证券日报网讯3月29日晚间,南华期货发布公告称,美国时间3月28日,公司境外全资孙公司NanhuaUSALLC收到美国洲际交易所(简称“ICE-US”)的通知,获批成为ICE-US清算会员,具备ICE

    走着瞧:

      中国网财经3月29日讯今日,上市公司南华期货(证券代码603093.SH)发布相关公告表示,美国时间3月28日,其境外全资孙公司NanhuaUSALLC收到美国洲际交易所(以下简称“ICE-US

    有始有终:

    【南华期货境外孙公司获得美国洲际交易所会员资格】南华期货公告,美国时间3月28日公司境外全资孙公司NanhuaUSALLC收到美国洲际交易所(简称“ICE-US”)的通知,获批成为ICE-US清算会

    X