- 资金流向
- 机构持仓
| 机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
|---|
【超颖电子(603175)今日主力资金流向,资金净流入2752.61万元,今日超大单净流入2794.18万元,大单净流入-41.58万元 3日资金总流向4591.7万,5日资金总流向20265.06万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.55 | 0.41 |
| 营业收入(万元) | 337761.2 | 218477.7 |
| 营业同比增长 | 10.71% | 12.61% |
| 净利润(万元) | 21161.89 | 15879.87 |
| 净利润同比增长 | -12.14% | -11.85% |
| 净资产收益率 | 10.79% | 8.2% |
| 每股净资产(元) | 5.3993 | 5.2754 |
| 销售毛利率 | 21% | 22.02% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 总资产(万元) | 752674.06 | 746084.5 |
| 总资产同比 | 0% | 26.47% |
| 固定资产(万元) | 385824.38 | 369035.94 |
| 货币资金(万元) | 70216.35 | 86419.95 |
| 应收账款(万元) | 122319.34 | 109360.66 |
| 存货(万元) | 93925.81 | 86845.01 |
| 总负债(万元) | 545053.25 | 543229.9 |
| 总负债同比 | 0% | 29.17% |
| 应付账款(万元) | 165049.5 | 174842.75 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 |
| 资产负债率 | 72.42% | 72.81% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 311584.34 | 198934.12 |
| 营业支出(万元) | 266815.7 | 170378.47 |
| 销售费用(万元) | 7006.5 | 5304.5 |
| 管理费用(万元) | 20139.53 | 12943.63 |
| 财务费用(万元) | 4540.87 | 1726.05 |
| 营业利润(万元) | 24498.99 | 17724.64 |
| 利润总额(万元) | 24585.62 | 17777.36 |
| 所得税(万元) | 3423.73 | 1897.49 |
| 扣非净利润(万元) | 18957.16 | 14166.69 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 经营现金流量(万元) | 32564.44 | 20913.38 |
| 经营净现金流占比 | 215.55% | 66.23% |
| 净现金流同比增长 | -11.59% | 67.14% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 333023.7 | 221156.62 |
| 投资现金流量(万元) | -95422.51 | -65158.89 |
| 投资净现金流占比 | -631.62% | -206.33% |
| 融资现金流量(万元) | 77452.94 | 73777.17 |
| 融资净现金流占比 | 512.67% | 233.63% |
| 截止日期 | 2025-10-24 | 2025-10-21 | 2025-09-26 | 2025-07-18 |
|---|---|---|---|---|
| 股东人数(户) | 69000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| 较上期变化 | 1150400 | 0 | 0 | 0 |
| 人均流通股(股) | 637.39 | |||
| A股股东数(户) | ||||
| 行业平均(户) |






