- 资金流向
- 机构持仓
机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
---|
【泰鸿万立(603210)今日主力资金流向,资金净流入126.1万元,今日超大单净流入117.97万元,大单净流入8.12万元 3日资金总流向-2690.38万,5日资金总流向-3636.38万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
截止日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
---|---|---|
每股收益(元) | 0.1728 | 0.69 |
营业收入(万元) | 44154.14 | 168864.69 |
营业同比增长 | 19.98% | 9.35% |
净利润(万元) | 4411.87 | 17673.07 |
净利润同比增长 | 16.99% | 9.93% |
净资产收益率 | 4.11% | 18.33% |
每股净资产(元) | 4.2951 | 4.1222 |
销售毛利率 | 22.53% | 21.73% |
截止日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
---|---|---|
总资产(万元) | 217593.83 | 211877.31 |
总资产同比 | 0% | 8.23% |
固定资产(万元) | 68532.37 | 65864.24 |
货币资金(万元) | 12636.92 | 15384.41 |
应收账款(万元) | 50080.81 | 51576.17 |
存货(万元) | 19863.87 | 21943.17 |
总负债(万元) | 105928.67 | 104645.47 |
总负债同比 | 0% | -1.52% |
应付账款(万元) | 23083.81 | 24518.92 |
预收账款(万元) | 0 | 0 |
资产负债率 | 48.68% | 49.39% |
截止日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
---|---|---|
营业总支出(万元) | 39224.95 | 149034.52 |
营业支出(万元) | 34204.64 | 132162.36 |
销售费用(万元) | 591.53 | 1957.05 |
管理费用(万元) | 2299.52 | 7340.46 |
财务费用(万元) | 428.79 | 1214.27 |
营业利润(万元) | 5091.37 | 20079.3 |
利润总额(万元) | 5092.79 | 20266.07 |
所得税(万元) | 659.48 | 2538.71 |
扣非净利润(万元) | 4382.19 | 17001.95 |
截止日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
---|---|---|
经营现金流量(万元) | 950.3 | 20971.22 |
经营净现金流占比 | 48.78% | 770.43% |
净现金流同比增长 | 55.81% | -142.15% |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 46293.08 | 180182.77 |
投资现金流量(万元) | -9593.82 | -26009.69 |
投资净现金流占比 | -492.46% | -955.53% |
融资现金流量(万元) | 6695.37 | 2316.45 |
融资净现金流占比 | 343.68% | 85.1% |
截止日期 | 2025-04-09 | 2025-04-03 | 2025-03-20 | 2024-11-15 |
---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 120400 | 210000 | 210000 | 210000 |
较上期变化 | 573009.5 | 0 | 0 | 0 |
人均流通股(股) | 611.43 | |||
A股股东数(户) | ||||
行业平均(户) |