- 资金流向
- 机构持仓
| 机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
|---|
【华之杰(603400)今日主力资金流向,资金净流入-273.44万元,今日超大单净流入2.84万元,大单净流入-276.28万元 3日资金总流向14.2万,5日资金总流向-435.58万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 每股收益(元) | 1.33 | 1.11 |
| 营业收入(万元) | 103108.62 | 69951.66 |
| 营业同比增长 | 22.6% | 27.72% |
| 净利润(万元) | 11059.85 | 8315.18 |
| 净利润同比增长 | 8.6% | 11.44% |
| 净资产收益率 | 13.91% | 10.7% |
| 每股净资产(元) | 12.5913 | 12.6396 |
| 销售毛利率 | 24.17% | 25% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 总资产(万元) | 182669.66 | 189563.88 |
| 总资产同比 | 0% | 0% |
| 固定资产(万元) | 14667.62 | 13661.68 |
| 货币资金(万元) | 65629.42 | 88574.77 |
| 应收账款(万元) | 34872.9 | 37128.89 |
| 存货(万元) | 31031.5 | 32954.2 |
| 总负债(万元) | 56756.49 | 63168.12 |
| 总负债同比 | 0% | 0% |
| 应付账款(万元) | 25166.34 | 24841.3 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 |
| 资产负债率 | 31.07% | 33.32% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 91074.26 | 60470.26 |
| 营业支出(万元) | 78184.57 | 52463.48 |
| 销售费用(万元) | 2997.13 | 1912.79 |
| 管理费用(万元) | 4925.58 | 3091.78 |
| 财务费用(万元) | -591.57 | -483.59 |
| 营业利润(万元) | 12481.34 | 9571 |
| 利润总额(万元) | 12495.6 | 9586.58 |
| 所得税(万元) | 1435.75 | 1271.4 |
| 扣非净利润(万元) | 10986.9 | 8287.32 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 经营现金流量(万元) | 10007.71 | 9512.46 |
| 经营净现金流占比 | 41.02% | 19.16% |
| 净现金流同比增长 | 636.18% | 11181.18% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 107112.04 | 71233.57 |
| 投资现金流量(万元) | -22674.54 | -3216.76 |
| 投资净现金流占比 | -92.94% | -6.48% |
| 融资现金流量(万元) | 36939.05 | 43148.5 |
| 融资净现金流占比 | 151.41% | 86.91% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-06-20 | 2025-06-16 |
|---|---|---|---|---|
| 股东人数(户) | 17600 | 26200 | 37700 | 60000 |
| 较上期变化 | -32.78 | -30.52 | 627483.3 | 0 |
| 人均流通股(股) | 1114.39 | 749.12 | 520.45 | |
| A股股东数(户) | ||||
| 行业平均(户) | 36300 | 35100 |









