【深圳新星(603978)最近三年基本每股收益分别为0.51,0.34,0.42元;净利润8202.40万元;净利润同比增长-0.58%】

    主要指标

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    每股收益(元) -0.39 -0.3 -0.08 -0.29 0.13 0.12
    营业收入(万元) 110237.75 64718.15 26725.96 152430.27 110080.82 73485.05
    营业同比增长 0.14% -11.93% -29.45% 10.8% 8.65% 14.45%
    净利润(万元) -6495.51 -4903.32 -1347.33 -4808.49 2153.29 1925.71
    净利润同比增长 -401.66% -354.62% -144.76% -267.06% -29.84% -38.77%
    净资产收益率 -3.82% -2.87% -0.78% -2.73% 1.2% 1.07%
    每股净资产(元) 9.3532 9.4509 9.666 9.7471 10.1726 10.1867
    每股经营现金流(元) -0.6061 -0.249 -0.551 -0.8821 -0.4529 0.0187
    销售毛利率 6.45% 5.31% 8.13% 10.08% 11.16% 12.19%

    资产负债

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    总资产(万元) 351339.47 336187.1 327278.1 318909.53 314075.84 319811.28
    总资产同比 11.86% 5.12% 11.57% 16.96% 23.19% 32.53%
    固定资产(万元) 119266.53 117553.48 107344.83 111760.64 111595.72 98592.9
    货币资金(万元) 40066.82 42661.03 36142.12 36576.67 34462.75 50460.87
    应收账款(万元) 43619.67 37772.86 35154.65 48427.47 37752.39 38140.4
    存货(万元) 23519.47 23808.97 25484.29 23053.34 29117.62 20826.29
    总负债(万元) 184643.39 167870.34 155392.25 145678.45 133787.1 139290.28
    总负债同比 38.01% 20.52% 39.46% 55.38% 52.12% 87.64%
    应付账款(万元) 12668.45 10437.08 9647.88 12439.5 4796.39 4471.56
    预收账款(万元) 37.02 0 0 0 0 0
    股东权益合计(万元) 166696.08 168316.73 171885.84 173231.05 180288.73 180520.98
    资产负债率 52.55% 49.93% 47.48% 45.68% 42.6% 43.55%

    利润表

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    营业总支出(万元) 117329.27 70288.66 28692.25 153223.47 110547.59 73012.31
    营业支出(万元) 103132.6 61283.87 24552.53 137068.94 97800.26 64528.18
    销售费用(万元) 191.77 103.29 46.61 55.81 43.27 127.09
    管理费用(万元) 3417.73 2088.61 908.66 4226.26 3252.6 2447.08
    财务费用(万元) 4695.71 3112.59 1258.51 4190.2 3131.41 1952.06
    营业利润(万元) -6559.72 -4662.13 -1441.75 -5416.5 1443.63 1609.71
    利润总额(万元) -6629.62 -4675.71 -1444.02 -5619.69 1383.53 1558.29
    所得税(万元) -134.11 227.62 -96.69 -811.19 -769.76 -367.43
    营业税金及附加(万元) 747.05 408.42 213.42 849.63 632.29 376.81
    扣非净利润(万元) -6850.11 -5173.31 -1505.67 -5719.13 1290.62 1315.08

    现金流量

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    经营现金流量净额(万元) -10058.93 -4132.91 -9143.41 -14638.6 -7516.07 309.8
    经营净现金流占比 -111.79% -37.01% -2104.12% -100.04% -42.33% 0.92%
    净现金流同比增长 -49.32% -67% -103.23% 134.43% 152.35% 183.25%
    销售商品、提供劳务收到的现金(万元) 81870.57 54474.32 19620.64 79104.82 88421.07 60302.09
    支付给职工以及为职工支付的现金(万元) 5604.53 3596.61 1698.54 6836.86 5023.15 3190.06
    投资现金流量(万元) -18348.99 -12810.73 -5266.4 -5461.61 -1861.21 -980.3
    投资净现金流占比 -203.92% -114.73% -1211.93% -37.33% -10.48% -2.9%
    购建固定资产和其他支付的现金(万元) 18349.34 12810.73 5266.4 6479.16 2745.69 1830.54
    融资现金流量(万元) 37406.23 28109.34 13975.26 34732.4 27133.23 34505.49
    融资净现金流占比 415.7% 251.75% 3216.05% 237.37% 152.81% 101.98%
    净现金流(现金及现金等价物净增加额) 8998.31 11165.69 -434.55 14632.19 17755.96 33835
    期初现金及现金等价物余额(万元) 0 0 0 0 0 0
    期末现金及现金等价物余额(万元) 0 0 0 0 0 0

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:10.71
    • 江恩阻力:11.64
    • 时间窗口:2024-04-08

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    寒江独钓:

    【航空铝材国家标准将实施高端铝合金材料或受关注】南山铝业(600219)、深圳新星(603978)。

    迷鹿:

    深圳新星603978周一大幅上涨6.44%,近一周涨幅5.07%

    周一深圳新星603978收盘价为11.4元,大幅上涨6.44%,今日最高价为11.48元,最低价为10.71元,近一周涨幅5.07%,近5日股价呈上涨走向。

    龙的儿子:

    事件催化天赐材料按计划对六氟磷酸锂产线进行停产检修今天6F产业链全线涨停关注低位补涨的深圳新星公司六氟磷酸锂一期产能已于2021年11月投产,23年年底产能达1.5万吨,

    凌乱de伈:

    有投资者在投资者互动平台提问您好,请问贵司作为第一大股东投资的汇凯化工生产的氟化液产品能否用于液冷数据中心冷却?是否有相关领域应用?谢谢深圳新星(603978.SH)3月8日在投资者互

    难得知心:

    有投资者在投资者互动平台提问周总您好!氟铝酸钾降低电解炉温度这块还在做研发投入吗?目前吨铝省电多少度?谢谢深圳新星(603978.SH)3月6日在投资者互动平台表示,目前四氟铝酸钾产品

    Luoss:

    证券日报网讯3月6日,深圳新星发布公告称,2024年2月20日至2024年2月29日,公司通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式已累计回购股份17.40万股,占公司总股本的比例为0.10%。(编辑

    ccmather:

    顾老师,请教一下红墙股份和深圳新星可以吗1、今日大跌原因某会称“DMA业务平稳降杠杆,有助于市场风险防控,有利于市场的平稳健康运行。”估计今日下午,是募集的资金逐步清退(合约到期之后不能再续)的

    GD公维嘉:

    证券日报网讯2月29日晚间,深圳新星发布公告称,2024年2月28日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份17.4万股,已回购股份占公司总股本的比例为0.10%,购买的最高价为

    还有妖股吗:

    《深圳新星(603978.SH)公司六氟磷酸锂一期生产线产能3000吨/年,二期生产线产能2000吨/年》

    把酒敬年少:

    有投资者在投资者互动平台提问请董秘,我想了解贵司的六氟磷酸锂第二条生产线的生产状况和公司六氟月产量!深圳新星(603978.SH)2月28日在投资者互动平台表示,公司六氟磷酸锂一期生产

    X