主要指标

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    每股收益(元) 0.03 -0.04 0.08 -0.57 0.29 0.3
    营业收入(万元) 145991.16 95694.44 41952.8 165344.45 117669.89 73594.47
    营业同比增长 24.07% 30.03% 36.43% 22.46% 48.57% 44.95%
    净利润(万元) 507.2 -754 1304.49 -9749.44 5066.12 5143.24
    净利润同比增长 -89.99% -114.66% -57.99% -172.83% -51.82% -25.17%
    净资产收益率 0.23% -0.34% 0.59% -4.32% 2.17% 2.2%
    每股净资产(元) 12.8386 12.7625 12.857 12.7813 13.6382 13.6332
    每股经营现金流(元) 0.9613 0.7112 0.7736 -1.2005 -0.9763 -0.6419
    销售毛利率 12.79% 10.81% 12.77% 13.91% 14.9% 16.59%

    资产负债

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    总资产(万元) 459332.12 448240.78 434680.28 435283.4 420075.38 420480.2
    总资产同比 9.35% 6.6% 19.09% 23.42% 31.66% 41.24%
    固定资产(万元) 49925.34 51742 33792.62 35773.07 36376.24 37946.14
    货币资金(万元) 57933.31 50183.42 60080.47 51221.82 55663.69 61779.98
    应收账款(万元) 210068.36 205012.33 189190.64 196634.66 191106.17 181635.22
    存货(万元) 4349.15 3942.68 3586.57 3288.53 2727.59 2865.37
    总负债(万元) 237519.78 227930.55 212451.94 214323.73 182888.69 183220.86
    总负债同比 29.87% 24.4% 64.26% 78.31% 101.88% 151.23%
    应付账款(万元) 62081.24 60063.59 53466.64 55088.05 39103.69 48349.16
    预收账款(万元) 0 0 0 0 0 0
    股东权益合计(万元) 221812.36 220310.22 222228.34 220959.67 237186.69 237259.31
    资产负债率 51.71% 50.85% 48.88% 49.24% 43.54% 43.57%

    利润表

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    营业总支出(万元) 139984.97 93542.34 40341.78 155726.42 109058.66 66642.93
    营业支出(万元) 127313.73 85349.92 36596.15 142338.16 100132.73 61388.77
    销售费用(万元) 1173.25 789.47 399.21 1444.41 1094.1 671.25
    管理费用(万元) 6487.58 4107.27 1903.78 7619.26 5067.47 3085.87
    财务费用(万元) 2915.93 1868.54 895.91 2144.56 1293.75 567.28
    营业利润(万元) 97.79 -1418.99 1332.86 -10929.86 5597.43 5639.43
    利润总额(万元) 261.3 -1374.58 1487.66 -10857.14 5869.83 5806.9
    所得税(万元) 23.57 -164.6 224.54 -659.36 756.16 453.19
    营业税金及附加(万元) 880.31 632.42 217.26 1149.2 745.82 516.03
    扣非净利润(万元) 281.18 -798.76 1289.18 -10559.01 4178.87 4482.7

    现金流量

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    经营现金流量净额(万元) 16569.06 12257.79 13333.75 -20691.43 -16826.07 -11062.55
    经营净现金流占比 206.24% 1114.81% 112.56% -134.7% -141.28% -333.8%
    净现金流同比增长 167.46% 133.18% -39.42% -127.66% -124.66% -105.12%
    销售商品、提供劳务收到的现金(万元) 114698 76393.47 43270.8 101799.9 78046.12 49270.93
    支付给职工以及为职工支付的现金(万元) 10173.59 7077.7 3631 11995.38 8883.23 5821.59
    投资现金流量(万元) -12396.1 -11195.92 -3230.9 -34946.34 -29898.96 -7467.95
    投资净现金流占比 -154.3% -1018.24% -27.27% -227.49% -251.04% -225.33%
    购建固定资产和其他支付的现金(万元) 13616.9 12394.27 3579.78 7551.65 4988.42 3944.14
    融资现金流量(万元) 3860.87 37.66 1743.24 40276.37 34815.21 15216.34
    融资净现金流占比 48.06% 3.43% 14.72% 262.19% 292.32% 459.13%
    净现金流(现金及现金等价物净增加额) 8033.84 1099.54 11846.09 -15361.4 -11909.82 -3314.17
    期初现金及现金等价物余额(万元) 0 0 0 0 0 0
    期末现金及现金等价物余额(万元) 0 0 0 0 0 0

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:8.06
    • 江恩阻力:10.48
    • 时间窗口:2024-04-25

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    九夏微凉:

    605122低开收阳线,目前小幅上涨3.16%

    605122目前低开收阳,收盘价为10.13,相较于昨日阴线收盘价9.82,上涨0.31元,小幅上涨3.16%,近两日收一阴一阳俩根K线,近两日呈现上涨趋势,近10个交易日股价呈下跌趋势,具体还要结合

    独钓一江月:

    周一四方新材(605122)以光头大阴线K线收盘,大幅下跌9.65%

    周一四方新材(605122)收盘报收10.3元,大幅下跌9.65%,当天以光头大阴线收盘,这种K线表明空头能量目前占据主动,有时会出现在下跌行情末期,代表空头最后一次释放能量。近俩个月跌幅36.14%

    花木世界:

    4月9日四方新材涨停分析装配式建筑,成渝城市群概念热股

    证券之星消息,四方新材涨停收盘,收盘价12.41元。该股于10点43分涨停,未打开涨停,截止收盘封单资金为1145.15万元,占其流通市值1.57%。4月9日的资金流向数据方面,主力资金净流入1540

    我是来学习的_:

    像您这样的才是真正的高高手,半路我以前也尝试过,不得要领翻车了很多很多次,半路跟风进去一旦调整,跌的比谁都狠,吓死我的那种,就再也不敢了。大哥,您看,四方新材和福建金森的K线简直一个模具刻画出来的,太

    被风提及:

    四方新材(605122) 本周复盘总结

    四方新材(605122)本周股价出现下跌,本周微跌1.48%,近10日股价呈震荡趋势,本周最高价为11.62元,出现在星期一,最低价为10.9元,出现在3月27日

    little阮:

    据上交所官网,2024年3月27日,四方新材(SH605122,收盘价11.27元)董事、高级管理人员李德志通过二级市场买卖,增持公司25万股,成交均价11.14元/股,增持278.5

    小楞:

    四方新材3月27日高管李德志增持股份合计25万股

    证券之星消息,根据3月28日市场公开息、上市公司公告及交易所披露数据整理,四方新材(605122)最新董监高及相关人员股份变动情况2024年3月27日公司董事,高级管理人员李德志共增持公司股份25

    安然自若:

    据上交所官网,2024年3月26日,四方新材(SH605122,收盘价10.9元)董事、高级管理人员李德志通过二级市场买卖,增持公司20万股,成交均价11.28元/股,增持225.6万

    白衣胜雪:

    四方新材3月26日高管李德志增持股份合计20万股

    证券之星消息,根据3月27日市场公开息、上市公司公告及交易所披露数据整理,四方新材(605122)最新董监高及相关人员股份变动情况2024年3月26日公司董事,高级管理人员李德志共增持公司股份20

    zayton:

    四方新材 公司将结合相关规定和自身实际情况落实ESG的有关规定,具体情况请关注公司相关公告

    证券之星消息,四方新材(605122)03月21日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者您好贵公司的ESG表现仅处在行业中间水平,最新仅被华证评为CCC,我看到你们22年披露了CSR报告但

    X