- 资金流向
- 机构持仓
机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
---|
【欧科亿(688308)今日主力资金流向,资金净流入-204.69万元,今日超大单净流入0.0万元,大单净流入-204.69万元 3日资金总流向-914.39万,5日资金总流向-1361.13万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
截止日期 |
---|
每股收益(元) |
营业收入(万元) |
营业同比增长 |
净利润(万元) |
净利润同比增长 |
净资产收益率 |
每股净资产(元) |
销售毛利率 |
截止日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
---|---|---|---|---|
总资产(万元) | 106696.74 | 98061.58 | 100744.02 | 94753.46 |
总资产同比 | 0% | 0% | 6.32% | 39.87% |
固定资产(万元) | 38528.21 | 39352.89 | 37472.81 | 34594.63 |
货币资金(万元) | 13413.25 | 14004.14 | 17036.66 | 15361.03 |
应收账款(万元) | 13794.13 | 12437.83 | 9484.91 | 9751.71 |
存货(万元) | 17192.08 | 15012.84 | 15863.54 | 16583.03 |
总负债(万元) | 32160.81 | 26548.37 | 32927.02 | 35105.68 |
总负债同比 | 0% | 0% | -6.21% | 146.81% |
应付账款(万元) | 9308.33 | 7567.18 | 7848.44 | 12437.92 |
预收账款(万元) | 0 | 0 | 571.02 | 484.37 |
资产负债率 | 30.14% | 27.07% | 32.68% | 37.05% |
截止日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
---|---|---|---|---|
营业总支出(万元) | 40193.08 | 25044.99 | 50501.25 | 36408.75 |
营业支出(万元) | 33969.9 | 21036.89 | 41205.3 | 30272.94 |
销售费用(万元) | 1399.02 | 910.24 | 2542.04 | 1724.87 |
管理费用(万元) | 1707.5 | 1129.19 | 2457.32 | 1532.45 |
财务费用(万元) | 399.06 | 237.67 | 790.2 | 618.77 |
营业利润(万元) | 8905.01 | 5484.29 | 10037.75 | 7196.53 |
利润总额(万元) | 8897.91 | 5478.69 | 10143.12 | 7174.94 |
所得税(万元) | 1131.55 | 685.86 | 1299.34 | 888.38 |
扣非净利润(万元) | 7655.73 | 4707.54 | 8291.66 | 6042.45 |
截止日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
---|---|---|---|---|
经营现金流量(万元) | 6975.09 | 5083.77 | 14906.29 | 11902.16 |
经营净现金流占比 | 286.29% | 275.47% | 3050.62% | 8041.89% |
净现金流同比增长 | -1546.2% | 0% | -94.06% | 0% |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 28509.11 | 17592.49 | 42438.2 | 30009.17 |
投资现金流量(万元) | -4580.86 | -2598.54 | -8221.58 | -6633.57 |
投资净现金流占比 | -188.02% | -140.8% | -1682.57% | -4482.08% |
融资现金流量(万元) | -4825.79 | -4350.06 | -6185.5 | -5428.26 |
融资净现金流占比 | -198.07% | -235.71% | -1265.88% | -3667.7% |
截止日期 | 2020-12-10 | 2020-12-07 | 2020-11-23 | 2020-04-17 |
---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 25700 | 110000 | 110000 | 110000 |
较上期变化 | 233736.36 | 0 | 0 | |
人均流通股(股) | 884.39 | |||
A股股东数(户) | ||||
行业平均(户) |