主要指标
截止日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.09 | 0.38 | 0.27 | 0.16 | 0.09 | 0.49 |
营业收入(万元) | 12617.4 | 43218.84 | 31228.57 | 18579.73 | 8185.97 | 36003.93 |
营业同比增长 | 54.13% | 20.04% | 25.96% | 20.63% | 14.22% | 11.2% |
净利润(万元) | 756.37 | 3347.75 | 2383.02 | 1373.95 | 751.01 | 3265.73 |
净利润同比增长 | 0.71% | 2.51% | 28.56% | 23.57% | 112.28% | 40.25% |
净资产收益率 | 0.8% | 3.29% | 2.33% | 1.33% | 0.74% | 7.17% |
每股净资产(元) | 11.1404 | 11.0511 | 11.5025 | 11.4292 | 11.5724 | 11.5308 |
每股经营现金流(元) | 0.1248 | -0.2805 | -0.4222 | -0.3866 | -0.2072 | -0.9591 |
销售毛利率 | 26.56% | 26.42% | 26.28% | 24.94% | 26.53% | 27.18% |
资产负债
截止日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产(万元) | 123819.78 | 124410.57 | 122356.86 | 118416.4 | 127675.79 | 127988.91 |
总资产同比 | -3.02% | -2.8% | 73.39% | 85.83% | 0% | 127.63% |
固定资产(万元) | 32362.8 | 31459.6 | 31149.84 | 23960.28 | 24278.53 | 23158.21 |
货币资金(万元) | 7584.29 | 9494 | 10805.97 | 5067.66 | 21032.73 | 38721.84 |
应收账款(万元) | 17578.44 | 19563.02 | 18760.12 | 14791.08 | 14504.23 | 15211.89 |
存货(万元) | 5932.27 | 6157.42 | 4833.75 | 4194.54 | 3688.62 | 3959.04 |
总负债(万元) | 25193.61 | 26600.92 | 20981.23 | 17686.99 | 25684.05 | 26364.21 |
总负债同比 | -1.91% | 0.9% | -15.43% | -5.59% | 0% | 117.76% |
应付账款(万元) | 3939.21 | 5170.15 | 5733.66 | 8753.9 | 7244.38 | 10015.81 |
预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股东权益合计(万元) | 98626.17 | 97809.65 | 101375.63 | 100729.41 | 101991.73 | 101624.69 |
资产负债率 | 20.35% | 21.38% | 17.15% | 14.94% | 20.12% | 20.6% |
利润表
截止日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
营业总支出(万元) | 12047.36 | 40753.61 | 29479 | 17968.36 | 7918.14 | 33445.57 |
营业支出(万元) | 9266.18 | 31801.3 | 23021.15 | 13946.23 | 6014.45 | 26219.6 |
销售费用(万元) | 782.73 | 2552.12 | 1932.13 | 1284.88 | 607.43 | 2012.3 |
管理费用(万元) | 705.26 | 2472.09 | 1546.6 | 1007.34 | 467.02 | 2043.16 |
财务费用(万元) | -146.69 | -853.73 | -599.13 | -450.8 | -193.6 | -281.46 |
营业利润(万元) | 745.1 | 2920.53 | 2196.8 | 1207.03 | 701.54 | 3171.11 |
利润总额(万元) | 772.35 | 3304.52 | 2369.74 | 1332.23 | 796.74 | 3298.21 |
所得税(万元) | -12.21 | -43.23 | -13.28 | -41.72 | 45.73 | 32.48 |
营业税金及附加(万元) | 52.99 | 191.66 | 136.19 | 75.56 | 37.77 | 183.19 |
扣非净利润(万元) | 663.63 | 2439.14 | 1697.03 | 819.63 | 359.91 | 2716.47 |
现金流量
截止日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
经营现金流量净额(万元) | 1099.68 | -2471.86 | -3720.92 | -3406.82 | -1825.94 | -8453.18 |
经营净现金流占比 | 64.74% | -8.4% | -13.34% | -10.13% | -10.34% | -22.3% |
净现金流同比增长 | 90.38% | -177.63% | -4262.04% | -19131.35% | -958.61% | 5347.01% |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 12532.85 | 29563.73 | 24154.21 | 14638.52 | 9411.7 | 21282.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 1938.4 | 5794.29 | 3933.59 | 2796.65 | 1662.9 | 4575.1 |
投资现金流量(万元) | -1143.78 | -20456.92 | -19933.22 | -19824.91 | -13405.64 | -27733.64 |
投资净现金流占比 | -67.33% | -69.52% | -71.49% | -58.95% | -75.92% | -73.17% |
购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 1460.53 | 9221.42 | 10040.56 | 6790.44 | 3659.3 | 6249.44 |
融资现金流量(万元) | -1653.86 | -6498.92 | -4234.4 | -10403.58 | -2428.44 | 74090.37 |
融资净现金流占比 | -97.36% | -22.08% | -15.19% | -30.94% | -13.75% | 195.46% |
净现金流(现金及现金等价物净增加额) | -1698.65 | -29427.96 | -27883.92 | -33628.94 | -17657.16 | 37905.55 |
期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>
艾森股份(688720)从高点43.48,持续回调了10天 OLED概念近10天下跌1.59%
当天艾森股份(688720)收盘价为39.65,微跌0.5%,近期高点是43.48元,时间是2025年5月29日,到现在已经下跌10天,艾森股份(688720)已经从43.48元回调了3.83元,幅度

艾森股份本周股价出现上涨,本周微涨2.46%,近15个交易日股价呈上涨趋势,本周最高价为43.48元,出现在星期四,最低价为40.14元,出现在5月26日

2025年第21周总结:艾森股份(688720) 本周微涨3.33%
在5月第4周(5月19日-5月23日)中艾森股份(688720)周涨幅为微涨3.33%。本周最高价为42.22元,出现在5月23日,最低价为38.54元,出现在5月23日。

在5月第2周(5月5日-5月9日)中艾森股份(688720)周涨幅为微涨3.97%。本周最高价为42.58元,出现在星期三,最低价为39.26元,出现在星期二。

艾森股份形成多头吞噬组合形态,Chiplet概念主力资金净流出1.73亿元
艾森股份今日低开收阳,收盘价为40.31,相较于昨日阴线收盘价37.35,上涨2.96元,小幅上涨7.93%,近两日收一阴一阳俩根K线,近两日呈现上涨趋势,近10个交易日股价呈上涨走势,上涨12天后形

目前艾森股份最高价40.96上穿了赢家极反通道工具生命线,受到生命线强力压制,最终收盘停留在在生命线与蓝色下轨线上方的弱势通道区域。艾森股份近10个交易日涨幅7.95%。

688720艾森股份本周股价出现上涨,本周微涨0.75%,近10日股价呈横盘趋势,本周最高价为41.4元,出现在星期一,最低价为39.54元,出现在星期一

艾森股份(688720)本周股价出现下跌,本周微跌0.84%,近一周股价呈横盘趋势,本周最高价为41.73元,出现在3月28日,最低价为38.31元,出现在3月24日

艾森股份近期高点44.38持续下跌,涨幅回落10.29% 半导体概念今日跌幅2.7%
3月21日艾森股份收盘价为40.24,微跌0.42%,近期高点是44.38元,时间是2025年3月6日,到现在已经下跌11天,共跌去了4.14元,跌幅为10.29%。

688720艾森股份低开收上影阴十字星,今日收盘价40.24
688720艾森股份3月21日低开,相比昨日微跌0.42%,目前自前期高点48.9,到现在40.24,已经下跌8.66元,下跌幅度21.52%,经历了24日,距离前期2025年1月13日重要低点36.