9月15日中药龙头股排名前十:华润三九、以岭药业、达仁堂涨超1%
摘要: 9月15日,中药板块异动拉升,截至目前上涨1.74%。据数据显示,板块内的华润三九、以岭药业、达仁堂、济川药业涨超1%,同仁堂跌超1%,白云山上涨0.84%,云南白药上涨0.52%;片仔癀下跌0.88
9月15日,中药板块异动拉升,截至目前上涨1.74%。据数据显示,板块内的华润三九、以岭药业、达仁堂、济川药业涨超1%,同仁堂跌超1%,白云山上涨0.84%,云南白药上涨0.52%;片仔癀下跌0.88%,东阿阿胶下跌0.85%。
中药龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600436 | 片仔癀 | 265.15 | -0.88% | 267.94 | 267.50 | 1599.70亿 |
2 | 000538 | 云南白药 | 53.67 | 0.52% | 53.63 | 53.39 | 964.38亿 |
3 | 600085 | 同仁堂 | 53.73 | -1.09% | 54.28 | 54.32 | 736.89亿 |
4 | 600332 | 白云山 | 31.07 | 0.84% | 30.90 | 30.81 | 505.13亿 |
5 | 000999 | 华润三九 | 48.03 | 1.12% | 47.50 | 47.50 | 474.62亿 |
6 | 002603 | 以岭药业 | 22.59 | 1.57% | 22.29 | 22.24 | 377.41亿 |
7 | 000423 | 东阿阿胶 | 48.75 | -0.85% | 49.31 | 49.17 | 313.94亿 |
8 | 600329 | 达仁堂 | 34.89 | 1.42% | 34.36 | 34.40 | 268.74亿 |
9 | 600518 | ST康美 | 1.86 | 0.00% | 1.86 | 1.86 | 257.87亿 |
10 | 600566 | 济川药业 | 26.36 | 1.19% | 26.11 | 26.05 | 243.04亿 |
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 易明医药 | 4405.32万 |
2 | 以岭药业 | 3166.25万 |
3 | 贵州百灵 | 2425.18万 |
以岭药业,中药,总市值
