2024年11月4日涨停揭秘——电气仪表、汽车板块活跃
摘要: 11月4日消息,四大指数集体上涨,截至收盘,上证指数收3310.21点,涨幅达1.17%;深证成指报10663.1点,涨幅达1.99%;创业板指报2185.98点,大涨2.93%;科创50收954.6
11月4日消息,四大指数集体上涨,截至收盘,上证指数收3310.21点,涨幅达1.17%;深证成指报10663.1点,涨幅达1.99%;创业板指报2185.98点,大涨2.93%;科创50收954.67点,上涨1.59%。市场股票呈现涨多跌少局面,其中4248只上涨,743只下跌,涨停144只,跌停42只。
上证处于赢家江恩多头主线形态,短期发出江恩筑底信号。
深证处于赢家江恩多头主线形态,短期发出江恩能量筑底信号。
创业板处于赢家江恩空头中期反弹形态,短期发出江恩能量筑底信号。
科创50处于赢家江恩空头中期反弹形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,机器人概念涨停37只;新能源汽车概念涨停23只;华为概念涨停23只;具体来看,机器人板块下,夏厦精密、横河精密、拓斯达、派斯林、精伦电子、华丽家族等多股涨停,新能源汽车板块下,万向钱潮、黑芝麻、英洛华、众泰汽车、铭科精技、天奇股份等涨停。

二、热点股票概念
行业板块中,电气仪表、汽车、通用机械、券商、航空等行业涨幅居前;公共交通、钢铁、石油、房地产、煤炭开采等行业跌幅靠前;概念表现方面,人形机器人、减速器、新型工业化、汽车热管理、工业母机、汽车下乡等概念涨幅居前;玉米、农业种植、水域改革、环保工程、农业现代化等概念跌幅居前。
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有23个,其中:汽车出现短期江恩筑底能量信号;电力改革、食品饮料、酿酒、交通设施发出短期江恩筑底信号;仓储物流发出短期江恩底分型信号;航空短期江恩顶分型下跌延续中出现重心上移形态;有色金属、工程机械、物流运输服务、券商短期延续上涨。
持续在市场空头主线板块有:商贸代理。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600130 | 波导股份 | 9.93% | 5天4板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 消费电子 |
| 600133 | 东湖高新 | 9.99% | 6天2板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 重金属治理 |
| 600152 | 维科技术 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 华为汽车 |
| 600192 | 长城电工 | 10.01% | 6天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↓ | 燃料电池 |
| 600199 | 金种子酒 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 白酒 |
| 600203 | 福日电子 | 9.98% | 6天5板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 消费电子 |
| 600215 | 派斯林 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 新型工业化 |
| 600221 | 海航控股 | 9.87% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 雄安新区 |
| 600318 | 新力金融 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 多元金融 |
| 600340 | 华夏幸福 | 9.96% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 白马股 |
| 600355 | 精伦电子 | 10.09% | 6天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新型工业化 |
| 600363 | 联创光电 | 10.0% | 5天4板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | OLED |
| 600390 | 五矿资本 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新能源汽车 |
| 600503 | 华丽家族 | 9.83% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 机器人 |
| 600619 | 海立股份 | 10.03% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 汽车热管理 |
| 600629 | 华建集团 | 9.94% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 人工智能 |
| 600651 | 飞乐音响 | 10.03% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 电气仪表 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 华为汽车 |
| 600816 | 建元信托 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 白马股 |
| 600879 | 航天电子 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 航空 |
| 601002 | 晋亿实业 | 9.93% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 通用机械 |
| 601127 | 赛力斯 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↓ | 汽车下乡 |
| 601198 | 东兴证券 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 券商 |
| 601727 | 上海电气 | 10.0% | 10天7板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 工业母机 |
| 603019 | 中科曙光 | 10.01% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 新型工业化 |
| 603030 | 全筑股份 | 10.21% | 6天2板 | 1 | -- | 机器人 | |
| 603035 | 常熟汽饰 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 汽车 | |
| 603083 | 剑桥科技 | 10.0% | 2天2板 | 2 | -- | 工业互联网 | |
| 603099 | 长白山 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 旅游 |
| 603117 | 万林物流 | 9.96% | 10天6板 | 2 | -- | 自由贸易港 | |
| 603127 | 昭衍新药 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | CXO | |
| 603168 | 莎普爱思 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 三胎 |
| 603185 | 弘元绿能 | 10.0% | 7天4板 | 1 | -- | 工业母机 | |
| 603196 | 日播时尚 | 9.97% | 6天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 三胎 |
| 603201 | 常润股份 | 10.01% | 3天2板 | 1 | -- | 汽车 | |
| 603219 | 富佳股份 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 机器人 | |
| 603268 | 松发股份 | 10.01% | 10天10板 | 13 | ★★★★★ | 0 | 在线教育 |
| 603275 | 众辰科技 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 新型工业化 | |
| 603339 | 四方科技 | 10.01% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 工业机械 |
| 603348 | 文灿股份 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 汽车下乡 | |
| 603350 | 安乃达 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 电气设备 | |
| 603366 | 日出东方 | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 热泵 |
| 603488 | 展鹏科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 换电 |
| 603489 | 八方股份 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 传感器 | |
| 603615 | 茶花股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 三胎 |
| 603662 | 柯力传感 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 电气仪表 | |
| 603666 | 亿嘉和 | 10.0% | 3天3板 | 3 | -- | 新型工业化 | |
| 603679 | 华体科技 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 新能源汽车 | |
| 603722 | 阿科力 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 燃料电池 |
| 603728 | 鸣志电器 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 人形机器人 |
| 603758 | 秦安股份 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 汽车 |
| 603767 | 中马传动 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 减速器 |
| 603809 | 豪能股份 | 9.98% | 2天2板 | 2 | -- | 减速器 | |
| 603859 | 能科科技 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 新型工业化 |
| 603883 | 老百姓 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 腾讯 |
| 603917 | 合力科技 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 汽车 |
| 603977 | 国泰集团 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 3D打印 |
| 605077 | 华康股份 | 9.97% | 首板 | 1 | -- | 代糖 | |
| 605168 | 三人行 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 大数据 | |
| 605186 | 健麾信息 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 机器人 | |
| 605218 | 伟时电子 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 特斯拉 | |
| 605266 | 健之佳 | 10.0% | 2天2板 | 2 | -- | 家庭医生 | |
| 688017 | 绿的谐波 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 减速器 | |
| 688656 | 浩欧博 | 20.0% | 3天3板 | 3 | -- | 医疗器械 | |
| 688660 | 电气风电 | 20.04% | 3天2板 | 1 | -- | 风电 | |
| 000010 | 美丽生态 | 9.93% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 新型城镇化 |
| 000158 | 常山北明 | 9.99% | 8天5板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 机器人 |
| 000415 | 渤海租赁 | 10.11% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 飞行汽车 |
| 000520 | 凤凰航运 | 10.05% | 10天7板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 债转股 |
| 000536 | 华映科技 | 10.02% | 7天7板 | 7 | ★★★★★ | 0 | 消费电子 |
| 000555 | 神州信息 | 10.05% | 5天2板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 玻璃基板 |
| 000559 | 万向钱潮 | 10.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 汽车下乡 |
| 000635 | 英力特 | 10.06% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 氢能源 |
| 000639 | 西王食品 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 食品饮料 |
| 000692 | 惠天热电 | 9.88% | 5天2板 | 1 | -- | 振兴东北 | |
| 000716 | 黑芝麻 | 10.04% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 新能源汽车 |
| 000795 | 英洛华 | 9.96% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 减速器 |
| 000803 | 山高环能 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 工业互联网 |
| 000818 | 航锦科技 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 铜缆高速连接 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 口罩 |
| 000837 | 秦川机床 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 减速器 |
| 000980 | 众泰汽车 | 10.22% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 汽车 |
| 001207 | 联科科技 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 化工 | |
| 001212 | 中旗新材 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 新材料 | |
| 001270 | 铖昌科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 毫米波雷达 | |
| 001282 | 三联锻造 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 汽车下乡 | |
| 001306 | 夏厦精密 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 人形机器人 | |
| 001319 | 铭科精技 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 汽车热管理 | |
| 001330 | 博纳影业 | 9.98% | 6天2板 | 1 | -- | 阿里巴巴 | |
| 002009 | 天奇股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 人形机器人 |
| 002031 | 巨轮智能 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 减速器 |
| 002173 | 创新医疗 | 10.06% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 人脑工程 |
| 002178 | 延华智能 | 9.98% | 9天5板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 机器人 |
| 002184 | 海得控制 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 减速器 |
| 002242 | 九阳股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 人脑工程 |
| 002247 | 聚力文化 | 10.04% | 6天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 建筑材料 |
| 002270 | 华明装备 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 工业母机 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 9.99% | 9天6板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 锂电池 |
| 002358 | 森源电气 | 10.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 机器人 |
| 002403 | 爱仕达 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 减速器 |
| 002416 | 爱施德 | 10.01% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 苹果 |
| 002428 | 云南锗业 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 光通信 |
| 002456 | 欧菲光 | 10.01% | 5天4板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 毫米波雷达 |
| 002500 | 山西证券 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 券商 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 10.02% | 7天5板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 人民币贬值 |
| 002527 | 新时达 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 减速器 |
| 002542 | 中化岩土 | 10.09% | 10天9板 | 8 | ★★★★★ | 0 | 5G |
| 002553 | 南方精工 | 10.04% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 减速器 |
| 002568 | 百润股份 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 新零售 |
| 002582 | 好想你 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 食品饮料 |
| 002664 | 信质集团 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 汽车 |
| 002679 | 福建金森 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 海峡西岸 |
| 002689 | 远大智能 | 9.87% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 机器人 |
| 002694 | 顾地科技 | 9.96% | 6天4板 | 1 | -- | 体育产业 | |
| 002703 | 浙江世宝 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 汽车 |
| 002747 | 埃斯顿 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 人形机器人 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 减速器 |
| 002803 | 吉宏股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 机器人 |
| 002806 | 华锋股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 汽车热管理 |
| 002816 | 和科达 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 工业机械 | |
| 002824 | 和胜股份 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 一体化压铸 | |
| 002829 | 星网宇达 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 机器人 |
| 002887 | 绿茵生态 | 10.07% | 首板 | 1 | -- | 水利 | |
| 002892 | 科力尔 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新型工业化 |
| 002896 | 中大力德 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 减速器 |
| 002899 | 英派斯 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 足球 |
| 002900 | 哈三联 | 10.04% | 2天2板 | 2 | -- | 消毒剂 | |
| 002931 | 锋龙股份 | 10.0% | 7天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 机器人 |
| 002933 | 新兴装备 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 人形机器人 |
| 002961 | 瑞达期货 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 多元金融 |
| 002979 | 雷赛智能 | 9.99% | 2天2板 | 2 | -- | 人形机器人 | |
| 003010 | 若羽臣 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 虚拟现实 | |
| 003016 | 欣贺股份 | 10.07% | 首板 | 1 | -- | 纺织服装 | |
| 300024 | 机器人 | 20.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 工业软件 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 20.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 新材料 |
| 300290 | 荣科科技 | 19.99% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 家庭医生 |
| 300377 | 赢时胜 | 20.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 国产软件 |
| 300432 | 富临精工 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 减速器 | |
| 300539 | 横河精密 | 20.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 减速器 |
| 300561 | 汇金科技 | 19.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 国产软件 |
| 300607 | 拓斯达 | 19.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 新型工业化 |
| 301097 | 天益医疗 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 智能制造 | |
| 301255 | 通力科技 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 减速器 | |
| 301596 | 瑞迪智驱 | 20.0% | 2天2板 | 2 | -- | 通用机械 |
汽车,机器人,减速器







