2025年2月19日涨停揭秘——电气仪表、通用机械板块活跃
摘要: 2月19日消息,四大指数全部收红上涨,截至收盘,上证指数收3351.54点,涨幅0.81%;深证成指收10772.65点,上涨1.46%;创业板指收2226.98点,大幅上涨2.03%;科创50报10
2月19日消息,四大指数全部收红上涨,截至收盘,上证指数收3351.54点,涨幅0.81%;深证成指收10772.65点,上涨1.46%;创业板指收2226.98点,大幅上涨2.03%;科创50报1034.57点,大涨2.31%。市场股票呈现涨多跌少局面,其中4370只上涨,583只下跌,涨停107只,跌停2只。
上证处于赢家江恩多头中期回调形态,短期底分型上涨延续中出现重心下移形态。
深证处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
创业板处于赢家江恩多头中期回调形态,短期底分型上涨延续中出现重心下移形态。
科创50处于赢家江恩空头中期反弹形态,短期顶分型下跌延续中出现重心上移形态。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,机器人概念涨停40只;人工智能概念涨停20只;智能汽车概念涨停19只;具体来看,机器人板块下,德生科技、金发科技、雷赛智能、恒锋工具、鸿路钢构、巨轮智能等多股涨停,人工智能板块下,三丰智能、盛通股份、德生科技、航锦科技、弘讯科技、竞业达等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,电气仪表、通用机械、矿物制品、半导体、工程机械等行业涨幅居前;煤炭开采、石油、银行、电力改革、钢铁等行业跌幅靠前;概念表现方面,人形机器人、减速器、工业母机、一体化压铸、机器人、新型工业化等概念涨幅居前;大豆、水电等概念跌幅居前。
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有20个,其中:汽车、元器件出现短期江恩底分型能量信号;通用机械、电气仪表、半导体发出短期江恩底分型信号;公共交通短期江恩顶分型下跌延续中出现重心上移形态;工程机械、电信运营、银行短期延续上涨。
持续在市场空头主线板块有:商贸代理。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600105 | 永鼎股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 芯片 |
600143 | 金发科技 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 机器人 |
600187 | 国中水务 | 9.94% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 热泵 |
600246 | 万通发展 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 芯片 |
600353 | 旭光电子 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 芯片 |
600376 | 首开股份 | 10.13% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 物业管理 |
600480 | 凌云股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 特斯拉 |
600498 | 烽火通信 | 10.0% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 汽车芯片 |
600590 | 泰豪科技 | 10.03% | 6天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 机器人 |
600678 | 四川金顶 | 9.96% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 人形机器人 |
600933 | 爱柯迪 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 一体化压铸 | |
601002 | 晋亿实业 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 通用机械 |
601100 | 恒立液压 | 9.99% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 工程机械 |
601177 | 杭齿前进 | 9.98% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 减速器 |
601777 | 力帆科技 | 10.03% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 特斯拉 |
601921 | 浙版传媒 | 10.04% | 首板 | 1 | -- | 人脑工程 | |
603004 | 鼎龙科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 新材料 | |
603011 | 合锻智能 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 工业母机 |
603015 | 弘讯科技 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 工业母机 |
603066 | 音飞储存 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 机器人 | |
603119 | 浙江荣泰 | 10.01% | 8天3板 | 1 | -- | 机器人 | |
603130 | 云中马 | 10.0% | 7天2板 | 1 | -- | 新材料 | |
603209 | 兴通股份 | 9.98% | 2天2板 | 2 | -- | 海峡西岸 | |
603261 | 立航科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 可控核聚变 | |
603270 | 金帝股份 | 10.02% | 8天3板 | 1 | -- | 减速器 | |
603286 | 日盈电子 | 10.0% | 7天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新型工业化 |
603315 | 福鞍股份 | 10.04% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 东数西算 |
603316 | 诚邦股份 | 9.94% | 首板 | 1 | -- | 芯片 | |
603319 | 湘油泵 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 减速器 | |
603416 | 信捷电气 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 电气仪表 | |
603489 | 八方股份 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 传感器 | |
603501 | 韦尔股份 | 10.0% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 半导体 |
603528 | 多伦科技 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 机器人 |
603583 | 捷昌驱动 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 人形机器人 | |
603665 | 康隆达 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 锂电池 |
603677 | 奇精机械 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 机器人 | |
603813 | 原尚股份 | 9.98% | 3天2板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 智能物流 |
603882 | 金域医学 | 10.0% | 9天4板 | 1 | -- | 人工智能 | |
603903 | 中持股份 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 氢能源 |
603917 | 合力科技 | 10.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 一体化压铸 |
603926 | 铁流股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 智能汽车 |
605088 | 冠盛股份 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 智能汽车 | |
605128 | 上海沿浦 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 智能汽车 |
605255 | 天普股份 | 9.97% | 2连板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 汽车热管理 |
605376 | 博迁新材 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 3D打印 | |
605488 | 福莱新材 | 10.0% | 7天4板 | 1 | -- | 人形机器人 | |
688381 | 帝奥微 | 20.02% | 首板 | 1 | -- | 半导体 | |
688401 | 路维光电 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 半导体 | |
688611 | 杭州柯林 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 存储芯片 | |
000008 | 神州高铁 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 机器人 |
000065 | 北方国际 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 航天军工 |
000516 | 国际医学 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 人脑工程 |
000710 | 贝瑞基因 | 9.98% | 9天5板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 人工智能 |
000793 | 华闻集团 | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 语音技术 |
000818 | 航锦科技 | 10.0% | 10天7板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 存储芯片 |
000856 | 冀东装备 | 9.97% | 8天5板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 机器人 |
000876 | 新希望 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 乡村振兴 |
000886 | 海南高速 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 东数西算 |
000928 | 中钢国际 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 3D打印 |
001380 | 华纬科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 机器人 | |
002031 | 巨轮智能 | 10.02% | 7天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 减速器 |
002046 | 国机精工 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 通用机械 |
002051 | 中工国际 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 中俄贸易 |
002058 | 威尔泰 | 10.02% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 1↑ | 电气仪表 |
002065 | 东华软件 | 9.96% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 机器人 |
002117 | 东港股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 人形机器人 |
002126 | 银轮股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 汽车热管理 |
002213 | 大为股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 机器人 |
002276 | 万马股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 机器人 |
002290 | 禾盛新材 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 人工智能 |
002343 | 慈文传媒 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 云游戏 |
002357 | 富临运业 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 卫星导航 |
002368 | 太极股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 汽车电子 |
002369 | 卓翼科技 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 机器人 |
002380 | 科远智慧 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 机器人 |
002399 | 海普瑞 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 人民币贬值 |
002522 | 浙江众成 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 5G |
002527 | 新时达 | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 减速器 |
002535 | 林州重机 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 工程机械 |
002541 | 鸿路钢构 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 机器人 |
002593 | 日上集团 | 10.1% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 一体化压铸 |
002599 | 盛通股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 人形机器人 |
002664 | 信质集团 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 人形机器人 |
002790 | 瑞尔特 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 智能家居 |
002870 | 香山股份 | 10.01% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 人形机器人 |
002886 | 沃特股份 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 机器人 | |
002896 | 中大力德 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 减速器 | |
002908 | 德生科技 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 机器人 | |
002913 | 奥士康 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 英伟达 |
002922 | 伊戈尔 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 高压快充 |
002929 | 润建股份 | 9.99% | 8天5板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 机器人 |
002937 | 兴瑞科技 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 特斯拉 | |
002965 | 祥鑫科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 人形机器人 | |
002979 | 雷赛智能 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 人形机器人 | |
003005 | 竞业达 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 传感器 | |
003013 | 地铁设计 | 9.99% | 2天2板 | 2 | -- | 数字孪生 | |
300007 | 汉威科技 | 19.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 人形机器人 |
300065 | 海兰信 | 20.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 工业软件 |
300100 | 双林股份 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 人形机器人 |
300276 | 三丰智能 | 20.04% | 首板 | 1 | -- | 人形机器人 | |
300488 | 恒锋工具 | 20.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 减速器 |
300491 | 通合科技 | 20.0% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 汽车电子 |
300571 | 平治信息 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 人形机器人 |
300718 | 长盛轴承 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 通用机械 |
301024 | 霍普股份 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 数据中心 | |
301368 | 丰立智能 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 人形机器人 | |
301398 | 星源卓镁 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 减速器 |
机器人,人形,汽车
