涨停复盘:今日信隆健康收获9连板
摘要: 3月14日上证指数收3419.56点,上涨60.83点,上涨1.81%,大盘处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻,今日有508个板块上涨,8个板块下跌,涨跌比508:
3月14日上证指数收3419.56点,上涨60.83点,上涨1.81%,大盘处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻,今日有508个板块上涨,8个板块下跌,涨跌比508:8,个股涨跌比为:4256:748,涨停82只,跌停6只。
今日盘面涨停数量最多的板块是新零售,涨停24只,目前处于赢家江恩多头主线形态。二胎板块涨停23只三胎板块涨停20只,目前处于赢家江恩多头主线形态。
| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 所属板块 | 板块星级 | 赢家模型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002570 | 贝因美 | 10.0% | 首板 | 1 | 新零售 | ★★★☆☆ | 多头主线 |
| 301078 | 孩子王 | 19.99% | 首板 | 1 | |||
| 605337 | 李子园 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 603001 | 奥康国际 | 9.96% | 首板 | 1 | |||
| 600597 | 光明乳业 | 9.95% | 首板 | 1 | |||
| 300892 | 品渥食品 | 19.99% | 首板 | 1 | |||
| 002678 | 珠江钢琴 | 9.96% | 首板 | 1 | |||
| 002574 | 明牌珠宝 | 9.98% | 4天4板 | 4 | |||
| 002105 | 信隆健康 | 10.0% | 9天9板 | 9 | |||
| 000523 | 红棉股份 | 9.87% | 首板 | 1 | |||
| 002329 | 皇氏集团 | 10.06% | 首板 | 1 | |||
| 600774 | 汉商集团 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
| 600738 | 丽尚国潮 | 9.96% | 首板 | 1 | |||
| 002719 | 麦趣尔 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 001318 | 阳光乳业 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
| 300106 | 西部牧业 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 002910 | 庄园牧场 | 10.06% | 首板 | 1 | |||
| 002342 | 巨力索具 | 10.03% | 2天2板 | 2 | |||
| 002762 | 金发拉比 | 10.07% | 首板 | 1 | |||
| 000417 | 合百集团 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
| 002946 | 新乳业 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 600702 | 舍得酒业 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 603214 | 爱婴室 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
| 605179 | 一鸣食品 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 000915 | 华特达因 | 10.0% | 首板 | 1 | 二胎 | ||
| 002678 | 珠江钢琴 | 9.96% | 首板 | 1 | |||
| 002105 | 信隆健康 | 10.0% | 9天9板 | 9 | |||
| 603238 | 诺邦股份 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
| 600774 | 汉商集团 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
| 603168 | 莎普爱思 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002570 | 贝因美 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 301078 | 孩子王 | 19.99% | 首板 | 1 | |||
| 600429 | 三元股份 | 9.95% | 首板 | 1 | |||
| 600597 | 光明乳业 | 9.95% | 首板 | 1 | |||
| 001209 | 洪兴股份 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 605009 | 豪悦护理 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 605388 | 均瑶健康 | 10.06% | 首板 | 1 | |||
| 300314 | 戴维医疗 | 19.97% | 首板 | 1 | |||
| 605199 | 葫芦娃 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
| 300898 | 熊猫乳品 | 20.01% | 首板 | 1 | |||
| 001318 | 阳光乳业 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
| 002732 | 燕塘乳业 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 300106 | 西部牧业 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 002762 | 金发拉比 | 10.07% | 首板 | 1 | |||
| 300086 | 康芝药业 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 002162 | 悦心健康 | 9.96% | 6天3板 | 1 | |||
| 603214 | 爱婴室 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
| 000915 | 华特达因 | 10.0% | 首板 | 1 | 三胎 | ★★★★★ | 多头主线 |
| 001209 | 洪兴股份 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 001318 | 阳光乳业 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
| 002105 | 信隆健康 | 10.0% | 9天9板 | 9 | |||
| 002570 | 贝因美 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002678 | 珠江钢琴 | 9.96% | 首板 | 1 | |||
| 002732 | 燕塘乳业 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002762 | 金发拉比 | 10.07% | 首板 | 1 | |||
| 300086 | 康芝药业 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 300106 | 西部牧业 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 300314 | 戴维医疗 | 19.97% | 首板 | 1 | |||
| 301078 | 孩子王 | 19.99% | 首板 | 1 | |||
| 600429 | 三元股份 | 9.95% | 首板 | 1 | |||
| 600597 | 光明乳业 | 9.95% | 首板 | 1 | |||
| 600774 | 汉商集团 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
| 603168 | 莎普爱思 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 603214 | 爱婴室 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
| 605009 | 豪悦护理 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 605199 | 葫芦娃 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
| 605388 | 均瑶健康 | 10.06% | 首板 | 1 |
今日行情中连板数最多的板块是三胎板块,目前处于赢家江恩多头主线形态。连板数次之的是新零售板块,目前处于赢家江恩多头主线形态。

| 板数 | 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 当前五星 | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9板 | 002105 | 信隆健康 | 10.0% | 9天9板 | ★★★★★ | 三胎 |
| 4板 | 002574 | 明牌珠宝 | 9.98% | 4天4板 | ★★★★★ | 新零售 |
| 3板 | 603677 | 奇精机械 | 10.03% | 3天3板 | 家用电器 | |
| 002905 | 金逸影视 | 10.06% | 3天3板 | 虚拟现实 | ||
| 2板 | 600403 | 大有能源 | 10.12% | 5天3板 | ★★★★★ | 煤炭开采 |
| 600456 | 宝钛股份 | 10.01% | 2天2板 | ★★★★★ | 钛金属 | |
| 002086 | 东方海洋 | 10.07% | 2天2板 | ★★★★★ | 水域改革 | |
| 002093 | 国脉科技 | 10.02% | 7天5板 | ★★★★★ | 互联网金融 | |
| 002278 | 神开股份 | 10.05% | 2天2板 | ★★★★★ | 海洋经济 | |
| 002342 | 巨力索具 | 10.03% | 2天2板 | ★★★★★ | 白酒 | |
| 002724 | 海洋王 | 9.96% | 2天2板 | 元器件 | ||
| 300511 | 雪榕生物 | 19.96% | 2天2板 | ★★★★★ | 细胞免疫治疗 | |
| 300810 | 中科海讯 | 20.01% | 2天2板 | 游艇 | ||
| 首板 | 600228 | 返利科技 | 10.0% | 6天2板 | ★★★★☆ | 互联网 |
| 600300 | 维维股份 | 10.09% | 首板 | ★★★★★ | 乳业 | |
| 600301 | 华锡有色 | 9.99% | 6天2板 | ★★★★★ | 有色金属 | |
| 600318 | 新力金融 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 多元金融 | |
| 600382 | 广东明珠 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 白酒 | |
| 600419 | 天润乳业 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 乳业 | |
| 600429 | 三元股份 | 9.95% | 首板 | ★★★★★ | 乳业 | |
| 600490 | 鹏欣资源 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 黄金 | |
| 600590 | 泰豪科技 | 10.0% | 8天3板 | ★★☆☆☆ | 虚拟现实 | |
| 600597 | 光明乳业 | 9.95% | 首板 | ★★★★★ | 乳业 | |
| 600601 | 方正科技 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 电子发票 | |
| 600702 | 舍得酒业 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 酿酒 | |
| 600738 | 丽尚国潮 | 9.96% | 首板 | ★★★★★ | 零售 | |
| 600764 | 中国海防 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 游艇 | |
| 600774 | 汉商集团 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 三胎 | |
| 600779 | 水井坊 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 酿酒 | |
| 600844 | 丹化科技 | 9.89% | 首板 | ★★★★★ | 可降解塑料 | |
| 601059 | 信达证券 | 10.01% | 首板 | 券商 | ||
| 601336 | 新华保险 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 保险 | |
| 601689 | 拓普集团 | 10.0% | 首板 | ★★★☆☆ | 汽车 | |
| 603001 | 奥康国际 | 9.96% | 首板 | ★★★★★ | 新零售 | |
| 603063 | 禾望电气 | 10.01% | 首板 | 电气设备 | ||
| 603093 | 南华期货 | 10.04% | 首板 | 多元金融 | ||
| 603119 | 浙江荣泰 | 10.01% | 首板 | 汽车 | ||
| 603168 | 莎普爱思 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 三胎 | |
| 603214 | 爱婴室 | 10.03% | 首板 | 三胎 | ||
| 603238 | 诺邦股份 | 10.02% | 首板 | 二胎 | ||
| 603667 | 五洲新春 | 10.01% | 首板 | ★★☆☆☆ | 人形机器人 | |
| 603767 | 中马传动 | 10.01% | 首板 | ★★★☆☆ | 汽车 | |
| 603788 | 宁波高发 | 10.03% | 3天2板 | ★★★★★ | 汽车 | |
| 603813 | 原尚股份 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 冷链物流 | |
| 605009 | 豪悦护理 | 10.0% | 首板 | 三胎 | ||
| 605179 | 一鸣食品 | 9.99% | 首板 | 乳业 | ||
| 605199 | 葫芦娃 | 10.03% | 首板 | 三胎 | ||
| 605208 | 永茂泰 | 10.01% | 9天4板 | 新能源汽车 | ||
| 605337 | 李子园 | 10.0% | 首板 | 乳业 | ||
| 605388 | 均瑶健康 | 10.06% | 首板 | 乳业 | ||
| 000417 | 合百集团 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 消费金融 | |
| 000523 | 红棉股份 | 9.87% | 首板 | ★★★★★ | 食品饮料 | |
| 000627 | 天茂集团 | 10.13% | 首板 | ★★★★★ | 保险 | |
| 000799 | 酒鬼酒 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 酿酒 | |
| 000815 | 美利云 | 9.98% | 4天2板 | ★★★★★ | 造纸 | |
| 000915 | 华特达因 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 三胎 | |
| 001209 | 洪兴股份 | 9.99% | 首板 | 三胎 | ||
| 001318 | 阳光乳业 | 10.03% | 首板 | 乳业 | ||
| 002162 | 悦心健康 | 9.96% | 6天3板 | ★★★★★ | 辅助生殖 | |
| 002306 | 中科云网 | 10.04% | 5天2板 | ★★★★★ | 酒店餐饮 | |
| 002329 | 皇氏集团 | 10.06% | 首板 | ★★★★★ | 乳业 | |
| 002570 | 贝因美 | 10.0% | 首板 | ★★★★☆ | 乳业 | |
| 002678 | 珠江钢琴 | 9.96% | 首板 | ★★★★★ | 三胎 | |
| 002719 | 麦趣尔 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 乳业 | |
| 002732 | 燕塘乳业 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 乳业 | |
| 002762 | 金发拉比 | 10.07% | 首板 | ★★★★★ | 三胎 | |
| 002838 | 道恩股份 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 预制菜 | |
| 002910 | 庄园牧场 | 10.06% | 首板 | ★★★★☆ | 乳业 | |
| 002923 | 润都股份 | 10.05% | 3天2板 | ★★★★★ | 幽门螺杆菌 | |
| 002946 | 新乳业 | 9.99% | 首板 | 乳业 | ||
| 002961 | 瑞达期货 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 多元金融 | |
| 002979 | 雷赛智能 | 10.0% | 首板 | 人形机器人 | ||
| 300065 | 海兰信 | 20.0% | 首板 | ★★★★★ | 游艇 | |
| 300086 | 康芝药业 | 20.0% | 首板 | ★★★★★ | 三胎 | |
| 300106 | 西部牧业 | 20.0% | 首板 | ★★★★★ | 乳业 | |
| 300314 | 戴维医疗 | 19.97% | 首板 | ★★★★★ | 三胎 | |
| 300380 | 安硕信息 | 20.0% | 首板 | ★★★★★ | 互联网金融 | |
| 300892 | 品渥食品 | 19.99% | 首板 | 乳业 | ||
| 300898 | 熊猫乳品 | 20.01% | 首板 | 乳业 | ||
| 301078 | 孩子王 | 19.99% | 首板 | 三胎 | ||
| 301126 | 达嘉维康 | 20.02% | 首板 | 辅助生殖 | ||
| 301191 | 菲菱科思 | 20.0% | 首板 | 汽车电子 |
乳业,零售







