涨停复盘:零售板块今日成分股连板数居前
摘要: 4月18日上证指数收3276.73点,下跌3.61点,微跌0.11%,大盘处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻,今日有260个板块上涨,256个板块下跌,涨跌比260
4月18日上证指数收3276.73点,下跌3.61点,微跌0.11%,大盘处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻,今日有260个板块上涨,256个板块下跌,涨跌比260:256,个股涨跌比为:2189:2653,涨停57只,跌停13只。
今日盘面涨停数量最多的板块是新零售,涨停12只,目前处于赢家江恩多头中期回调形态。5G板块涨停11只,目前处于赢家江恩多头中期回调形态。军工板块涨停10只,目前处于赢家江恩多头中期回调形态。
代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 所属板块 | 板块星级 | 赢家模型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002277 | 友阿股份 | 9.98% | 7天2板 | 1 | 新零售 | ★★★☆☆ | 多头中期回调 |
601086 | 国芳集团 | 10.05% | 10天9板 | 3 | |||
000620 | 新华联 | 9.82% | 首板 | 1 | |||
000560 | 我爱我家 | 10.15% | 首板 | 1 | |||
603116 | 红蜻蜓 | 10.02% | 2天2板 | 2 | |||
002329 | 皇氏集团 | 9.9% | 首板 | 1 | |||
002780 | 三夫户外 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
603696 | 安记食品 | 10.01% | 4天4板 | 4 | |||
601010 | 文峰股份 | 10.1% | 首板 | 1 | |||
002342 | 巨力索具 | 9.95% | 首板 | 1 | |||
600865 | 百大集团 | 9.97% | 首板 | 1 | |||
605188 | 国光连锁 | 9.97% | 5天5板 | 5 | |||
002446 | 盛路通信 | 10.09% | 首板 | 1 | 5G | ★☆☆☆☆ | 多头中期回调 |
301566 | 达利凯普 | 20.01% | 首板 | 1 | |||
002194 | 武汉凡谷 | 10.05% | 首板 | 1 | |||
002796 | 世嘉科技 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
603002 | 宏昌电子 | 10.0% | 2天2板 | 2 | |||
603042 | 华脉科技 | 10.04% | 首板 | 1 | |||
300322 | 硕贝德 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
002792 | 通宇通讯 | 10.04% | 首板 | 1 | |||
688182 | 灿勤科技 | 20.02% | 首板 | 1 | |||
600776 | 东方通信 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
002583 | 海能达 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
300322 | 硕贝德 | 20.0% | 首板 | 1 | 军工 | ★☆☆☆☆ | 多头中期回调 |
002792 | 通宇通讯 | 10.04% | 首板 | 1 | |||
002446 | 盛路通信 | 10.09% | 首板 | 1 | |||
301566 | 达利凯普 | 20.01% | 首板 | 1 | |||
002194 | 武汉凡谷 | 10.05% | 首板 | 1 | |||
600794 | 保税科技 | 10.1% | 7天3板 | 2 | |||
002342 | 巨力索具 | 9.95% | 首板 | 1 | |||
600810 | 神马股份 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
000965 | 天保基建 | 9.92% | 8天4板 | 3 | |||
002583 | 海能达 | 10.01% | 首板 | 1 |
今日行情中连板数最多的板块是零售板块,目前处于赢家江恩多头主线形态。连板数次之的是互联网金融板块,目前处于赢家江恩多头中期回调形态。
板数 | 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 当前五星 | 所属板块 |
---|---|---|---|---|---|---|
5板 | 605188 | 国光连锁 | 9.97% | 5天5板 | 零售 | |
4板 | 603696 | 安记食品 | 10.01% | 4天4板 | ★★★★★ | 互联网金融 |
001395 | 亚联机械 | 10.0% | 首板 | 工业机械 | ||
002165 | 红宝丽 | 9.96% | 9天5板 | ★★★★★ | 环氧丙烷 | |
003020 | 立方制药 | 10.0% | 4天4板 | 眼科医疗 | ||
3板 | 601086 | 国芳集团 | 10.05% | 10天9板 | ★★★★★ | 参股券商 |
000025 | 特力A | 10.02% | 3天3板 | ★★★★★ | 物业管理 | |
000965 | 天保基建 | 9.92% | 8天4板 | ★★★★★ | 房地产 | |
2板 | 600794 | 保税科技 | 10.1% | 7天3板 | ★★★★★ | 创投 |
601068 | 中铝国际 | 9.92% | 2天2板 | ★★★★★ | 建筑 | |
601798 | 蓝科高新 | 9.98% | 2天2板 | ★★★★★ | 油品升级 | |
603002 | 宏昌电子 | 10.0% | 2天2板 | ★★★★★ | 5G | |
603116 | 红蜻蜓 | 10.02% | 2天2板 | ★★★★★ | 参股券商 | |
000514 | 渝开发 | 10.02% | 2天2板 | ★★★★★ | 房地产 | |
002427 | 尤夫股份 | 10.05% | 7天3板 | ★★★★★ | 氨纶 | |
002809 | 红墙股份 | 9.99% | 2天2板 | ★★★★★ | 环氧丙烷 | |
002836 | 新宏泽 | 9.99% | 2天2板 | ★★★★★ | 口罩 | |
首板 | 600053 | 九鼎投资 | 9.99% | 5天2板 | ★★★☆☆ | 多元金融 |
600187 | 国中水务 | 9.94% | 7天2板 | ★★★★★ | 参股万达商业 | |
600510 | 黑牡丹 | 9.92% | 首板 | ★★★★★ | 房地产 | |
600776 | 东方通信 | 10.02% | 首板 | ★★★★☆ | 通信设备 | |
600810 | 神马股份 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 氨纶 | |
600865 | 百大集团 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 物业管理 | |
601010 | 文峰股份 | 10.1% | 首板 | ★★★★★ | 证金持股 | |
603021 | 山东华鹏 | 9.92% | 7天2板 | ★★★★★ | 新材料 | |
603042 | 华脉科技 | 10.04% | 首板 | ★★★★☆ | 铜缆高速连接 | |
603351 | 威尔药业 | 9.99% | 首板 | 医药 | ||
603677 | 奇精机械 | 10.01% | 首板 | 机器人 | ||
603955 | 大千生态 | 10.01% | 4天2板 | ★★★★★ | 特色小镇 | |
688093 | 世华科技 | 20.02% | 首板 | 苹果 | ||
688182 | 灿勤科技 | 20.02% | 首板 | IPV6 | ||
000402 | 金融街 | 10.14% | 首板 | ★★★★★ | 房地产 | |
000560 | 我爱我家 | 10.15% | 首板 | ★★★★★ | 房地产 | |
000620 | 新华联 | 9.82% | 首板 | ★★★★★ | 参股万达商业 | |
000628 | 高新发展 | 10.0% | 首板 | ★★★★☆ | 新型城镇化 | |
000720 | 新能泰山 | 9.85% | 首板 | ★★★★☆ | 光通信 | |
000863 | 三湘印象 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 房地产 | |
002177 | 御银股份 | 10.12% | 7天2板 | ★★★★☆ | 物业管理 | |
002194 | 武汉凡谷 | 10.05% | 首板 | ★★★☆☆ | 毫米波雷达 | |
002277 | 友阿股份 | 9.98% | 7天2板 | ★★★★★ | 互联网彩票 | |
002278 | 神开股份 | 9.97% | 首板 | ★★★★☆ | 可燃冰 | |
002329 | 皇氏集团 | 9.9% | 首板 | ★★★★★ | 参股万达商业 | |
002342 | 巨力索具 | 9.95% | 首板 | ★★★☆☆ | 可燃冰 | |
002446 | 盛路通信 | 10.09% | 首板 | ★★★★☆ | 6G | |
002583 | 海能达 | 10.01% | 首板 | ★★★★☆ | 6G | |
002629 | 仁智股份 | 10.08% | 首板 | ★☆☆☆☆ | 油品升级 | |
002780 | 三夫户外 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 口罩 | |
002792 | 通宇通讯 | 10.04% | 首板 | ★★★★☆ | 6G | |
002796 | 世嘉科技 | 9.98% | 首板 | ★★★★☆ | 6G | |
002806 | 华锋股份 | 10.01% | 首板 | ★★★☆☆ | 汽车热管理 | |
002866 | 传艺科技 | 10.02% | 首板 | 钠离子电池 | ||
002981 | 朝阳科技 | 9.99% | 7天2板 | 元器件 | ||
003003 | 天元股份 | 9.96% | 首板 | 小米 | ||
003027 | 同兴环保 | 9.98% | 首板 | 钠离子电池 | ||
300322 | 硕贝德 | 20.0% | 首板 | ★★★★★ | 6G | |
300778 | 新城市 | 19.96% | 首板 | 新型城镇化 | ||
301566 | 达利凯普 | 20.01% | 首板 | 光通信 |
回调,多头,房地产
