涨停复盘:军工板块今日成分股涨停数量居前
摘要: 5月9日上证指数收3342.0点,下跌10.0点,小幅下跌0.3%,大盘处于赢家江恩多头中期回调形态,短期底分型上涨延续中出现重心下移形态,今日有34个板块上涨,483个板块下跌,涨跌比34:483,
5月9日上证指数收3342.0点,下跌10.0点,小幅下跌0.3%,大盘处于赢家江恩多头中期回调形态,短期底分型上涨延续中出现重心下移形态,今日有34个板块上涨,483个板块下跌,涨跌比34:483,个股涨跌比为:1112:3883,涨停32只,跌停6只。
今日盘面涨停数量最多的板块是军工,涨停8只,目前处于赢家江恩多头中期回调形态。纺织服装板块涨停7只,目前处于赢家江恩多头中期回调形态。电子商务板块涨停5只,目前处于赢家江恩多头中期回调形态。
代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 所属板块 | 板块星级 | 赢家模型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002194 | 武汉凡谷 | 10.04% | 首板 | 1 | 军工 | ★★★★★ | 多头中期回调 |
002689 | 远大智能 | 10.08% | 首板 | 1 | |||
002190 | 成飞集成 | 10.02% | 3天3板 | 3 | |||
002651 | 利君股份 | 9.96% | 3天3板 | 3 | |||
002977 | 天箭科技 | 10.0% | 3天3板 | 3 | |||
002338 | 奥普光电 | 10.01% | 3天3板 | 3 | |||
000576 | 甘化科工 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
603332 | 苏州龙杰 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
000850 | 华茂股份 | 9.9% | 首板 | 1 | 纺织服装 | ★★★★☆ | 多头中期回调 |
301066 | 万事利 | 20.03% | 首板 | 1 | |||
000026 | 飞亚达 | 10.04% | 首板 | 1 | |||
605055 | 迎丰股份 | 10.05% | 首板 | 1 | |||
600448 | 华纺股份 | 10.06% | 4天4板 | 4 | |||
600156 | 华升股份 | 9.97% | 首板 | 1 | |||
002144 | 宏达高科 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
001328 | 登康口腔 | 10.0% | 首板 | 1 | 电子商务 | 多头中期回调 | |
000026 | 飞亚达 | 10.04% | 首板 | 1 | |||
000850 | 华茂股份 | 9.9% | 首板 | 1 | |||
301066 | 万事利 | 20.03% | 首板 | 1 | |||
600530 | 交大昂立 | 9.94% | 首板 | 1 |
今日行情中连板数最多的板块是纺织服装板块,目前处于赢家江恩多头中期回调形态。连板数次之的是新能源板块。
板数 | 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 当前五星 | 所属板块 |
---|---|---|---|---|---|---|
4板 | 600448 | 华纺股份 | 10.06% | 4天4板 | ★★★★★ | 纺织服装 |
603610 | 麒盛科技 | 10.02% | 4天4板 | 家居用品 | ||
603657 | 春光科技 | 10.0% | 4天4板 | ★★★★★ | 家用电器 | |
3板 | 002190 | 成飞集成 | 10.02% | 3天3板 | ★★★★★ | 新能源 |
002338 | 奥普光电 | 10.01% | 3天3板 | ★★★★★ | 证金持股 | |
002651 | 利君股份 | 9.96% | 3天3板 | ★★★★★ | 节能环保 | |
002977 | 天箭科技 | 10.0% | 3天3板 | 卫星导航 | ||
2板 | 603331 | 百达精工 | 9.96% | 2天2板 | 股权转让 | |
603912 | 佳力图 | 9.98% | 2天2板 | ★★★★★ | 节能环保 | |
000559 | 万向钱潮 | 10.04% | 2天2板 | ★★★★★ | 参股万达商业 | |
002598 | 山东章鼓 | 9.98% | 2天2板 | ★★★★★ | 污水处理 | |
002973 | 侨银股份 | 9.98% | 2天2板 | 环境保护 | ||
首板 | 600156 | 华升股份 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 纺织服装 |
600530 | 交大昂立 | 9.94% | 首板 | ★★★★★ | 电子商务 | |
600575 | 淮河能源 | 10.03% | 首板 | ★★★★☆ | 黄金水道 | |
603332 | 苏州龙杰 | 10.0% | 首板 | 氨纶 | ||
605055 | 迎丰股份 | 10.05% | 首板 | 纺织服装 | ||
000026 | 飞亚达 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 纺织服装 | |
000576 | 甘化科工 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 电气设备 | |
000767 | 晋控电力 | 9.93% | 首板 | ★★★★★ | 电力改革 | |
000850 | 华茂股份 | 9.9% | 首板 | ★★★★★ | 纺织服装 | |
000953 | 河化股份 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 壳资源 | |
001328 | 登康口腔 | 10.0% | 首板 | 日用化工 | ||
002144 | 宏达高科 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 纺织服装 | |
002194 | 武汉凡谷 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 证金持股 | |
002378 | 章源钨业 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 有色冶炼加工 | |
002689 | 远大智能 | 10.08% | 首板 | ★★★★★ | 绿色电力 | |
002809 | 红墙股份 | 9.98% | 9天4板 | ★★★★★ | 装配式建筑 | |
002825 | 纳尔股份 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 口罩 | |
002842 | 翔鹭钨业 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 有色冶炼加工 | |
301053 | 远信工业 | 19.99% | 首板 | 一带一路 | ||
301066 | 万事利 | 20.03% | 首板 | 纺织服装 |
形态,回调,多头
