涨停复盘:军工板块今日成分股涨停数量居前
摘要: 5月22日上证指数收3380.19点,下跌7.38点,跌幅0.22%,大盘处于赢家江恩多头中期回调形态,短期发出江恩底分型信号,今日有27个板块上涨,490个板块下跌,涨跌比27:490,个股涨跌比为
5月22日上证指数收3380.19点,下跌7.38点,跌幅0.22%,大盘处于赢家江恩多头中期回调形态,短期发出江恩底分型信号,今日有27个板块上涨,490个板块下跌,涨跌比27:490,个股涨跌比为:859:4191,涨停38只,跌停12只。
今日盘面涨停数量最多的板块是军工,涨停7只,目前处于赢家江恩多头中期回调形态。一带一路板块涨停6只,目前处于赢家江恩多头中期回调形态。充电桩板块涨停6只,目前处于赢家江恩多头中期回调形态。

| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 所属板块 | 板块星级 | 赢家模型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603333 | 尚纬股份 | 9.96% | 首板 | 1 | 军工 | ★★☆☆☆ | 多头中期回调 |
| 002023 | 海特高新 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 002519 | 银河电子 | 9.96% | 首板 | 1 | |||
| 301571 | 国科天成 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 600990 | 四创电子 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
| 002471 | 中超控股 | 10.03% | 9天4板 | 1 | |||
| 000561 | 烽火电子 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 002990 | 盛视科技 | 10.02% | 4天2板 | 1 | 一带一路 | ★★★★☆ | 多头中期回调 |
| 603333 | 尚纬股份 | 9.96% | 首板 | 1 | |||
| 600148 | 长春一东 | 10.01% | 3天2板 | 1 | |||
| 600495 | 晋西车轴 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002365 | 永安药业 | 9.98% | 7天5板 | 2 | |||
| 600279 | 重庆港 | 10.02% | 2天2板 | 2 | |||
| 002023 | 海特高新 | 10.01% | 首板 | 1 | 充电桩 | ★★★★☆ | 多头中期回调 |
| 603390 | 通达电气 | 10.02% | 2天2板 | 2 | |||
| 002519 | 银河电子 | 9.96% | 首板 | 1 | |||
| 603333 | 尚纬股份 | 9.96% | 首板 | 1 | |||
| 002364 | 中恒电气 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 002471 | 中超控股 | 10.03% | 9天4板 | 1 |
今日行情中连板数最多的板块是纺织服装板块,目前处于赢家江恩多头中期回调形态。连板数次之的是智能音箱板块,目前处于赢家江恩多头中期回调形态。
| 板数 | 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 当前五星 | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4板 | 600137 | 浪莎股份 | 10.01% | 4天4板 | ★★★★★ | 纺织服装 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 10.0% | 4天4板 | ★★★★★ | 造纸 | |
| 688336 | 三生国健 | 20.0% | 4天4板 | 重组蛋白 | ||
| 000695 | 滨海能源 | 9.99% | 4天4板 | ★★★★★ | 广告包装 | |
| 002431 | 棕榈股份 | 9.85% | 4天4板 | ★★★★★ | 足球 | |
| 3板 | 603900 | 莱绅通灵 | 10.02% | 3天3板 | 纺织服装 | |
| 301316 | 慧博云通 | 20.0% | 3天3板 | 智能音箱 | ||
| 2板 | 600149 | 廊坊发展 | 10.09% | 2天2板 | ★★★★★ | 雄安新区 |
| 600279 | 重庆港 | 10.02% | 2天2板 | ★★★★★ | 黄金水道 | |
| 600379 | 宝光股份 | 10.05% | 2天2板 | ★★★★★ | 高铁 | |
| 603192 | 汇得科技 | 10.02% | 2天2板 | 汽车热管理 | ||
| 603390 | 通达电气 | 10.02% | 2天2板 | 汽车 | ||
| 002365 | 永安药业 | 9.98% | 7天5板 | ★★★★★ | 一带一路 | |
| 首板 | 600148 | 长春一东 | 10.01% | 3天2板 | ★★★★★ | 军工改制 |
| 600495 | 晋西车轴 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 运输设备 | |
| 600990 | 四创电子 | 10.02% | 首板 | ★★★☆☆ | 预警机 | |
| 603333 | 尚纬股份 | 9.96% | 首板 | ★★★★★ | 一带一路 | |
| 603359 | 东珠生态 | 10.0% | 6天2板 | ★★★★★ | 土壤治理 | |
| 603607 | 京华激光 | 10.01% | 3天2板 | ★★★★★ | 造纸 | |
| 603839 | 安正时尚 | 10.01% | 6天3板 | ★★★★★ | 纺织服装 | |
| 605033 | 美邦股份 | 9.99% | 首板 | 农药 | ||
| 000561 | 烽火电子 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 航天军工 | |
| 001279 | 强邦新材 | 10.01% | 首板 | 广告包装 | ||
| 001367 | 海森药业 | 10.0% | 首板 | 医药 | ||
| 002023 | 海特高新 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 空铁WIFI | |
| 002045 | 国光电器 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 智能音箱 | |
| 002099 | 海翔药业 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 创新药 | |
| 002364 | 中恒电气 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 换电 | |
| 002471 | 中超控股 | 10.03% | 9天4板 | ★★★★★ | 创投 | |
| 002519 | 银河电子 | 9.96% | 首板 | ★★★★★ | 航天军工 | |
| 002735 | 王子新材 | 10.02% | 9天5板 | ★★★★★ | 无线充电 | |
| 002952 | 亚世光电 | 9.99% | 首板 | 电子纸 | ||
| 002989 | 中天精装 | 10.01% | 首板 | 建筑 | ||
| 002990 | 盛视科技 | 10.02% | 4天2板 | 语音技术 | ||
| 300418 | 昆仑万维 | 20.01% | 首板 | ★★★★★ | sora | |
| 301105 | 鸿铭股份 | 20.0% | 首板 | 工业机械 | ||
| 301138 | 华研精机 | 19.99% | 首板 | 机器视觉 | ||
| 301571 | 国科天成 | 20.0% | 首板 | 卫星导航 |
军工,回调,中期







