2025年5月23日涨停揭秘——医疗器械、汽车板块活跃
摘要: 5月23日消息,四大指数集体收绿,截至收盘,上证指数收3348.37点,跌幅0.94%;深证成指收10132.41点,跌幅0.85%;创业板指报2021.5点,跌幅达1.18%;科创50报980.58
5月23日消息,四大指数集体收绿,截至收盘,上证指数收3348.37点,跌幅0.94%;深证成指收10132.41点,跌幅0.85%;创业板指报2021.5点,跌幅达1.18%;科创50报980.58点,下跌1.02%。市场股票呈现跌多涨少局面,其中3985只下跌,1042只上涨,涨停42只,跌停10只。
上证处于赢家江恩多头中期回调形态,短期发出江恩筑顶信号。
深证处于赢家江恩多头中期回调形态,短期发出江恩筑顶信号。
创业板处于赢家江恩空头主线形态,短期发出江恩筑顶信号。
科创50处于赢家江恩空头主线形态,短期发出江恩筑顶信号。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,军工概念涨停9只;新能源汽车概念涨停8只;新材料概念涨停7只;具体来看,军工板块下,沃特股份、尚纬股份、中洲特材、哈焊华通、新金路、中超控股等多股涨停,新能源汽车板块下,沃特股份、北特科技、德迈仕、尚纬股份、雪龙集团、赛力斯等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,医疗器械、汽车、医药等行业涨幅居前;公共交通、互联网、软件服务、文教休闲、酒店餐饮等行业跌幅靠前;概念表现方面,可控核聚变、幽门螺杆菌、超导、减肥药、CXO、细胞免疫治疗等概念涨幅居前;黄金水道、中韩自贸区、电子发票、港口海运、海上丝绸之路等概念跌幅居前。
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有18个,其中:造纸、电信运营、银行短期江恩顶分型下跌延续中出现重心上移形态;医药短期延续上涨。
持续在市场空头主线板块有:房地产、互联网。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600493 | 凤竹纺织 | 10.0% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 壳资源 |
600805 | 悦达投资 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 燃料电池 |
601127 | 赛力斯 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 汽车 | |
603004 | 鼎龙科技 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 化工 | |
603009 | 北特科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 汽车 |
603086 | 先达股份 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 化工 |
603091 | 【众鑫股份(603091)、股吧】 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 节能环保 | |
603192 | 汇得科技 | 10.0% | 3天3板 | 3 | -- | 聚氨酯 | |
603232 | 格尔软件 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 量子通信 | |
603332 | 苏州龙杰 | 10.03% | 10天6板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 氨纶 |
603333 | 尚纬股份 | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 核电 |
603607 | 京华激光 | 10.01% | 4天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 光刻机 |
603681 | 永冠新材 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 可降解塑料 | |
603716 | 塞力医疗 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 细胞免疫治疗 |
603949 | 雪龙集团 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 汽车 | |
605136 | 丽人丽妆 | 10.01% | 7天6板 | 1 | -- | 互联网电商 | |
000510 | 新金路 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 化工 |
000561 | 烽火电子 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 航天军工 |
000695 | 滨海能源 | 10.03% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 固态电池 |
000710 | 贝瑞基因 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 抗癌 |
000859 | 国风新材 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 光刻机 |
001367 | 海森药业 | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 生物医药 | |
002099 | 海翔药业 | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 肝炎 |
002317 | 众生药业 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 幽门螺杆菌 |
002365 | 永安药业 | 9.99% | 8天6板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 维生素涨价 |
002366 | 融发核电 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 可控核聚变 |
002427 | 尤夫股份 | 9.97% | 9天5板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 氨纶 |
002471 | 中超控股 | 10.05% | 10天5板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 超导 |
002639 | 雪人股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 可控核聚变 |
002727 | 一心堂 | 10.01% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 医药电商 |
002735 | 王子新材 | 9.98% | 10天6板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 可降解塑料 |
002846 | 英联股份 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 复合铜箔(PET) | |
002882 | 金龙羽 | 9.99% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 固态电池 |
002886 | 沃特股份 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 化工 | |
300121 | 阳谷华泰 | 19.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 光刻机 |
300584 | 海辰药业 | 20.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 幽门螺杆菌 |
300963 | 中洲特材 | 20.01% | 6天3板 | 1 | -- | 有色金属 | |
301007 | 德迈仕 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 汽车 | |
301075 | 多瑞医药 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 生物医药 | |
301137 | 哈焊华通 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 核电 | |
301277 | 新天地 | 20.02% | 首板 | 1 | -- | 幽门螺杆菌 | |
301501 | 恒鑫生活 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 家居用品 |
汽车,医药,短期
