涨停复盘:今日共创草坪收获5连板
摘要: 6月6日上证指数收3385.36点,上涨1.26点,微涨0.04%,大盘处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻,今日有273个板块上涨,244个板块下跌,涨跌比273:
6月6日上证指数收3385.36点,上涨1.26点,微涨0.04%,大盘处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻,今日有273个板块上涨,244个板块下跌,涨跌比273:244,个股涨跌比为:2471:2451,涨停46只,跌停4只。
今日盘面涨停数量最多的板块是锂电池,涨停9只,目前处于赢家江恩多头中期回调形态。一带一路板块涨停8只,目前处于赢家江恩多头中期回调形态。数据中心板块涨停8只,目前处于赢家江恩多头中期回调形态。
代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 所属板块 | 板块星级 | 赢家模型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300584 | 海辰药业 | 20.0% | 首板 | 1 | 锂电池 | ★★★★★ | 多头中期回调 |
601212 | 白银有色 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
603032 | 德新科技 | 10.04% | 首板 | 1 | |||
603679 | 华体科技 | 10.01% | 2天2板 | 2 | |||
600232 | 金鹰股份 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
000815 | 美利云 | 10.04% | 首板 | 1 | |||
002213 | 大为股份 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
002992 | 宝明科技 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
603937 | 丽岛新材 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
300921 | 南凌科技 | 19.99% | 首板 | 1 | 一带一路 | ★★★★☆ | 多头中期回调 |
002467 | 二六三 | 10.05% | 4天2板 | 1 | |||
603017 | 中衡设计 | 10.02% | 5天4板 | 1 | |||
600232 | 金鹰股份 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
000701 | 厦门信达 | 10.08% | 2天2板 | 2 | |||
600939 | 重庆建工 | 9.88% | 3天2板 | 1 | |||
000599 | 青岛双星 | 10.0% | 4天2板 | 1 | |||
603680 | 今创集团 | 10.04% | 7天2板 | 1 | |||
603042 | 华脉科技 | 10.02% | 3天3板 | 3 | 数据中心 | ★★★★☆ | 多头中期回调 |
300921 | 南凌科技 | 19.99% | 首板 | 1 | |||
002467 | 二六三 | 10.05% | 4天2板 | 1 | |||
000815 | 美利云 | 10.04% | 首板 | 1 | |||
603017 | 中衡设计 | 10.02% | 5天4板 | 1 | |||
601789 | 宁波建工 | 9.93% | 首板 | 1 | |||
002298 | 中电兴发 | 9.96% | 3天3板 | 3 | |||
603045 | 福达合金 | 10.03% | 首板 | 1 |
今日行情中连板数最多的板块是人民币贬值板块,目前处于赢家江恩多头中期回调形态。连板数次之的是智能家居板块,目前处于赢家江恩多头中期回调形态。
板数 | 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 当前五星 | 所属板块 |
---|---|---|---|---|---|---|
5板 | 605099 | 共创草坪 | 10.0% | 5天5板 | 人民币贬值 | |
4板 | 603226 | 菲林格尔 | 9.96% | 4天4板 | ★★★★★ | 智能家居 |
3板 | 603042 | 华脉科技 | 10.02% | 3天3板 | ★★★★★ | IPV6 |
002298 | 中电兴发 | 9.96% | 3天3板 | ★★★★★ | 共享汽车 | |
002826 | 易明医药 | 9.97% | 3天3板 | ★★★★★ | 医药 | |
2板 | 603585 | 苏利股份 | 9.98% | 2天2板 | ★★★★★ | 农药 |
603679 | 华体科技 | 10.01% | 2天2板 | 锂矿 | ||
000701 | 厦门信达 | 10.08% | 2天2板 | ★★★★★ | 电子标签 | |
002546 | 新联电子 | 10.05% | 2天2板 | ★★★★★ | 物联网 | |
首板 | 600082 | 海泰发展 | 9.95% | 首板 | ★★★★★ | 天津自贸区 |
600151 | 航天机电 | 10.06% | 首板 | ★★★★★ | 太阳能 | |
600232 | 金鹰股份 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 舟山新区 | |
600322 | 津投城开 | 10.16% | 首板 | ★★★★★ | 天津自贸区 | |
600403 | 大有能源 | 9.92% | 首板 | ★★★★☆ | 煤炭开采 | |
600468 | 百利电气 | 9.96% | 9天5板 | ★★★★☆ | 超导 | |
600735 | 新华锦 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 石墨烯 | |
600800 | 渤海化学 | 10.1% | 首板 | ★★★★★ | 丙烯酸 | |
600844 | 丹化科技 | 10.16% | 首板 | ★★★★★ | 煤化工 | |
600939 | 重庆建工 | 9.88% | 3天2板 | ★★★★★ | 装配式建筑 | |
601212 | 白银有色 | 10.0% | 首板 | 镍涨价 | ||
601789 | 宁波建工 | 9.93% | 首板 | ★★★★★ | 舟山新区 | |
603017 | 中衡设计 | 10.02% | 5天4板 | ★★★★★ | 装配式建筑 | |
603032 | 德新科技 | 10.04% | 首板 | 锂电池 | ||
603045 | 福达合金 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 金属回收 | |
603680 | 今创集团 | 10.04% | 7天2板 | ★★★★★ | 一带一路 | |
603829 | 洛凯股份 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 智能电网 | |
603937 | 丽岛新材 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 有色冶炼加工 | |
605033 | 美邦股份 | 9.98% | 8天3板 | 农药 | ||
605122 | 四方新材 | 9.97% | 首板 | 水泥 | ||
000599 | 青岛双星 | 10.0% | 4天2板 | ★★★★★ | 共享汽车 | |
000603 | 盛达资源 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 有色冶炼加工 | |
000722 | 湖南发展 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 水电 | |
000815 | 美利云 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 东数西算 | |
002153 | 石基信息 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 云计算 | |
002213 | 大为股份 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 锂矿 | |
002391 | 长青股份 | 9.95% | 首板 | ★★★★★ | 农药 | |
002467 | 二六三 | 10.05% | 4天2板 | ★★★★★ | 移动转售 | |
002522 | 浙江众成 | 9.94% | 首板 | ★★★★★ | PVDF | |
002629 | 仁智股份 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 油品升级 | |
002716 | 湖南白银 | 9.89% | 首板 | ★★★★★ | 有色金属 | |
002940 | 昂利康 | 9.98% | 4天2板 | 维生素涨价 | ||
002992 | 宝明科技 | 10.0% | 首板 | 锂电池 | ||
003040 | 楚天龙 | 10.03% | 首板 | ETC | ||
300584 | 海辰药业 | 20.0% | 首板 | ★★★★★ | 猴痘 | |
300765 | 新诺威 | 20.0% | 首板 | 维生素涨价 | ||
300921 | 南凌科技 | 19.99% | 首板 | 网络安全 |
回调,赢家
