涨停复盘:sora板块今日成分股连板数居前
摘要: 6月16日上证指数报3388.73点,上涨11.73点,小幅上涨0.35%,大盘处于赢家江恩多头主线形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调,今日有447个板块上涨,71个板块下跌,涨跌比447
6月16日上证指数报3388.73点,上涨11.73点,小幅上涨0.35%,大盘处于赢家江恩多头主线形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调,今日有447个板块上涨,71个板块下跌,涨跌比447:71,个股涨跌比为:3363:1553,涨停53只,跌停3只。
今日盘面涨停数量最多的板块是人工智能,涨停10只,目前处于赢家江恩多头中期回调形态。区块链板块涨停8只,目前处于赢家江恩多头中期回调形态。软件服务板块涨停8只,目前处于赢家江恩空头中期反弹形态。
代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 所属板块 | 板块星级 | 赢家模型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002657 | 中科金财 | 10.02% | 首板 | 1 | 人工智能 | ★★★☆☆ | 多头中期回调 |
002878 | 元隆雅图 | 9.99% | 8天6板 | 4 | |||
605398 | 新炬网络 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
301197 | 工大科雅 | 20.01% | 首板 | 1 | |||
002348 | 高乐股份 | 10.08% | 3天2板 | 1 | |||
002678 | 珠江钢琴 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
300872 | 天阳科技 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
300468 | 四方精创 | 19.99% | 首板 | 1 | |||
600570 | 恒生电子 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
002115 | 三维通信 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
600570 | 恒生电子 | 10.02% | 首板 | 1 | 区块链 | ★★★★★ | 多头中期回调 |
002269 | 美邦服饰 | 10.17% | 首板 | 1 | |||
002657 | 中科金财 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
300682 | 朗新集团 | 19.99% | 首板 | 1 | |||
300468 | 四方精创 | 19.99% | 首板 | 1 | |||
002537 | 海联金汇 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
300872 | 天阳科技 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
002104 | 恒宝股份 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
605398 | 新炬网络 | 10.01% | 首板 | 1 | 软件服务 | ★★★★☆ | 空头中期反弹 |
002657 | 中科金财 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
300682 | 朗新集团 | 19.99% | 首板 | 1 | |||
688291 | 金橙子 | 19.99% | 2天2板 | 2 | |||
300872 | 天阳科技 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
300468 | 四方精创 | 19.99% | 首板 | 1 | |||
301197 | 工大科雅 | 20.01% | 首板 | 1 | |||
600570 | 恒生电子 | 10.02% | 首板 | 1 |
今日行情中连板数最多的板块是sora板块。连板数次之的是玻璃基板板块,目前处于赢家江恩多头主线形态。
板数 | 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 当前五星 | 所属板块 |
---|---|---|---|---|---|---|
4板 | 002878 | 元隆雅图 | 9.99% | 8天6板 | ★★★★★ | sora |
2板 | 600714 | 金瑞矿业 | 9.98% | 2天2板 | ★★★★★ | 玻璃基板 |
600722 | 金牛化工 | 10.07% | 2天2板 | ★★★★★ | 股权转让 | |
600759 | 洲际油气 | 9.88% | 2天2板 | ★★★★★ | 两桶油改革 | |
600792 | 云煤能源 | 10.03% | 2天2板 | ★★★★★ | 石墨电极 | |
603988 | 中电电机 | 10.02% | 2天2板 | ★★★★★ | 风电 | |
688291 | 金橙子 | 19.99% | 2天2板 | 软件服务 | ||
000554 | 泰山石油 | 10.07% | 2天2板 | ★★★★★ | 可燃冰 | |
002015 | 协鑫能科 | 9.96% | 2天2板 | ★★★★★ | 百度 | |
002207 | 准油股份 | 10.06% | 2天2板 | ★★★★★ | 可燃冰 | |
002731 | 萃华珠宝 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | P2P | |
002828 | 贝肯能源 | 10.01% | 2天2板 | ★★★★★ | 页岩气 | |
003017 | 大洋生物 | 10.0% | 2天2板 | 氟化工 | ||
300164 | 通源石油 | 19.96% | 2天2板 | ★★★★★ | 可燃冰 | |
300875 | 捷强装备 | 20.01% | 2天2板 | 低空经济 | ||
首板 | 600259 | 广晟有色 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 三沙 |
600570 | 恒生电子 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 比特币 | |
600610 | 中毅达 | 10.0% | 首板 | ★☆☆☆☆ | 化工 | |
603086 | 先达股份 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 大豆 | |
603585 | 苏利股份 | 10.03% | 8天3板 | ★★★★★ | 农药 | |
603587 | 地素时尚 | 9.98% | 4天2板 | ★★★★★ | 新零售 | |
603688 | 石英股份 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 矿物制品 | |
605198 | 安德利 | 10.0% | 首板 | 乡村振兴 | ||
605398 | 新炬网络 | 10.01% | 首板 | 软件服务 | ||
688203 | 海正生材 | 20.0% | 首板 | 可降解塑料 | ||
688272 | 富吉瑞 | 20.01% | 首板 | 元器件 | ||
000590 | 启迪药业 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 高校 | |
000766 | 通化金马 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 抗癌 | |
000788 | 北大医药 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 干细胞 | |
001236 | 弘业期货 | 10.0% | 首板 | 多元金融 | ||
001296 | 长江材料 | 10.02% | 首板 | 3D打印 | ||
002017 | 东信和平 | 10.03% | 6天3板 | ★★★★★ | 数字货币 | |
002104 | 恒宝股份 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 比特币 | |
002115 | 三维通信 | 10.02% | 首板 | ★★★☆☆ | 互联网 | |
002208 | 合肥城建 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 蚂蚁金服 | |
002269 | 美邦服饰 | 10.17% | 首板 | ★★★★★ | 区块链 | |
002291 | 遥望科技 | 9.95% | 首板 | ★★★☆☆ | web3.0 | |
002348 | 高乐股份 | 10.08% | 3天2板 | ★★★★★ | 3D打印 | |
002384 | 东山精密 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 5G | |
002537 | 海联金汇 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 比特币 | |
002593 | 日上集团 | 9.96% | 首板 | ★★★☆☆ | 物联网 | |
002657 | 中科金财 | 10.02% | 首板 | ★★★★☆ | 数字货币 | |
002678 | 珠江钢琴 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 人工智能 | |
002734 | 利民股份 | 9.98% | 4天2板 | ★★★★☆ | 碳中和 | |
002887 | 绿茵生态 | 10.01% | 3天2板 | 碳中和 | ||
002940 | 昂利康 | 10.02% | 10天6板 | 维生素涨价 | ||
003036 | 泰坦股份 | 10.04% | 首板 | 新型工业化 | ||
300251 | 光线传媒 | 19.98% | 首板 | ★★★★★ | 传媒娱乐 | |
300468 | 四方精创 | 19.99% | 首板 | ★★★★★ | 数字货币 | |
300682 | 朗新集团 | 19.99% | 首板 | ★★★★★ | 区块链 | |
300772 | 运达股份 | 20.0% | 首板 | 碳中和 | ||
300872 | 天阳科技 | 20.0% | 首板 | 数字货币 | ||
301197 | 工大科雅 | 20.01% | 首板 | 软件服务 |
回调,多头
