2025年8月1日涨停揭秘——仓储物流、造纸板块活跃
摘要: 8月1日消息,四大指数集体收绿,截至收盘,上证指数报3559.95点,小幅下跌0.37%;深证成指收10991.32点,微跌0.17%;创业板指报2322.63点,小幅下跌0.24%;科创50收103
8月1日消息,四大指数集体收绿,截至收盘,上证指数报3559.95点,小幅下跌0.37%;深证成指收10991.32点,微跌0.17%;创业板指报2322.63点,小幅下跌0.24%;科创50收1036.77点,跌幅达1.06%。市场股票呈现涨多跌少局面,其中3139只上涨,1798只下跌,涨停39只,跌停8只。
上证处于赢家江恩多头主线形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
深证处于赢家江恩多头主线形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
创业板处于赢家江恩多头主线形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
科创50处于赢家江恩多头主线形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,创新药概念涨停8只;中药概念涨停7只;幽门螺杆菌概念涨停5只;具体来看,创新药板块下,汉商集团、维康药业、太龙药业、新天药业、ST百灵、华森制药等多股涨停,中药板块下,奇正藏药、太龙药业、华森制药、维康药业、ST百灵、新天药业等涨停。

二、热点股票概念
行业板块中,仓储物流、造纸、环境保护、传媒娱乐、供气供热等行业涨幅居前;石油、航空、通信设备、船舶、钢铁等行业跌幅靠前;概念表现方面,中药、工业软件、DRG/DIP、BC电池、sora、TOPCon电池等概念涨幅居前;覆铜板、航母、中船系、赛马、预警机等概念跌幅居前。
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有39个,其中:银行出现短期江恩底分型能量信号;广告包装发出短期江恩底分型信号;造纸、仓储物流短期江恩顶分型下跌延续中出现重心上移形态;医药短期延续上涨。
持续在市场空头主线板块有:酿酒、交通设施。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600222 | 太龙药业 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 中药 |
| 600481 | 双良节能 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 碳中和 |
| 600629 | 华建集团 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 数字孪生 |
| 600774 | 汉商集团 | 9.97% | 8天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 健康中国 |
| 601089 | 福元医药 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 辅助生殖 | |
| 603052 | 可川科技 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 锂电池 | |
| 603059 | 倍加洁 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 健康中国 |
| 603163 | 圣晖集成 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 芯片 | |
| 603256 | 宏和科技 | 9.98% | 5天3板 | 2 | -- | 苹果 | |
| 603286 | 日盈电子 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 新型工业化 |
| 603516 | 淳中科技 | 10.0% | 2连板 | 2 | -- | 云办公 | |
| 603767 | 中马传动 | 10.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 乡村振兴 |
| 603863 | 松炀资源 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 造纸 | |
| 605068 | 明新旭腾 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 工业4.0 | |
| 688098 | 申联生物 | 19.94% | 首板 | 1 | -- | 动物疫苗 | |
| 688800 | 瑞可达 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 换电 | |
| 000534 | 万泽股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 生物医药 |
| 000558 | 莱茵体育 | 10.0% | 5天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 电子竞技 |
| 001331 | 胜通能源 | 9.98% | 3天3板 | 3 | -- | 天然气 | |
| 002012 | 凯恩股份 | 9.96% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 壳资源 |
| 002287 | 奇正藏药 | 9.99% | 3连板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 中药 |
| 002370 | 亚太药业 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 幽门螺杆菌 |
| 002533 | 金杯电工 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 冷链物流 |
| 002652 | 扬子新材 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 垃圾分类 |
| 002775 | 文科股份 | 10.0% | 6天3板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 美丽中国 |
| 002799 | 环球印务 | 9.96% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 快手 |
| 002811 | 郑中设计 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | AIGC |
| 002873 | 新天药业 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 中药 |
| 002907 | 华森制药 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 中药 | |
| 002940 | 昂利康 | 10.0% | 2连板 | 2 | -- | 幽门螺杆菌 | |
| 300289 | 利德曼 | 20.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 新冠检测 |
| 300329 | 海伦钢琴 | 19.96% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 职业教育 |
| 300486 | 东杰智能 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 知识产权 |
| 300500 | 启迪设计 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 医废处理 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | BC电池 |
| 300858 | 科拓生物 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 幽门螺杆菌 | |
| 300878 | 维康药业 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 中药 |
中药,短期,分型







