2025年8月22日涨停揭秘——半导体、软件服务板块活跃
摘要: 8月22日消息,四大指数集体上涨,截至收盘,上证指数收3825.76点,上涨1.45%;深证成指报12166.06点,大涨2.07%;创业板指收2682.55点,大涨3.36%;科创50收1247.8
8月22日消息,四大指数集体上涨,截至收盘,上证指数收3825.76点,上涨1.45%;深证成指报12166.06点,大涨2.07%;创业板指收2682.55点,大涨3.36%;科创50收1247.86点,大幅上涨8.59%。市场股票呈现涨多跌少局面,其中2711只上涨,2204只下跌,涨停70只,跌停2只。
上证处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
深证处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
创业板处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
科创50处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,人工智能概念涨停21只;东数西算概念涨停12只;芯片概念涨停12只;具体来看,人工智能板块下,浙大网新、云天励飞、顺网科技、税友股份、天融信、航锦科技等多股涨停,东数西算板块下,顺网科技、群兴玩具、云天励飞、浙大网新、昆仑万维、科德教育等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,半导体、软件服务、券商、IT设备、多元金融等行业涨幅居前;石油、仓储物流、家居用品、食品饮料、钢铁等行业跌幅靠前;概念表现方面,MCU芯片、汽车芯片、空铁WIFI、存储芯片、国家大基金持股、网络切片等概念涨幅居前;千金藤素、水产品、毛发医疗、水域改革、大众消费等概念跌幅居前。
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有46个,其中:电力改革、化工、建筑材料、矿物制品、家用电器、汽车、传媒娱乐、广告包装、文教休闲、工业机械、电气设备、工程机械、电气仪表、电信运营、银行、券商、保险、多元金融、IT设备、半导体、元器件、软件服务、互联网短期延续上涨。

四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600058 | 五矿发展 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 互联网电商 |
| 600246 | 万通发展 | 10.05% | 10天5板 | 2 | ★★★★★ | 3↑ | CPO |
| 600284 | 浦东建设 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 创投 |
| 600315 | 上海家化 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 日用化工 |
| 600353 | 旭光电子 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | CPO |
| 600425 | 青松建化 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 建筑材料 |
| 600475 | 华光环能 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 分拆上市 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 钴 |
| 600601 | 方正科技 | 10.04% | 6天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | CPO |
| 600637 | 东方明珠 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 超级电视 |
| 600728 | 佳都科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 软件服务 |
| 600797 | 浙大网新 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 软件服务 |
| 600979 | 广安爱众 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 东数西算 |
| 601059 | 信达证券 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 券商 | |
| 601208 | 东材科技 | 9.99% | 8天3板 | 1 | -- | 光刻机 | |
| 601778 | 晶科科技 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 能源互联网 | |
| 601788 | 光大证券 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 券商 |
| 603019 | 中科曙光 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | IT设备 |
| 603031 | 安孚科技 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 电气设备 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 9.99% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 新疆振兴 |
| 603106 | 恒银科技 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | IT设备 |
| 603171 | 税友股份 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 软件服务 | |
| 603227 | 雪峰科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新疆振兴 |
| 603256 | 宏和科技 | 9.99% | 8天4板 | 1 | -- | 建筑材料 | |
| 603626 | 科森科技 | 10.02% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 元器件 |
| 603716 | 塞力医疗 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | DRG/DIP |
| 603986 | 兆易创新 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 半导体 |
| 605028 | 世茂能源 | 10.01% | 4天4板 | 4 | -- | 光伏 | |
| 605133 | 嵘泰股份 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 新能源汽车 | |
| 605255 | 天普股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 汽车 |
| 605303 | 园林股份 | 9.99% | 5天5板 | 5 | -- | 雄安新区 | |
| 688041 | 海光信息 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 半导体 | |
| 688082 | 盛美上海 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 半导体 | |
| 688227 | 品高股份 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 软件服务 | |
| 688256 | 寒武纪 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 半导体 | |
| 688343 | 云天励飞 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 软件服务 | |
| 688709 | 成都华微 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 半导体 | |
| 000617 | 中油资本 | 10.03% | 4天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 多元金融 |
| 000628 | 高新发展 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 东数西算 |
| 000676 | 智度股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 互联网 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 大数据 |
| 000818 | 航锦科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 存储芯片 |
| 000877 | 天山股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 建筑材料 |
| 001298 | 好上好 | 9.99% | 5天2板 | 1 | -- | MCU芯片 | |
| 001317 | 三羊马 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 新疆振兴 | |
| 002080 | 中材科技 | 10.01% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 建筑材料 |
| 002109 | 兴化股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 并购重组 |
| 002177 | 御银股份 | 10.01% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 国产操作系统 |
| 002190 | 成飞集成 | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 军工 |
| 002212 | 天融信 | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 软件服务 |
| 002272 | 川润股份 | 10.03% | 6天4板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 液冷服务器 |
| 002290 | 禾盛新材 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 人工智能 |
| 002378 | 章源钨业 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 工业母机 |
| 002402 | 和而泰 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 元器件 |
| 002568 | 百润股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 互联网电商 |
| 002575 | 群兴玩具 | 10.04% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 算力租赁 |
| 002622 | 皓宸医疗 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 大数据 |
| 002685 | 华东重机 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 信创 |
| 002692 | 远程股份 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 电气设备 |
| 002838 | 道恩股份 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 5G |
| 002871 | 伟隆股份 | 10.03% | 7天4板 | 1 | -- | 人工智能 | |
| 002993 | 奥海科技 | 10.0% | 6天2板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↓ | 元器件 |
| 300066 | 三川智慧 | 20.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 电气仪表 |
| 300113 | 顺网科技 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 国产操作系统 |
| 300192 | 科德教育 | 20.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 东数西算 |
| 300418 | 昆仑万维 | 20.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | sora |
| 300767 | 震安科技 | 19.98% | 5天2板 | 1 | -- | 雄安新区 | |
| 301259 | 艾布鲁 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 土壤治理 | |
| 301377 | 鼎泰高科 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 工业母机 |
建筑材料,互联网,IT







