涨停复盘:华为板块今日成分股涨停数量居前
摘要: 9月1日上证指数报3875.53点,上涨17.6点,小幅上涨0.46%,大盘处于赢家江恩多头主线形态,短期发出江恩底分型信号,今日有467个板块上涨,49个板块下跌,涨跌比467:49,个股涨跌比为:
9月1日上证指数报3875.53点,上涨17.6点,小幅上涨0.46%,大盘处于赢家江恩多头主线形态,短期发出江恩底分型信号,今日有467个板块上涨,49个板块下跌,涨跌比467:49,个股涨跌比为:3049:1957,涨停100只,跌停1只。
今日盘面涨停数量最多的板块是华为,涨停15只,目前处于赢家江恩多头主线形态。人工智能板块涨停14只,目前处于赢家江恩多头主线形态。5G板块涨停13只,目前处于赢家江恩多头主线形态。
| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 所属板块 | 板块星级 | 赢家模型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002878 | 元隆雅图 | 10.02% | 首板 | 1 | 华为 | 多头主线 | |
| 002138 | 顺络电子 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 002074 | 国轩高科 | 10.01% | 2天2板 | 2 | |||
| 301031 | 中熔电气 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 000988 | 华工科技 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 300465 | 高伟达 | 19.98% | 首板 | 1 | |||
| 300324 | 旋极信息 | 20.06% | 首板 | 1 | |||
| 002115 | 三维通信 | 10.03% | 3天3板 | 3 | |||
| 002484 | 江海股份 | 10.0% | 2天2板 | 2 | |||
| 002104 | 恒宝股份 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 000676 | 智度股份 | 10.0% | 7天2板 | 1 | |||
| 002654 | 万润科技 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
| 688195 | 腾景科技 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 002642 | 荣联科技 | 10.05% | 首板 | 1 | |||
| 002975 | 博杰股份 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002878 | 元隆雅图 | 10.02% | 首板 | 1 | 人工智能 | ★★★☆☆ | 多头主线 |
| 002642 | 荣联科技 | 10.05% | 首板 | 1 | |||
| 000676 | 智度股份 | 10.0% | 7天2板 | 1 | |||
| 002264 | 新华都 | 10.07% | 首板 | 1 | |||
| 002975 | 博杰股份 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 300324 | 旋极信息 | 20.06% | 首板 | 1 | |||
| 002654 | 万润科技 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
| 603660 | 苏州科达 | 10.04% | 首板 | 1 | |||
| 300486 | 东杰智能 | 19.98% | 首板 | 1 | |||
| 000936 | 华西股份 | 10.05% | 首板 | 1 | |||
| 002131 | 利欧股份 | 10.08% | 首板 | 1 | |||
| 002173 | 创新医疗 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 000826 | 启迪环境 | 10.26% | 首板 | 1 | |||
| 002115 | 三维通信 | 10.03% | 3天3板 | 3 | |||
| 000936 | 华西股份 | 10.05% | 首板 | 1 | 5G | ★★★★★ | 多头主线 |
| 600353 | 旭光电子 | 10.01% | 7天2板 | 1 | |||
| 002669 | 康达新材 | 10.04% | 首板 | 1 | |||
| 601929 | 吉视传媒 | 10.11% | 8天4板 | 2 | |||
| 002484 | 江海股份 | 10.0% | 2天2板 | 2 | |||
| 002642 | 荣联科技 | 10.05% | 首板 | 1 | |||
| 002138 | 顺络电子 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 000988 | 华工科技 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002975 | 博杰股份 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002104 | 恒宝股份 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 688135 | 利扬芯片 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 600246 | 万通发展 | 10.02% | 8天5板 | 1 | |||
| 002115 | 三维通信 | 10.03% | 3天3板 | 3 |
今日行情中连板数最多的板块是燃料电池板块,目前处于赢家江恩多头主线形态。连板数次之的是环保工程板块,目前处于赢家江恩多头主线形态。
| 板数 | 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 当前五星 | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7板 | 605255 | 天普股份 | 10.0% | 7天7板 | ★★★★★ | 燃料电池 |
| 5板 | 603177 | 德创环保 | 10.0% | 5天5板 | 环保工程 | |
| 4板 | 603948 | 建业股份 | 10.01% | 4天4板 | 芯片 | |
| 3板 | 002115 | 三维通信 | 10.03% | 3天3板 | ★★★★★ | 创投 |
| 002256 | 兆新股份 | 9.94% | 3天3板 | ★★★★★ | 可降解塑料 | |
| 2板 | 600521 | 华海药业 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 医药 |
| 601929 | 吉视传媒 | 10.11% | 8天4板 | ★★★★★ | 三网融合 | |
| 603032 | 德新科技 | 10.02% | 2天2板 | ★★★★★ | 锂电池 | |
| 603590 | 康辰药业 | 10.01% | 2天2板 | ★★★★★ | 医药 | |
| 605288 | 凯迪股份 | 10.0% | 9天4板 | 创投 | ||
| 002074 | 国轩高科 | 10.01% | 2天2板 | ★★★★★ | 动力电池回收 | |
| 002210 | 飞马国际 | 9.92% | 2天2板 | ★★★★★ | 环保工程 | |
| 002484 | 江海股份 | 10.0% | 2天2板 | ★★★★★ | 5G | |
| 首板 | 600021 | 上海电力 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 储能 |
| 600210 | 紫江企业 | 9.97% | 3天2板 | ★★★★★ | 广告包装 | |
| 600246 | 万通发展 | 10.02% | 8天5板 | ★★★★☆ | CPO | |
| 600353 | 旭光电子 | 10.01% | 7天2板 | ★★★★★ | CPO | |
| 600380 | 健康元 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 医药 | |
| 600489 | 中金黄金 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 黄金 | |
| 600531 | 豫光金铅 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 黄金 | |
| 600721 | 百花医药 | 10.06% | 首板 | ★★★★★ | 减肥药 | |
| 600737 | 中粮糖业 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 新疆振兴 | |
| 600833 | 第一医药 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 医药电商 | |
| 601020 | 华钰矿业 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 黄金 | |
| 601069 | 西部黄金 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 黄金 | |
| 601116 | 三江购物 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 阿里巴巴 | |
| 601212 | 白银有色 | 9.94% | 首板 | ★★★★★ | 黄金 | |
| 601958 | 金钼股份 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 稀缺资源 | |
| 603004 | 鼎龙科技 | 10.0% | 首板 | 医美 | ||
| 603101 | 汇嘉时代 | 10.03% | 9天4板 | ★★☆☆☆ | 新疆振兴 | |
| 603115 | 海星股份 | 10.01% | 首板 | 有色金属 | ||
| 603151 | 邦基科技 | 9.99% | 首板 | 乡村振兴 | ||
| 603159 | 上海亚虹 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 工业机械 | |
| 603168 | 莎普爱思 | 9.95% | 首板 | ★★★★★ | 医药 | |
| 603222 | 济民健康 | 9.98% | 10天5板 | ★★★★★ | 细胞免疫治疗 | |
| 603257 | 中国瑞林 | 10.0% | 首板 | 环保工程 | ||
| 603289 | 泰瑞机器 | 9.96% | 首板 | ★★★★★ | 新冠检测 | |
| 603297 | 永新光学 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 超高清视频 | |
| 603333 | 尚纬股份 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 锂电池 | |
| 603429 | 集友股份 | 10.0% | 首板 | 广告包装 | ||
| 603630 | 拉芳家化 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 医美 | |
| 603660 | 苏州科达 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 智能医疗 | |
| 603800 | 洪田股份 | 10.0% | 首板 | ★★★★☆ | 复合铜箔(PET) | |
| 603881 | 数据港 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 阿里巴巴 | |
| 603986 | 兆易创新 | 10.0% | 7天2板 | ★★★★★ | 存储芯片 | |
| 605050 | 福然德 | 9.99% | 首板 | 一体化压铸 | ||
| 605060 | 联德股份 | 10.02% | 首板 | 人民币贬值 | ||
| 605188 | 国光连锁 | 10.03% | 9天5板 | 预制菜 | ||
| 605289 | 罗曼股份 | 10.0% | 首板 | 虚拟现实 | ||
| 688062 | 迈威生物 | 20.0% | 首板 | 医药 | ||
| 688135 | 利扬芯片 | 20.0% | 首板 | 半导体 | ||
| 688195 | 腾景科技 | 20.0% | 首板 | CPO | ||
| 688203 | 海正生材 | 20.03% | 首板 | 可降解塑料 | ||
| 688498 | 源杰科技 | 20.0% | 首板 | CPO | ||
| 000010 | 美丽生态 | 9.93% | 首板 | ★★★★☆ | 美丽中国 | |
| 000603 | 盛达资源 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 黄金 | |
| 000661 | 长春高新 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 医药 | |
| 000676 | 智度股份 | 10.0% | 7天2板 | ★★★★★ | 创投 | |
| 000813 | 德展健康 | 10.0% | 首板 | ★★★★☆ | 减肥药 | |
| 000826 | 启迪环境 | 10.26% | 首板 | ★★★☆☆ | 汽车拆解 | |
| 000936 | 华西股份 | 10.05% | 首板 | ★★★★★ | 光通信 | |
| 000980 | 众泰汽车 | 10.12% | 首板 | ★★★★★ | 摘帽 | |
| 000981 | 山子高科 | 10.05% | 3天2板 | ★★★★★ | 汽车拆解 | |
| 000988 | 华工科技 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | CPO | |
| 001267 | 汇绿生态 | 10.03% | 首板 | CPO | ||
| 001296 | 长江材料 | 10.02% | 5天3板 | 页岩气 | ||
| 002028 | 思源电气 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 超级电容 | |
| 002062 | 宏润建设 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 地下管网 | |
| 002104 | 恒宝股份 | 10.0% | 首板 | ★★☆☆☆ | 通信设备 | |
| 002131 | 利欧股份 | 10.08% | 首板 | ★★★★★ | 微信小程序 | |
| 002138 | 顺络电子 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 移动支付 | |
| 002155 | 湖南黄金 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 黄金 | |
| 002173 | 创新医疗 | 10.0% | 首板 | ★★★★☆ | 医美 | |
| 002188 | 中天服务 | 10.09% | 首板 | ★★★★☆ | 摘帽 | |
| 002264 | 新华都 | 10.07% | 首板 | ★★★★★ | 网红经济 | |
| 002266 | 浙富控股 | 10.08% | 首板 | ★★★★★ | 黄金 | |
| 002356 | 赫美集团 | 9.91% | 5天2板 | ★★★☆☆ | 摘帽 | |
| 002357 | 富临运业 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 网约车 | |
| 002392 | 北京利尔 | 9.96% | 首板 | ★★★★★ | 小金属 | |
| 002422 | 科伦药业 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 医药 | |
| 002431 | 棕榈股份 | 10.04% | 首板 | ★★★★☆ | 横琴新区 | |
| 002476 | 宝莫股份 | 10.1% | 首板 | ★★★★☆ | 黄金 | |
| 002629 | 仁智股份 | 10.07% | 首板 | ★★★★★ | 页岩气 | |
| 002637 | 赞宇科技 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 食品安全 | |
| 002642 | 荣联科技 | 10.05% | 首板 | ★★★★★ | 智能医疗 | |
| 002654 | 万润科技 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 存储芯片 | |
| 002669 | 康达新材 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 锂电池 | |
| 002716 | 湖南白银 | 9.98% | 6天2板 | ★★★★★ | 黄金 | |
| 002769 | 普路通 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 固态电池 | |
| 002846 | 英联股份 | 10.03% | 首板 | 广告包装 | ||
| 002878 | 元隆雅图 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 广告包装 | |
| 002975 | 博杰股份 | 10.0% | 首板 | 存储芯片 | ||
| 003020 | 立方制药 | 9.99% | 首板 | 医药 | ||
| 300237 | 美晨科技 | 20.14% | 首板 | 美丽中国 | ||
| 300324 | 旋极信息 | 20.06% | 首板 | ★★★★★ | 芯片 | |
| 300465 | 高伟达 | 19.98% | 首板 | ★★★★★ | 比特币 | |
| 300486 | 东杰智能 | 19.98% | 首板 | ★★★★☆ | 工业机械 | |
| 300950 | 德固特 | 20.0% | 首板 | 工业机械 | ||
| 301031 | 中熔电气 | 20.0% | 首板 | 数据中心 | ||
| 301193 | 家联科技 | 20.0% | 首板 | 可降解塑料 |
医药,多头,CPO







