2025年9月12日涨停揭秘——有色金属、半导体板块活跃
摘要: 9月12日消息,科创上涨,上证、深证、创业下跌,截至收盘,上证指数收3870.6点,微跌0.12%;深证成指报12924.13点,跌幅0.43%;创业板指报3020.42点,跌幅达1.09%;科创50
9月12日消息,科创上涨,上证、深证、创业下跌,截至收盘,上证指数收3870.6点,微跌0.12%;深证成指报12924.13点,跌幅0.43%;创业板指报3020.42点,跌幅达1.09%;科创50报1338.02点,小幅上涨0.9%。市场股票呈现跌多涨少局面,其中3151只下跌,1861只上涨,涨停66只,跌停2只。
上证处于赢家江恩多头主线形态,短期发出初次江恩筑底信号。
深证处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
创业板处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
科创50处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,一带一路概念涨停11只;乡村振兴概念涨停10只;雄安新区概念涨停9只;具体来看,一带一路板块下,卧龙电驱、阳煤化工、太原重工、润建股份、华建集团、八一钢铁等多股涨停,乡村振兴板块下,天域生物、园林股份、润建股份、雪龙集团、华建集团、东珠生态等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,有色金属、半导体、房地产、钢铁、矿物制品等行业涨幅居前;保险、食品饮料、券商、酒店餐饮、电信运营等行业跌幅靠前;概念表现方面,有色冶炼加工、网络切片、存储芯片、培育钻石、铁矿石、稀缺资源等概念涨幅居前;移动转售、大众消费、BC电池、千金藤素、快手等概念跌幅居前。

三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有31个,其中:造纸发出短期初次江恩筑底信号;公共交通出现短期江恩筑底能量信号;医疗器械、电气设备短期江恩顶分型下跌延续中出现重心上移形态;电力改革、有色金属、化纤、化工、矿物制品、农林牧渔、家用电器、汽车、家居用品、商业连锁、传媒娱乐、旅游、通用机械、工业机械、电信运营、供气供热、环境保护、券商、多元金融、房地产、IT设备、通信设备、半导体、元器件、软件服务、互联网短期延续上涨。
持续在多头次主线板块有:医药、商贸代理、船舶。
持续在市场空头主线板块有:交通设施,其中交通设施短期底分型反弹延续。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600052 | 东望时代 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 并购重组 |
| 600103 | 青山纸业 | 10.0% | 9天6板 | 4 | ★★★★★ | 0 | CPO |
| 600162 | 香江控股 | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 房地产 |
| 600169 | 太原重工 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 铁路基建 |
| 600170 | 上海建工 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 黄金 |
| 600340 | 华夏幸福 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 特色小镇 |
| 600376 | 首开股份 | 9.98% | 8天7板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 房地产 |
| 600531 | 豫光金铅 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 有色冶炼加工 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 10.01% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 铁路基建 |
| 600581 | 八一钢铁 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 钢铁 |
| 600601 | 方正科技 | 10.03% | 6天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 电子发票 |
| 600629 | 华建集团 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 上海国资改革 |
| 600651 | 飞乐音响 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 上海国资改革 |
| 600691 | 阳煤化工 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 磷化工 |
| 600884 | 杉杉股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 稀缺资源 |
| 600961 | 株冶集团 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 有色冶炼加工 |
| 600977 | 中国电影 | 10.0% | 6天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 传媒娱乐 |
| 601619 | 嘉泽新能 | 9.93% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 并购重组 |
| 603006 | 联明股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 冷链物流 |
| 603083 | 剑桥科技 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 宽带中国 |
| 603127 | 昭衍新药 | 9.99% | 6天3板 | 1 | -- | CXO | |
| 603228 | 景旺电子 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | CPO |
| 603301 | 振德医疗 | 10.0% | 4天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 人民币贬值 |
| 603359 | 东珠生态 | 9.96% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 建筑 |
| 603506 | 南都物业 | 9.97% | 首板 | 1 | -- | 房地产 | |
| 603516 | 淳中科技 | 10.0% | 4天4板 | 4 | -- | IT设备 | |
| 603716 | 塞力医疗 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 新冠检测 |
| 603717 | 天域生物 | 9.99% | 5天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 特色小镇 |
| 603949 | 雪龙集团 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 乡村振兴 | |
| 605289 | 罗曼股份 | 10.01% | 2连板 | 2 | -- | 建筑 | |
| 605298 | 必得科技 | 10.0% | 6天4板 | 1 | -- | 铁路基建 | |
| 605303 | 园林股份 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 建筑 | |
| 605398 | 新炬网络 | 9.99% | 3天3板 | 3 | -- | 阿里巴巴 | |
| 605488 | 福莱新材 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 消费电子 | |
| 688521 | 芯原股份 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 半导体 | |
| 688627 | 精智达 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 存储芯片 | |
| 000603 | 盛达资源 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 有色冶炼加工 |
| 000718 | 苏宁环球 | 9.97% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 房地产 |
| 000737 | 北方铜业 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 有色金属 |
| 000757 | 浩物股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 小米 |
| 000833 | 粤桂股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 磷化工 |
| 000980 | 众泰汽车 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 摘帽 |
| 000981 | 山子高科 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 上海自贸区 |
| 001202 | 炬申股份 | 9.99% | 2天2板 | 2 | -- | 新疆振兴 | |
| 001309 | 德明利 | 10.0% | 6天2板 | 1 | -- | 存储芯片 | |
| 002021 | 中捷资源 | 9.85% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 物联网 |
| 002042 | 华孚时尚 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 算力租赁 |
| 002146 | 荣盛发展 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 特色小镇 |
| 002249 | 大洋电机 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 稀土永磁 |
| 002256 | 兆新股份 | 10.1% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 股权转让 |
| 002269 | 美邦服饰 | 10.11% | 8天3板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 上海自贸区 |
| 002335 | 科华数据 | 10.01% | 6天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 算力租赁 |
| 002429 | 兆驰股份 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 深圳国资改革 |
| 002491 | 通鼎互联 | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 网络切片 |
| 002627 | 三峡旅游 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 特色小镇 | |
| 002716 | 湖南白银 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 有色金属 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 智能家居 |
| 002772 | 众兴菌业 | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 乡村振兴 |
| 002905 | 金逸影视 | 10.02% | 8天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 传媒娱乐 |
| 002929 | 润建股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 网络切片 |
| 002940 | 昂利康 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 医药 | |
| 002968 | 新大正 | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 房地产 | |
| 300457 | 赢合科技 | 20.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 上海国资改革 |
| 300697 | 电工合金 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 有色冶炼加工 |
房地产,短期,江恩







