涨停复盘:今日蓝丰生化收获7连板
摘要: 9月30日上证指数收3882.78点,上涨20.25点,小幅上涨0.52%,大盘处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻,今日有416个板块上涨,100个板块下跌,涨跌比41
9月30日上证指数收3882.78点,上涨20.25点,小幅上涨0.52%,大盘处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻,今日有416个板块上涨,100个板块下跌,涨跌比416:100,个股涨跌比为:2543:2404,涨停51只,跌停3只。
今日盘面涨停数量最多的板块是锂电池,涨停9只,目前处于赢家江恩多头主线形态。光伏板块涨停8只,目前处于赢家江恩多头主线形态。军工板块涨停7只,目前处于赢家江恩多头次主线形态。
| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 所属板块 | 板块星级 | 赢家模型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605376 | 博迁新材 | 10.0% | 2天2板 | 2 | 锂电池 | ★★★★★ | 多头主线 |
| 600362 | 江西铜业 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 002759 | 天际股份 | 9.98% | 3天3板 | 3 | |||
| 688063 | 派能科技 | 19.99% | 首板 | 1 | |||
| 300432 | 富临精工 | 19.98% | 首板 | 1 | |||
| 002045 | 国光电器 | 9.98% | 7天2板 | 1 | |||
| 001301 | 尚太科技 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 603026 | 石大胜华 | 10.0% | 2天2板 | 2 | |||
| 603810 | 丰山集团 | 9.99% | 8天3板 | 2 | |||
| 002629 | 仁智股份 | 9.94% | 首板 | 1 | 光伏 | ★★★★★ | 多头主线 |
| 600641 | 万业企业 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 688063 | 派能科技 | 19.99% | 首板 | 1 | |||
| 002513 | 蓝丰生化 | 10.05% | 7天7板 | 7 | |||
| 601618 | 中国中冶 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002150 | 通润装备 | 9.98% | 5天3板 | 2 | |||
| 000672 | 上峰水泥 | 9.98% | 5天2板 | 1 | |||
| 605376 | 博迁新材 | 10.0% | 2天2板 | 2 | |||
| 600562 | 国睿科技 | 10.0% | 首板 | 1 | 军工 | ★★☆☆☆ | 多头次主线 |
| 002298 | 中电鑫龙 | 10.01% | 7天4板 | 1 | |||
| 603011 | 合锻智能 | 10.02% | 7天3板 | 1 | |||
| 300593 | 新雷能 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 002985 | 北摩高科 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
| 600760 | 中航沈飞 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 003002 | 壶化股份 | 10.0% | 首板 | 1 |
今日行情中连板数最多的板块是壳资源板块,目前处于赢家江恩多头主线形态。连板数次之的是上海国资改革板块,目前处于赢家江恩多头主线形态。
| 板数 | 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 当前五星 | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7板 | 002513 | 蓝丰生化 | 10.05% | 7天7板 | ★★★★★ | 壳资源 |
| 4板 | 600629 | 华建集团 | 10.01% | 4天4板 | ★★★★★ | 上海国资改革 |
| 3板 | 002759 | 天际股份 | 9.98% | 3天3板 | ★★★★★ | 磷化工 |
| 2板 | 603026 | 石大胜华 | 10.0% | 2天2板 | ★★★★★ | 能源互联网 |
| 603810 | 丰山集团 | 9.99% | 8天3板 | 钠离子电池 | ||
| 605376 | 博迁新材 | 10.0% | 2天2板 | 有色金属 | ||
| 000981 | 山子高科 | 10.13% | 10天5板 | ★★★★☆ | 汽车拆解 | |
| 002150 | 通润装备 | 9.98% | 5天3板 | ★★★★★ | 壳资源 | |
| 002670 | 国盛金控 | 9.99% | 2天2板 | ★★★★★ | 消费金融 | |
| 300948 | 冠中生态 | 20.01% | 2天2板 | 风沙治理 | ||
| 首板 | 600362 | 江西铜业 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 有色金属 |
| 600562 | 国睿科技 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 预警机 | |
| 600641 | 万业企业 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 房地产 | |
| 600676 | 交运股份 | 10.05% | 首板 | ★★★★★ | 汽车拆解 | |
| 600711 | 盛屯矿业 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 有色金属 | |
| 600760 | 中航沈飞 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 航空 | |
| 600960 | 渤海汽车 | 9.91% | 首板 | ★★★★★ | 无人机 | |
| 601618 | 中国中冶 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 镍涨价 | |
| 603011 | 合锻智能 | 10.02% | 7天3板 | ★★☆☆☆ | 新型烟草 | |
| 603103 | 横店影视 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 短剧游戏 | |
| 603189 | 网达软件 | 10.01% | 首板 | ★★★☆☆ | 软件服务 | |
| 603306 | 华懋科技 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 芯片 | |
| 603421 | 鼎信通讯 | 10.04% | 8天3板 | ★★☆☆☆ | MCU芯片 | |
| 603496 | 恒为科技 | 10.02% | 首板 | 国产操作系统 | ||
| 605178 | 时空科技 | 10.01% | 首板 | 智慧灯杆 | ||
| 688039 | 当虹科技 | 20.0% | 首板 | ★★★★★ | sora | |
| 688063 | 派能科技 | 19.99% | 首板 | 上海自贸区 | ||
| 000006 | 深振业A | 10.05% | 5天2板 | ★★★★★ | 房地产 | |
| 000672 | 上峰水泥 | 9.98% | 5天2板 | ★★★★★ | 租售同权 | |
| 000923 | 河钢资源 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 铁矿石 | |
| 000960 | 锡业股份 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 有色金属 | |
| 001301 | 尚太科技 | 10.0% | 首板 | 电气设备 | ||
| 001309 | 德明利 | 10.0% | 8天4板 | 存储芯片 | ||
| 002045 | 国光电器 | 9.98% | 7天2板 | ★★★★★ | 智能音箱 | |
| 002082 | 万邦德 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 医药 | |
| 002295 | 精艺股份 | 9.99% | 5天4板 | ★★★★★ | 有色金属 | |
| 002298 | 中电鑫龙 | 10.01% | 7天4板 | ★★★★☆ | 共享汽车 | |
| 002390 | 信邦制药 | 10.14% | 首板 | ★★★★★ | 新冠检测 | |
| 002629 | 仁智股份 | 9.94% | 首板 | ★★★★★ | 壳资源 | |
| 002631 | 德尔未来 | 9.94% | 首板 | ★★★★★ | 石墨烯 | |
| 002638 | 勤上股份 | 9.88% | 首板 | ★★★★★ | 智慧灯杆 | |
| 002645 | 华宏科技 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 金属回收 | |
| 002691 | 冀凯股份 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 3D打印 | |
| 002985 | 北摩高科 | 10.02% | 首板 | 航空 | ||
| 003002 | 壶化股份 | 10.0% | 首板 | 化工 | ||
| 300432 | 富临精工 | 19.98% | 首板 | 锂矿 | ||
| 300464 | 星徽股份 | 20.0% | 首板 | ★★★★★ | 无线耳机 | |
| 300593 | 新雷能 | 20.0% | 首板 | ★★★★★ | 电气设备 | |
| 300786 | 国林科技 | 20.0% | 首板 | ★★★★★ | 芯片 | |
| 300893 | 松原安全 | 20.0% | 首板 | 汽车 | ||
| 301308 | 江波龙 | 20.0% | 首板 | 存储芯片 |
多头,赢家,有色金属







