2025年10月14日涨停揭秘——保险、银行板块活跃
摘要: 10月14日消息,四大指数集体下跌,截至收盘,上证指数报3865.23点,小幅下跌0.62%;深证成指收12895.11点,大幅下跌2.54%;创业板指收2955.98点,大跌3.99%;科创50收1
10月14日消息,四大指数集体下跌,截至收盘,上证指数报3865.23点,小幅下跌0.62%;深证成指收12895.11点,大幅下跌2.54%;创业板指收2955.98点,大跌3.99%;科创50收1410.3点,大幅下跌4.26%。市场股票呈现跌多涨少局面,其中3396只下跌,1606只上涨,涨停37只,跌停3只。
上证处于赢家江恩多头主线形态,短期发出江恩顶分型信号。
深证处于赢家江恩多头次主线形态,短期发出江恩初次筑顶信号。
创业板处于赢家江恩多头次主线形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
科创50处于赢家江恩多头主线形态,短期顶分型下跌延续中出现重心上移形态。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,光伏概念涨停7只;氢能源概念涨停7只;新材料概念涨停7只;具体来看,光伏板块下,仁智股份、亿晶光电、耀皮玻璃、佛燃能源、文科股份、粤桂股份等多股涨停,氢能源板块下,安泰科技、梅雁吉祥、德固特、【冠城新材(600067)、股吧】、宝泰隆、佛燃能源等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,保险、银行、煤炭开采、酿酒、多元金融等行业涨幅居前;通信设备、半导体、元器件、有色金属、IT设备等行业跌幅靠前;概念表现方面,培育钻石、黄金水道、水域改革、白酒、低辐射玻璃、港口海运等概念涨幅居前;氢氟酸、存储芯片、EDA、光刻机、钴等概念跌幅居前。

三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有25个,其中:银行发出短期初次江恩筑底信号;家居用品短期江恩顶分型下跌延续中发出多头预警信号;化工、电气设备、电气仪表、券商、IT设备、半导体短期江恩顶分型下跌延续中出现重心上移形态;煤炭开采、电力改革、钢铁、有色金属、建筑材料、矿物制品、农林牧渔、航空、运输设备、工程机械、水务、供气供热、环境保护、物流运输服务、建筑、房地产短期延续上涨。
持续在多头次主线板块有:纺织服装、旅游。
持续在市场空头主线板块有:酿酒,其中酿酒出现短期底分型能量信号。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600067 | 冠城新材 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 电解液 |
| 600078 | 澄星股份 | 9.98% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 融资融券 |
| 600172 | 黄河旋风 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 培育钻石 |
| 600403 | 大有能源 | 10.0% | 7天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 煤炭开采 |
| 600537 | 亿晶光电 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 光伏建筑一体化 |
| 600617 | 国新能源 | 10.16% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 供气供热 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 低辐射玻璃 |
| 600843 | 上工申贝 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 碳纤维 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 9.9% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 水泥 |
| 601011 | 宝泰隆 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 煤炭开采 |
| 601579 | 会稽山 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 酿酒 | |
| 603690 | 至纯科技 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 传感器 |
| 603848 | 好太太 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 家居用品 |
| 603903 | 中持股份 | 9.98% | 2连板 | 2 | ★★★★★ | 0 | PPP |
| 605055 | 迎丰股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 纺织服装 | |
| 605188 | 国光连锁 | 10.02% | 2天2板 | 2 | -- | 商业连锁 | |
| 000626 | 远大控股 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 舟山新区 |
| 000833 | 粤桂股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 广东自贸区 |
| 000890 | 法尔胜 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 污水处理 |
| 000969 | 安泰科技 | 10.03% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 一带一路 |
| 000981 | 山子高科 | 9.98% | 6天4板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 物业管理 |
| 001225 | 和泰机电 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 水泥 | |
| 002017 | 东信和平 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 金融IC |
| 002040 | 南京港 | 10.04% | 2连板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 黄金水道 |
| 002084 | 海鸥住工 | 9.98% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 装配式建筑 |
| 002171 | 楚江新材 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 培育钻石 |
| 002208 | 合肥城建 | 9.97% | 7天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 租售同权 |
| 002370 | 亚太药业 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 新冠药物 |
| 002629 | 仁智股份 | 9.99% | 5天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 页岩气 |
| 002636 | 金安国纪 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 消毒剂 |
| 002696 | 百洋股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 水域改革 |
| 002775 | 文科股份 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | PPP |
| 002911 | 佛燃能源 | 10.02% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 供气供热 |
| 002942 | 新农股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 乡村振兴 |
| 002952 | 亚世光电 | 9.99% | 2天2板 | 2 | -- | 人民币贬值 | |
| 300950 | 德固特 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 碳中和 | |
| 301323 | 新莱福 | 19.99% | 2天2板 | 2 | -- | 二胎 |
短期,多头,江恩







