2025年10月17日涨停揭秘——电信运营、交通设施板块活跃
摘要: 10月17日消息,四大指数集体下跌,截至收盘,上证指数收3839.76点,跌幅达1.95%;深证成指报12688.94点,大幅下跌3.04%;创业板指报2935.37点,大幅下跌3.36%;科创50报
10月17日消息,四大指数集体下跌,截至收盘,上证指数收3839.76点,跌幅达1.95%;深证成指报12688.94点,大幅下跌3.04%;创业板指报2935.37点,大幅下跌3.36%;科创50报1363.17点,大幅下跌3.77%。市场股票呈现跌多涨少局面,其中4516只下跌,575只上涨,涨停36只,跌停22只。
上证处于赢家江恩多头次主线形态,短期发出江恩能量筑顶信号。
深证处于赢家江恩多头次主线形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
创业板处于赢家江恩多头次主线形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
科创50处于赢家江恩多头主线形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,融资融券概念涨停7只;海峡西岸概念涨停6只;创投概念涨停5只;具体来看,融资融券板块下,广东明珠、沧州明珠、际华集团、华天科技、远大控股、澄星股份等多股涨停,海峡西岸板块下,厦门港务、海峡创新、平潭发展、睿能科技、欣贺股份、海通发展等涨停。

二、热点股票概念
行业板块中,电信运营、交通设施、银行、物流运输服务等行业涨幅居前;电气设备、元器件、矿物制品、通信设备、工程机械等行业跌幅靠前;概念表现方面,福建自贸区、铁矿石、风沙治理、港口海运、赛马、林场改革等概念涨幅居前;覆铜板、高压快充、培育钻石、BC电池、可控核聚变等概念跌幅居前。
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有20个,其中:钢铁短期江恩顶分型下跌延续中出现重心上移形态;煤炭开采、物流运输服务、银行短期延续上涨。
持续在多头次主线板块有:医药。
持续在市场空头主线板块有:酒店餐饮。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600078 | 澄星股份 | 9.97% | 7天5板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 磷化工 |
| 600231 | 凌钢股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 铁矿石 |
| 600382 | 广东明珠 | 10.01% | 6天3板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 铁矿石 |
| 600403 | 大有能源 | 10.0% | 10天6板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 煤炭开采 |
| 600408 | 安泰集团 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 煤炭开采 |
| 600617 | 国新能源 | 9.89% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 供气供热 |
| 601212 | 白银有色 | 9.93% | 7天5板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 黄金 |
| 601718 | 际华集团 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 纺织服装 |
| 603042 | 华脉科技 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 互联网金融 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 新疆振兴 |
| 603162 | 海通发展 | 10.0% | 2天2板 | 2 | -- | 港口海运 | |
| 603313 | 梦百合 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 淘宝c2m |
| 603367 | 辰欣药业 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 生物医药 |
| 603933 | 睿能科技 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 海峡西岸 |
| 603938 | 三孚股份 | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 有机硅 |
| 605303 | 园林股份 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 旅游服务 | |
| 000592 | 平潭发展 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 福建自贸区 |
| 000626 | 远大控股 | 10.03% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 生态农业 |
| 000905 | 厦门港务 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 福建自贸区 |
| 001282 | 三联锻造 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 汽车下乡 | |
| 002004 | 华邦健康 | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 抗癌 |
| 002017 | 东信和平 | 10.02% | 4天2板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 金融IC |
| 002083 | 孚日股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 二胎 |
| 002108 | 沧州明珠 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 地下管网 |
| 002185 | 华天科技 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 融资融券 |
| 002208 | 合肥城建 | 9.99% | 10天6板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 物业管理 |
| 002320 | 海峡股份 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 港口海运 |
| 002490 | 山东墨龙 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 天然气 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 黄金 |
| 002678 | 珠江钢琴 | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 赛马 |
| 002767 | 先锋电子 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 天然气 |
| 002825 | 纳尔股份 | 10.01% | 6天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 煤化工 |
| 003016 | 欣贺股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 纺织服装 |
| 003023 | 彩虹集团 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 二胎 | |
| 300300 | 海峡创新 | 19.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 福建自贸区 |
| 300389 | 艾比森 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 世界杯 |
多头,江恩,短期







