涨停复盘:今日大有能源收获4连板
摘要: 10月17日上证指数收3839.76点,下跌76.47点,下跌1.95%,大盘处于赢家江恩多头次主线形态,短期发出江恩能量筑顶信号,今日有11个板块上涨,505个板块下跌,涨跌比11:505,个股涨跌
10月17日上证指数收3839.76点,下跌76.47点,下跌1.95%,大盘处于赢家江恩多头次主线形态,短期发出江恩能量筑顶信号,今日有11个板块上涨,505个板块下跌,涨跌比11:505,个股涨跌比为:575:4516,涨停36只,跌停22只。
今日盘面涨停数量最多的板块是融资融券,涨停7只,目前处于赢家江恩多头主线形态。海峡西岸板块涨停6只,目前处于赢家江恩多头次主线形态。化工板块涨停5只,目前处于赢家江恩多头主线形态。

| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 所属板块 | 板块星级 | 赢家模型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600382 | 广东明珠 | 10.01% | 6天3板 | 1 | 融资融券 | 多头主线 | |
| 002108 | 沧州明珠 | 10.08% | 首板 | 1 | |||
| 601718 | 际华集团 | 9.97% | 首板 | 1 | |||
| 002185 | 华天科技 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
| 000626 | 远大控股 | 10.03% | 4天4板 | 4 | |||
| 600078 | 澄星股份 | 9.97% | 7天5板 | 1 | |||
| 002004 | 华邦健康 | 10.11% | 首板 | 1 | |||
| 000905 | 厦门港务 | 9.99% | 首板 | 1 | 海峡西岸 | ★★☆☆☆ | 多头次主线 |
| 300300 | 海峡创新 | 19.96% | 首板 | 1 | |||
| 000592 | 平潭发展 | 10.09% | 首板 | 1 | |||
| 603933 | 睿能科技 | 10.02% | 2天2板 | 2 | |||
| 003016 | 欣贺股份 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
| 603162 | 海通发展 | 10.0% | 2天2板 | 2 | |||
| 002004 | 华邦健康 | 10.11% | 首板 | 1 | 化工 | ☆☆☆☆☆ | 多头主线 |
| 002108 | 沧州明珠 | 10.08% | 首板 | 1 | |||
| 600078 | 澄星股份 | 9.97% | 7天5板 | 1 | |||
| 603938 | 三孚股份 | 10.01% | 3天3板 | 3 | |||
| 002825 | 纳尔股份 | 10.01% | 6天3板 | 2 |
今日行情中连板数最多的板块是煤炭开采板块,目前处于赢家江恩多头主线形态。连板数次之的是有机硅板块,目前处于赢家江恩多头主线形态。
| 板数 | 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 当前五星 | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4板 | 600403 | 大有能源 | 10.0% | 10天6板 | ★★★★★ | 煤炭开采 |
| 000626 | 远大控股 | 10.03% | 4天4板 | ★★★★★ | 生态农业 | |
| 3板 | 603938 | 三孚股份 | 10.01% | 3天3板 | ★★★★★ | 有机硅 |
| 2板 | 600408 | 安泰集团 | 10.0% | 2天2板 | ★★★★★ | 煤炭开采 |
| 601212 | 白银有色 | 9.93% | 7天5板 | ★★★★★ | 黄金 | |
| 603162 | 海通发展 | 10.0% | 2天2板 | 港口海运 | ||
| 603933 | 睿能科技 | 10.02% | 2天2板 | ★★★★★ | 海峡西岸 | |
| 002208 | 合肥城建 | 9.99% | 10天6板 | ★★★★★ | 物业管理 | |
| 002320 | 海峡股份 | 9.98% | 2天2板 | ★★★★★ | 港口海运 | |
| 002825 | 纳尔股份 | 10.01% | 6天3板 | ★★★★★ | 煤化工 | |
| 首板 | 600078 | 澄星股份 | 9.97% | 7天5板 | ★★★★★ | 磷化工 |
| 600231 | 凌钢股份 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 铁矿石 | |
| 600382 | 广东明珠 | 10.01% | 6天3板 | ★★☆☆☆ | 铁矿石 | |
| 600617 | 国新能源 | 9.89% | 4天3板 | ★★★★★ | 供气供热 | |
| 601718 | 际华集团 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 纺织服装 | |
| 603042 | 华脉科技 | 9.98% | 首板 | ★★★★☆ | 互联网金融 | |
| 603101 | 汇嘉时代 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 新疆振兴 | |
| 603313 | 梦百合 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 淘宝c2m | |
| 603367 | 辰欣药业 | 10.02% | 首板 | ★★★★☆ | 生物医药 | |
| 605303 | 园林股份 | 10.03% | 首板 | 旅游服务 | ||
| 000592 | 平潭发展 | 10.09% | 首板 | ★★★★★ | 福建自贸区 | |
| 000905 | 厦门港务 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 福建自贸区 | |
| 001282 | 三联锻造 | 10.02% | 首板 | 汽车下乡 | ||
| 002004 | 华邦健康 | 10.11% | 首板 | ★★★★★ | 抗癌 | |
| 002017 | 东信和平 | 10.02% | 4天2板 | ★★★★☆ | 金融IC | |
| 002083 | 孚日股份 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 二胎 | |
| 002108 | 沧州明珠 | 10.08% | 首板 | ★★★★★ | 地下管网 | |
| 002185 | 华天科技 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 融资融券 | |
| 002490 | 山东墨龙 | 10.06% | 首板 | ★★★★★ | 天然气 | |
| 002552 | 宝鼎科技 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 黄金 | |
| 002678 | 珠江钢琴 | 10.11% | 首板 | ★★★★★ | 赛马 | |
| 002767 | 先锋电子 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 天然气 | |
| 003016 | 欣贺股份 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 纺织服装 | |
| 003023 | 彩虹集团 | 9.99% | 首板 | 二胎 | ||
| 300300 | 海峡创新 | 19.96% | 首板 | ★★★★★ | 福建自贸区 | |
| 300389 | 艾比森 | 20.0% | 首板 | ★★★★★ | 世界杯 |
多头,江恩,赢家







